2022年西安汽车职业大学在河北招生计划中大数据工程技术设计专业招生2人,在黑龙江招生计划新能源汽车工程专业招生2人,在陕西招生计划中智能制造工程技术专业招生86人、汽车工程技术专业招生88人。
2022年西安汽车职业大学在河北招生计划
西安汽车职业大学 | 大数据工程技术 | 2 | 2022年西安汽车职业大学在黑龙江招生计划
西安汽车职业大学 | 本科第二批A段 | 理科 | 新能源汽车工程 | 2 | 2022年西安汽车职业大学在陕西招生计划
艺术类提前本科B段 | 西安汽车职业大学 | 视觉传达设计 | 25 | 四年 | 26800 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术类提前本科B段 | 西安汽车职业大学 | 环境艺术设计 | 25 | 四年 | 26800 | 非定向 | 艺术类专业 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 智能制造工程技术 | 86 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 汽车工程技术 | 88 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 新能源汽车工程技术 | 126 | 四年 | 23800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 道路与桥梁工程 | 83 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 汽车服务工程技术 | 93 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 94 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 城市轨道交通智能运营 | 29 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 城市轨道交通智能运营 | 50 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 电子信息工程技术 | 106 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 物联网工程技术 | 60 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 数字媒体技术 | 75 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 大数据工程技术 | 85 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 人工智能工程技术 | 77 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 大数据与财务管理 | 114 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 市场营销 | 114 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安汽车职业大学 | 市场营销 | 50 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 高速铁路客运服务 | 28 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 新能源汽车技术 | 26 | 三年 | 13800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 铁道机车运用与维护 | 19 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 移动互联应用技术 | 27 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 道路运输管理 | 38 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 三年 | 13800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 数字媒体技术 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 大数据与会计 | 29 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 城市轨道交通通信信号技术 | 15 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 汽车检测与维修技术 | 26 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 城市轨道交通运营管理 | 18 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 45 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 人力资源管理 | 44 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 广告艺术设计 | 19 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 电子竞技运动与管理 | 41 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 导航与位置服务 | 79 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 汽车制造与试验技术 | 55 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 电梯工程技术 | 59 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 工业机器人技术 | 51 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 无人机应用技术 | 58 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 高速铁路客运服务 | 10 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 机电一体化技术 | 49 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 新能源汽车技术 | 20 | 三年 | 13800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 铁道机车运用与维护 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 智能网联汽车技术 | 53 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 汽车造型与改装技术 | 23 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 机械制造及自动化 | 44 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 汽车电子技术 | 42 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 移动互联应用技术 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 道路运输管理 | 30 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 新能源汽车检测与维修技术 | 34 | 三年 | 13800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 数字媒体技术 | 11 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 大数据与会计 | 18 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 汽车智能技术 | 44 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 云计算技术应用 | 49 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 城市轨道交通通信信号技术 | 18 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 汽车技术服务与营销 | 18 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 城市轨道交通工程技术 | 52 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 18 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 城市轨道车辆应用技术 | 52 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 数字媒体艺术设计 | 8 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 跨境电子商务 | 46 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 商务数据分析与应用 | 57 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 广告艺术设计 | 8 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 电子竞技运动与管理 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安汽车职业大学 | 现代物流管理 | 17 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 广告艺术设计 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招本科 | 西安汽车职业大学 | 大数据工程技术 | 15 | 四年 | 22800 | 非定向 | 招收中职毕业生 |
职业教育单招本科 | 西安汽车职业大学 | 物联网工程技术 | 15 | 四年 | 22800 | 非定向 | 招收中职毕业生 |
艺术类提前专科A段 | 西安汽车职业大学 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 三年 | 12800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前专科A段 | 西安汽车职业大学 | 广告艺术设计 | 45 | 三年 | 12800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前专科A段 | 西安汽车职业大学 | 数字媒体艺术设计 | 12 | 三年 | 12800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前专科A段 | 西安汽车职业大学 | 广告艺术设计 | 8 | 三年 | 12800 | 非定向 | 艺术类专业 |
职业教育单招本科 | 西安汽车职业大学 | 汽车工程技术 | 10 | 四年 | 22800 | 非定向 | 招收中职毕业生 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招本科 | 西安汽车职业大学 | 新能源汽车工程技术 | 10 | 四年 | 23800 | 非定向 | 招收中职毕业生 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 新能源汽车技术 | 2 | 三年 | 13800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 铁道机车运用与维护 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 智能网联汽车技术 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 汽车造型与改装技术 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | 13800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 人力资源管理 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
职业教育单招专科 | 西安汽车职业大学 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高职单招 |
注:2022年西安汽车职业大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市西安汽车职业大学2022年招生计划。