2022年全国各大高校中西北工业大学在天津招生计划中,航空航天类专业招生2人、电子信息类专业招生2人;中国农业大学在天津招生计划中,农学专业招生4人、园艺专业招生3人;厦门大学在天津招生计划中,新闻传播学类专业招生1人、外国语言文学类专业招生2人。
2022西北工业大学在天津招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 2022 | 天津 | 航空航天类(本研衔接班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 航空航天类 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 综合改革 | 4 |
2022 | 天津 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 综合改革 | 4 |
2022 | 天津 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 综合改革 | 4 |
2022 | 天津 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 综合改革 | 3 |
2022 | 天津 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 自动化类 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 4 |
2022 | 天津 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 外国语言文学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 综合改革 | 3 |
2022 | 天津 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 航空航天类(黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 本科一批 | 666 | 661/1982 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 本科一批 | 659 | 658/2350 |
航空航天类(卓越班)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 本科一批 | 656 | 656/2600 |
计算机类(卓越班)(包含专业:人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 本科一批 | 655 | 655/2730 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 本科一批 | 653 | 651/3335 |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 本科一批 | 650 | 648/3852 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 本科一批 | 650 | 648/3852 |
材料类(拔尖班)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 本科一批 | 650 | 648/3852 |
柔性电子学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 本科一批 | 648 | 646/4226 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 本科一批 | 647 | 646/422 |
2022中国农业大学在天津招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 2022 | 天津 | 农学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 园艺 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 园林 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 天津 | 植物保护 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理 |
2022 | 天津 | 草业科学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 动物科学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 动物医学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 化学 |
2022 | 天津 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 农业工程类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理 |
2022 | 天津 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 8 | 物理 |
2022 | 天津 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理 |
2022 | 天津 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 天津 | 水利类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理 |
2022 | 天津 | 化学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 化学 |
2022 | 天津 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 天津 | 工程力学 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 天津 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不限 |
2022 | 天津 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 不限 |
2022 | 天津 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2022 | 天津 | 社会学类 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2022 | 天津 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 天津 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2022 | 天津 | 农村区域发展 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2022 | 天津 | 地理科学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理 |
2022 | 天津 | 理科试验班类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 理科试验班 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 理科试验班类(生命科学)(包含专业:生物科学类、食品科学与工程类、农学、环境科学与工程类、园艺、植物保护、动物科学、动物医学类、草业科学、化学类、种子科学与工程) | 本科一批 | 650 | 646/4226 |
动物医学类(包含专业:动物医学、中兽医学、兽医公共卫生) | 本科一批 | 645 | 643/4814 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 本科一批 | 641 | 638/5952 |
园林(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 635 | 635/6672 |
数学与应用数学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 634 | 634/6936 |
理科试验班(信息科学)(包含专业:电子信息类、计算机类、农业工程类、机械类、水利类、数学与应用数学、工程力学、地理科学类) | 本科一批 | 635 | 633/7226 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 本科一批 | 631 | 630/8145 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学) | 本科一批 | 631 | 630/8145 |
动物科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 631 | 628/8772 |
农学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 632 | 627/9103 |
2022厦门大学在天津招生计划及录取分数线
2022招生计划
科类 | 选考科目要求 | 招生类型 | 招生专业名称 | 计划 | 专业备注 |
| 综合改革 | 不限 | 普通类 | 新闻传播学类 | 1 | 包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播。 |
|
综合改革 | 不限 | 普通类 | 外国语言文学类 | 2 | 包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语。 |
|
综合改革 | 不限 | 普通类 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 2 | 外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,主修外国语言文学类专业学费5460元/学年。辅修会计学或财务管理专业课程采用全英文授课,120元/学分,4年总学分约45分。 |
|
综合改革 | 不限 | 普通类 | 法学类 | 1 | 包含专业:法学。 |
|
综合改革 | 不限 | 普通类 | 公共管理类 | 1 | 包含专业:政治学与行政学、行政管理。 |
|
综合改革 | 不限 | 普通类 | 经济学类 | 7 | 包含专业:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。 |
|
综合改革 | 物理 | 普通类 | 统计学类 | 1 | 包含专业:统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课。 |
|
综合改革 | 物理 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
|
|
综合改革 | 不限 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 4 | 包含专业:会计学、财务管理、审计学。 |
|
综合改革 | 不限 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 包含专业:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理。 |
|
综合改革 | 物理 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 2 | 包含专业:管理科学、电子商务。 |
|
综合改革 | 物理 | 普通类 | 数学类(含物理类) | 4 | 包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、物理学、天文学。 |
|
综合改革 | 物理+化学 | 普通类 | 化学类(含化学化工材料类) | 6 | 包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程。 |
|
综合改革 | 物理或化学或生物 | 普通类 | 理科试验班(海洋生态环境类) | 3 | 包含专业:海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程。 |
|
综合改革 | 物理 | 普通类 | 计算机类 | 6 | 包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。 |
|
综合改革 | 物理 | 普通类 | 电子信息类 | 3 | 包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程。集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年约40学分。 |
|
综合改革 | 物理+化学 | 普通类 | 工科试验班 | 4 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 |
|
综合改革 | 物理或化学或生物 | 普通类 | 理科试验班(生命科学与医学类) | 4 | 包含专业:生物科学、生物技术、预防医学、医学检验技术。 |
|
综合改革 | 不限 | 艺术类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 1 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于100分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 |
|
综合改革 | 不限 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 1 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于100分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 |
|
综合改革 | 不限 | 艺术类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 1 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于100分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 |
|
|
|
| 合计 | 56 |
|
|
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 化学类(包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 659 | 654/2878 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 654 | 652/3189 |
经济学类(包含专业:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 656 | 651/3335 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 652 | 651/3335 |
数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 651 | 651/3335 |
会计学(含会计、财务、审计)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 654 | 649/3660 |
软件工程(含软件、数媒技术)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 649 | 649/3660 |
统计学类(包含专业:统计学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 649 | 649/3660 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 651 | 648/3852 |
物理学类(包含专业:物理学、天文学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 651 | 648/3852 |
注:2022年其他全国各大高校在天津招生计划及录取分数线请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有全国各大高校在天津2022年招生计划及录取分数线。