2022年985大学中国农业大学在江西招生计划中,草业科学专业招生2人,地理科学类专业招生3人;北京师范大学在江西招生计划中,金融科技专业招生2人,汉语言文学专业招生5人;同济大学在江西招生计划中,机械类专业招生6人,计算机科学与技术专业招生2人。
2022年中国农业大学在江西招生计划及录取分数线
2022招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 | 中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 理科试验班(理科试验班类(生命科学)(生物科学类、食品科学与工程类、农学、环境科学与工程类、园艺、植物保护、动物科.学、动物医学类、草业科学、化学类、种子科学与工程)) | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 理科试验班(理科试验班(信息科学)(电子信息类、计算机类、农业工程类、机械类、水利类、数学与应用数学、工程力学、地理科学类)) | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业(含农学、种子科学与工程) | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 园艺 | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 园林(考生宜有一定绘画基础) | 1 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 植物保护 | 4 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物科学类(生物科学,生物技术) | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学与工程类(应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程)) | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 草业科学 | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物科学 | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物医学类(动物医学,中兽医学。兽医公共卫生。(五年)) | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程类(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康)) | 7 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业工程类(农业工程类(农业工程、农业机械化及其自动化、农业智能装备工程)) | 4 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程)) | 6 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息类(电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)) | 6 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 水利类(水利类(农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程)) | 5 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(化学,应用化学) | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 1 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 1 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(经济学类(国际经济与贸易、金融学农林经济管理)) | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农村区域发展(专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养 | 1 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理科学类(地理科学类(地理信息科学、土地资源管理、土地科学与技术)) | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、大数据管理与应用) | 2 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 609 | 6537 | 612.5 | 620 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 609 | 6537 | 610.67 | 612 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 农学 | 610 | 6293 | 612.67 | 615 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 610 | 6293 | 610.67 | 612 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 610 | 6293 | 610.5 | 611 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 610 | 6293 | 610.33 | 611 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 610 | 6293 | 610.5 | 611 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 农村区域发展 | 610 | 6293 | 610 | 610 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 610 | 6293 | 610 | 610 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 611 | 6082 | 612 | 613 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 611 | 6082 | 611.67 | 612 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 园林 | 611 | 6082 | 611 | 611 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 612 | 5873 | 615 | 619 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 612 | 5873 | 614.33 | 617 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 612 | 5873 | 612.83 | 614 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 612 | 5873 | 612 | 612 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 613 | 5687 | 613.5 | 614 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 613 | 5687 | 613 | 613 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 614 | 5491 | 615.33 | 618 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 615 | 5301 | 615 | 615 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 615 | 5301 | 615 | 615 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 618 | 4763 | 618.5 | 619 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 620 | 4404 | 622 | 625 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 626 | 3488 | 626 | 626 | 519 |
2022年北京师范大学在江西招生计划及录取分数线
2022招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 | 北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 哲学 | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 政治学、经济学与哲学 | 3 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育 | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理(数字企业管理实验班) | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学 | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融科技 | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学(励耘实验班) | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(卓越实验班) | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 心理学(含心理学、心理学(励耘实验班),人校后按要求选拔部分学生进人励耘实验班) | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学 | 5 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语 | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 英语 | 3 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 传播学(网络新媒体方向) | 3 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 历史学 | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 7 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学 | 5 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学 | 5 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 天文学 | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理科学类(地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)) | 3 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 统计学 | 3 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程)) | 4 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物科学类(生物技术、生态学、生物科学) | 5 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共管理类(信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理) | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 公共管理类(信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理) | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 理科实验班(励耘实验班)(数学与应用数学、物理学化学、生物科学) | 2 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 人文科学试验班(励耘实验班)(汉语言文学、历史学、哲学) | 2 |
2021录取分数线
2022年同济大学在江西招生计划及录取分数线
2022招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 | 同济大学 | 本科第一批 | 文科 | 人文科学试验班(广播电视学、广告学德语、英语、日语、哲学、文化产业管理,汉语言文学(可参加拔尖人才培养特区选拔( | 9 |
同济大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会科学试验班(法学、政治学与行政学)(可参加拔尖人才培养特区选拔) | 3 |
同济大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济管理试验班(工程管理、信息管理与信息系统、物流管理市场营销、会计学、行政管理、国际经济与贸易、金融学)(可参加拔尖人才培养特区选拔) | 3 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济管理试验班(工程管理、信息管理与信息系统、物流管理、市场营销、会计学行政管理、国际经济与贸易、金融学)(可参加拔尖人才培养特区选拔) | 6 |
同济大学 | 本科第一批 | 文科 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类)(建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划,风景园林.城市设计、工业设计)(可参加拔尖人才培养特区选拔,该专业不招色盲、色弱考生。分流专业中建筑学和城乡规划为五年制,建筑学专业二年级起每年收费标准6000元) | 2 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类)(建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林.城市设计、工业设计)(可参加拔尖人才培养特区选拔,该专业不招色盲、色弱考生。分流专业中建筑学和城乡规划为五年制,建筑学专业二年级起每年收费标准6000元) | 11 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(土木与环境类)(土木工程、地质工程、智能建造、环境工程给排水科学与工程、环境科学)(含双学位培养项目:土木工程-数学与应用数学,环境工程-数学与应用数学。可参加拔尖人才培养特区选拔) | 20 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(智能交通与车辆类)(交通工程、交通运输、车辆工程(汽车)、车辆工程)(含双学位培养项目:交通工程-数学与应用数学。可参加拔尖人才培养特区选拔,该专业分流专业中车辆工程(汽车)为五年制) | 8 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(智能化制造与先进材料类)(新能源材料与器件、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、工业工程、能源与动力工程、智能制造工程、飞行器制造工程、建筑环境与能源应用工程)(含双学位培养项目:能源与动力工程-应用化学,可参加拔尖人才培养特区选拔) | 6 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(信息类)(测绘工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能微电子科学与工程.软件工程、光电信息科学与工程)(含双学位培养项目:测绘工程-应用物理学,视觉传达设计-人工智能。可参加拔尖人才培养特区选拔,该专业分流专业中软件工程专业二年级收费标准6500元,三、四年级每年收费标准16000元) | 32 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(国豪精英班)(工科拔尖人才培养计划。所有工科专业任选,本博贯通培养。专业确认后按专业标准收费) | 4 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖学生培养)(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。该专业不招单色不能识别的考生) | 2 |
同济大学(实验班) | 本科第一批 | 理科 | 理科试验班(海洋科学海洋技术、工程力学、数学与应用数学、统计学、应用物理学)(含双学位培养项目:土木工程-数学与应用数学,环境工程数学与应用数学,交通工程-数学与应用数学,测绘工程-应用物理学,能源与动力工程-应用化学。可参加拔尖人才培养特区选拔) | 30 |
同济大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 机械类(中外合作办学)(机械电子工程(中外合作办学)、建筑电气与智能化(中外合作办学)、汽车服务工程(中.外合作办学((该专业是中华人民共和国教育部与德意志联邦共和国教科部共同倡议和直接经费支持在同济大学设立的中外合作办学项目。采用3(同济)+1(德国/瑞士)进阶式国际化人才培养模式,成绩合格者获得同济大学毕业证、工学学士学位证以及德方合作院校学士学位证书,可参加拔尖人才培养特区选拔) | 6 |
2021录取分数线
批次 | 科类/选考科目 | 录取专业(类 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 | 提前批本科 | 文史 | 马克思主义理论 | 632 | 632 | 632 |
第一批本科 | 理工 | 合计 | 649 | 654.42 | 663 |
第一批本科 | 文史 | 合计 | 635 | 637.35 | 645 |
第一批本科 | 理工 | 工科试验班(智能化制造类) | 650 | 652.83 | 658 |
第一批本科 | 文史 | 社会科学试验班 | 636 | 637.5 | 640 |
第一批本科(理科试验班) | 理工 | 理科试验班 | 640 | 646.5 | 655 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(土木与环境类) | 652 | 655.67 | 659 |
第一批本科 | 理工 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 657 | 659.18 | 663 |
第一批本科 | 理工 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 649 | 652.33 | 655 |
第一批本科 | 文史 | 人文科学试验班 | 635 | 636 | 640 |
第一批本科 | 理工 | 工科试验班(土木与环境类) | 649 | 651.83 | 659 |
第一批本科 | 理工 | 工科试验班(信息类) | 653 | 655.38 | 659 |
第一批本科(中外合作) | 理工 | 机械类(中外合作办学) | 640 | 644 | 648 |
国家专项 | 理工 | 理科试验班 | 646 | 647.33 | 650 |
第一批本科 | 文史 | 经济管理试验班 | 640 | 641.67 | 645 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 650 | 651 | 652 |
第一批本科 | 理工 | 经济管理试验班 | 654 | 654.83 | 656 |
国家专项 | 理工 | 医学试验班 | 649 | 649.5 | 650 |
国家专项 | 理工 | 合计 | 646 | 649.82 | 659 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(智能化制造类) | 647 | 648.4 | 651 |
注:2022年其他985大学在江西招生计划及录取分数线请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个985大学在江西2022年招生计划及录取分数线。