2022年双一流大学天津大学在新疆招生计划中,工科试验班专业招生1人,法学专业招生5人;大连海事大学在新疆招生计划中,自动化类专业招生4人,电子信息类专业招生2人;哈尔滨工业大学在新疆招生计划中,理工专业招生14人,社会学专业招生1人。
2022天津大学在新疆招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 | 2022 | 新疆 | 北洋园校区 | 高校专项 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 1 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程 |
2022 | 新疆 | 卫津路校区 | 国家专项 | 理工 | 经济管理试验班 | 7 | 工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、物流工程(智慧供应链与运营管理) |
2022 | 新疆 | 北洋园校区 | 南疆单列 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 3 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程 |
2022 | 新疆 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 分子科学与工程(与南开大学合办) | 9 | |
2022 | 新疆 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 5 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
2022 | 新疆 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 13 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程 |
2022 | 新疆 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能与计算类) | 6 | 人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程 |
2022 | 新疆 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 10 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程 |
2022 | 新疆 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 9 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程 |
2022 | 新疆 | 卫津路校区 | 普通类 | 文史 | 法学 | 5 | |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 2021 | 新疆 | 北洋园校区 | 高校专项 | 理工 | 高校专项 | 社会科学试验班 | 463 | 463 | 463 |
2021 | 新疆 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 国家专项 | 社会科学试验班 | 535 | 415 | 497 |
2021 | 新疆 | 卫津路校区 | 国家专项 | 理工 | 国家专项 | 经济管理试验班 | 570 | 558 | 564 |
2021 | 新疆 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 工科试验班(智能制造与建造) | 592 | 583 | 586.1 |
2021 | 新疆 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 594 | 584 | 586.6 |
2021 | 新疆 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 分子科学与工程 | 597 | 586 | 590 |
2021 | 新疆 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 工科试验班(电气信息类) | 593 | 587 | 589.8 |
2021 | 新疆 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 建筑类 | 595 | 588 | 591 |
2021 | 新疆 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 工科试验班(智能与计算类) | 596 | 591 | 593.6 |
2021 | 新疆 | 北洋园校区 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 预科班 | 520 | 372 | 400 |
2022大连海事大学在新疆招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 2022 | 新疆 | 自动化类 | 普通批 | 理工 | 本科 | 4 | 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 |
2022 | 新疆 | 电子信息类 | 普通批 | 理工 | 本科 | 2 | 含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程 |
2022 | 新疆 | 工商管理类 | 普通批 | 理工 | 本科 | 3 | 含工商管理、旅游管理、财务管理 |
2022 | 新疆 | 机械类 | 普通批 | 理工 | 本科 | 2 | 含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业)、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备) |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 2021 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 513 | -- | 516 | 521 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 514 | -- | 519 | 524 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 515 | -- | 521.5 | 528 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 自动化类 | 516 | -- | 519.25 | 524 | 405 |
2022哈尔滨工业大学在新疆招生计划及录取分数线
2022招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 | 工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 3 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 3 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 3 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 3 |
工科试验班(智慧人居) | 理工 | 2 |
理工 | 合计 | 14 |
建筑类 | 文史 | 1 |
社会学 | 文史 | 1 |
法学 | 文史 | 1 |
英语 | 文史 | 1 |
文史 | 合计 | 4 |
工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 2 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 2 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 2 |
工科试验班(医学类2)(国家专项) | 理工 | 1 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(南疆单列) | 理工 | 2 |
国家专项 | 合计 | 9 |
工科试验班(智能装备)(高校专项) | 理工 | 1 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 1 |
高校专项 | 合计 | 2 |
工科试验班(智能装备)(民族班) | 理工 | 5 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 10 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 10 |
工科试验班(智慧人居)(民族班) | 理工 | 7 |
民族班 | 合计 | 32 |
2021录取分数线
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 | 理工 | 合计 | 610 | 597.2 | 593 | 19 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 600 | 598.3 | 597 | 4 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 607 | 602.3 | 600 | 3 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 610 | 610 | 610 | 1 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 594 | 594 | 594 | 2 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 597 | 594.5 | 593 | 8 |
经济管理试验班 | 理工 | 593 | 593 | 593 | 1 |
高校专项 | 合计 | 562 | 558.5 | 555 | 2 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 562 | 562 | 562 | 1 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 理工 | 555 | 555 | 555 | 1 |
国家专项 | 合计 | 560 | 513.9 | 434 | 9 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 560 | 537.7 | 512 | 6 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 485 | 466.3 | 434 | 3 |
民族班 | 合计 | 512 | 459.8 | 405 | 32 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 490 | 467.8 | 452 | 16 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 512 | 463.2 | 430 | 11 |
建筑环境与能源应用工程(民族班) | 理工 | 451 | 426.6 | 405 | 5 |
注:2022年其他双一流大学在新疆招生计划及录取分数线请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个双一流大学在新疆2022年招生计划及录取分数线。