2022年兰州财经大学在甘肃招生计划中数字经济专业招生30人、知识产权专业招生34人;在四川招生计划中商务经济学(和平校区)专业招生2人、信用管理(和平校区)专业招生2人;在河北招生计划中财政学专业招生2人、金融工程专业招生2人。
2022年兰州财经大学在甘肃招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 数字经济 | 30 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 知识产权 | 34 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 社会工作 | 30 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 广告学 | 30 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 15 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 24 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 11 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 地理信息科学 | 32 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 43 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 93 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 44 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 30 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 公共事业管理 | 15 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 20 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 土地资源管理 | 20 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 19 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 10 |
兰州财经大学 | 本二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 12 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 经济学 | 18 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 经济统计学 | 30 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 商务经济学 | 14 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 财政学 | 27 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 税收学 | 28 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 金融学 | 56 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 金融工程 | 34 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 保险学 | 35 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 投资学 | 16 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 信用管理 | 15 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 互联网金融 | 29 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 35 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 贸易经济 | 34 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 法学 | 69 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 英语(招英语考生) | 18 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 商务英语(招英语考生) | 30 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 新闻学 | 15 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 网络与新媒体 | 27 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 统计学 | 12 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 应用统计学 | 27 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 123 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 23 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 管理科学 | 17 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 工商管理 | 24 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 市场营销 | 47 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 财务管理 | 52 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 国际商务 | 40 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 人力资源管理 | 44 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 审计学 | 40 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 资产评估 | 26 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 农林经济管理 | 17 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 物流管理 | 25 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 电子商务 | 6 |
兰州财经大学 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 78 |
2022年兰州财经大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 商务经济学(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 信用管理(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 会计学(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 国际商务(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 税收学(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 资产评估(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 社会工作(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 汉语国际教育(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 土地资源管理(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 保险学(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 网络与新媒体(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 知识产权(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 广告学(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 农林经济管理(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 会展经济与管理(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 跨境电子商务(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 商务经济学(和平校区) | 5 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 财政学(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 投资学(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 自然地理与资源环境(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 工商管理(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 会计学(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 统计学(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 审计学(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务(和平校区) | 1 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 经济统计学(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 应用统计学(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 互联网金融(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 人力资源管理(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 智能科学与技术(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 会展经济与管理(和平校区) | 2 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 信息与计算科学(和平校区) | 3 |
兰州财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 跨境电子商务(和平校区) | 2 |
2022年兰州财经大学在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 | 兰州财经大学 | 财政学 | 2 |
兰州财经大学 | 金融工程 | 2 |
兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 2 |
兰州财经大学 | 法学 | 1 |
兰州财经大学 | 知识产权 | 2 |
兰州财经大学 | 会计学 | 1 |
兰州财经大学 | 农林经济管理 | 2 |
兰州财经大学 | 经济统计学 | 2 |
兰州财经大学 | 管理科学 | 2 |
兰州财经大学 | 资产评估 | 2 |
兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 2 |
兰州财经大学 | 应用统计学 | 1 |
兰州财经大学 | 自然地理与资源环境 | 2 |
兰州财经大学 | 地理信息科学 | 2 |
兰州财经大学 | 统计学 | 1 |
兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 1 |
兰州财经大学 | 金融学 | 1 |
兰州财经大学 | 会计学 | 2 |
2022年兰州财经大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 兰州财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济统计学 | 3 |
兰州财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 3 |
兰州财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融学(121中俄实验班) | 2 |
兰州财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 3 |
兰州财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 智能科学与技术 | 2 |
兰州财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 2 |
兰州财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融工程 | 3 |
注:2022年兰州财经大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市兰州财经大学2022年招生计划。