2022年西北农林科技大学在贵州招生计划中,公共管理类专业招生2人,法学专业招生3人;东北大学在贵州招生计划中,应用物理学专业招生2人,工程力学专业招生3人;中国农业大学在贵州招生计划中,动物科学专业招生2人,食品科学与工程类专业招生5人。
2022西北农林科技大学在贵州招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 | 2022 | 贵州 | 本科一批文史 | 文史 | 公共管理类 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批文史 | 文史 | 法学 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批文史 | 文史 | 社会学类 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 水利类 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 动物科学(动物类) | 6 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 智慧水利 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 植物保护 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 工商管理类 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 制药工程 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 林学类 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 地理信息科学 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 城乡规划 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 经济学类 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 动物医学类 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 机械类 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 林业工程类 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 计算机类 | 4 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 农学(农学类) | 4 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 园艺(园艺类) | 6 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 资源环境科学 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 园林 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 草业科学 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 生物科学类 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 土木工程 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 化学类 | 2 |
2022 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 智慧林业 | 2 |
2022 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 林学类 | 1 |
2022 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 生物科学类 | 1 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 2 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 1 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 2 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 动物医学类 | 2 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 2 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 农学(农学类) | 1 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 林业工程类 | 1 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 2 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 2 |
2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 林学类 | 2 |
2022 | 贵州 | 预科班文史 | 文史 | 少数民族预科班 | 2 |
2022 | 贵州 | 预科班理工 | 理工 | 少数民族预科班 | 4 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 2021 | 贵州 | 本科一批文史 | 文史 | 社会学类 | 623 | 617 | 619 | |
2021 | 贵州 | 本科一批文史 | 文史 | 公共管理类 | 622 | 617 | 619.5 | |
2021 | 贵州 | 本科一批文史 | 文史 | 法学 | 621 | 618 | 619.6 | |
2021 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 机械类 | 558 | 557 | 557.3 | |
2021 | 贵州 | 本科一批理工 | 理工 | 计算机类 | 568 | 565 | 566.5 | |
2022东北大学在贵州招生计划及录取分数线
2022中国农业大学在贵州招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 2022 | 贵州 | 理科试验班类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 贵州 | 理科试验班 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 贵州 | 农学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 贵州 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 贵州 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 贵州 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 贵州 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 贵州 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 贵州 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 贵州 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 贵州 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 贵州 | 农村区域发展 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 贵州 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 576 | 5296 | 580.7 | 589 | 456 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 576 | 5296 | 578.7 | 581 | 456 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 576 | 5296 | 578.3 | 581 | 456 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 576 | 5296 | 577.8 | 580 | 456 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 576 | 5296 | 576 | 576 | 456 |
注:2022年其他高校在贵州招生计划及录取分数线请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个高校在贵州2022年招生计划及录取分数线。