2022年211大学中山大学在广东招生计划中,经济学专业招生19人,数学与应用数学专业招生33人;华南理工大学在广东招生计划中,工商管理类专业招生20人,日语专业招生3人;华南师范大学在广东招生计划中,小学教育专业招生12人,教育学专业招生8人。
2022中山大学在广东招生计划及录取分数线
2022招生计划
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 | 经济学类(广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 19 | 不提科目要求 |
法学 | 法学院 | 广州校区东校园 | -- | 15 | 不提科目要求 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 46 | 不提科目要求 |
心理学 | 心理学系 | 广州校区东校园 | -- | 35 | 不提科目要求 |
数学类(广州) | 数学学院 | 广州校区南校园 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 33 | 不提科目要求 |
物理学类(广州) | 物理学院 | 广州校区南校园 | 070201-物理学;080705-光电信息科学与工程 | 48 | 不提科目要求 |
化学类 | 化学学院 | 广州校区东校园 | 070301-化学;080407-高分子材料与工程 | 37 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物科学类 | 生命科学学院 | 广州校区南校园 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 56 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
材料类 | 材料科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 58 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
电子信息类(广州) | 电子与信息工程学院 | 广州校区东校园 | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程 | 110 | 不提科目要求 |
计算机类(广州) | 计算机学院(国家保密学院) | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学;120106-保密管理 | 147 | 不提科目要求 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 41 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 42 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 137 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
基础医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 20 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
法医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
口腔医学 | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 31 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 12 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | -- | 49 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
药学(广州) | 药学院 | 广州校区东校园 | -- | 77 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 61 | 不提科目要求 |
物理学类(珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | 070201-物理学;070401-天文学 | 88 | 不提科目要求 |
物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 59 | 不提科目要求 |
数学类(珠海) | 数学学院(珠海) | 珠海校区 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 85 | 不提科目要求 |
核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 64 | 不提科目要求 |
微电子科学与工程(珠海) | 微电子科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 73 | 不提科目要求 |
遥感科学与技术 | 测绘科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 24 | 不提科目要求 |
人工智能 | 人工智能学院 | 珠海校区 | -- | 78 | 不提科目要求 |
软件工程 | 软件工程学院 | 珠海校区 | -- | 88 | 不提科目要求 |
临床医学(深圳) | 医学院 | 深圳校区 | -- | 223 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
预防医学(深圳) | 公共卫生学院(深圳) | 深圳校区 | -- | 63 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
药学(深圳) | 药学院(深圳) | 深圳校区 | -- | 23 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | -- | 41 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
电子信息类(深圳) | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | 080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程 | 104 | 不提科目要求 |
航空航天类 | 航空航天学院 | 深圳校区 | 082001-航空航天工程;080101-理论与应用力学 | 120 | 不提科目要求 |
生态学 | 生态学院 | 深圳校区 | -- | 24 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
微电子科学与工程(深圳) | 集成电路学院 | 深圳校区 | -- | 40 | 不提科目要求 |
机械工程 | 先进制造学院 | 深圳校区 | -- | 60 | 不提科目要求 |
能源与动力工程 | 先进能源学院 | 深圳校区 | -- | 60 | 不提科目要求 |
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 深圳校区 | -- | 33 | 不提科目要求 |
经济学(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | -- | 51 | 不提科目要求 |
工商管理(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | -- | 20 | 不提科目要求 |
2021录取分数线
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生物科学类(广州)(理工实验班) | 629 | 635 | 668 | 2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 物理学类(物理实验班) | 632 | 638 | 671 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学类(深圳)(新医科实验班) | 632 | 637 | 669 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(珠海)(智能实验班) | 633 | 638 | 657 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(深圳)(新工科实验班) | 633 | 638 | 653 |
2022华南理工大学在广东招生计划及录取分数线
2022招生计划
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 | 广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 20 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 行政管理 | 12 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 21 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 日语 | 3 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 传播学(2加2联合班) | 5 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 26 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学(卓越法律班) | 5 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学类 | 35 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学(创新班) | 4 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学类 | 50 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 旅游管理类 | 18 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械类(创新班) | 19 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 305 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 建筑学 | 32 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 城乡规划 | 32 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 风景园林 | 16 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工程力学(创新班) | 14 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 土木工程(卓越全英班) | 10 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 173 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 19 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气类 | 204 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程(创新班) | 29 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程 | 140 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化(创新班) | 17 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化类 | 166 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类 | 126 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 11 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 物理学类 | 68 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理(全英班) | 22 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 58 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 37 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 行政管理 | 3 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 商务英语 | 4 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 16 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 5 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机类 | 161 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(卓越班) | 16 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(3加2中澳班) | 18 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 155 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工业设计 | 41 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 传播学(2加2联合班) | 3 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 15 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学(卓越法律班) | 9 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学类 | 8 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学(创新班) | 5 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学类 | 84 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融科技 | 9 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子商务类 | 60 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 旅游管理类 | 4 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 35 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类(创新班) | 5 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类 | 216 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 化学类(拔尖基地班) | 5 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 157 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 轻工类 | 65 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 医学影像学 | 18 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 临床医学 | 22 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 68 | 物理+再选化学或生物 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程(全英班) | 10 | 物理+再选化学或生物 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程(3加2中澳班) | 8 | 物理+再选化学或生物 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 42 | 物理+再选化学或生物 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 60 | 物理+再选化学或生物 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 2021 | 广东 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 661 | 650 | 653.71 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 软件工程(卓越班) | 653 | 648 | 649.44 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 信息工程(创新班) | 657 | 643 | 645.93 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 648 | 643 | 645.37 |
2022华南师范大学在广东招生计划及录取分数线
2022招生计划
校区 | 学院 | 专业 | 科类 | 类别 | 备注 | 广东 | 大学城校区 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文科(历史类) | 师范 | 第一学年大学城校区就读,第二-四学年石牌校区就读68 |
大学城校区 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 理科(物理类) | 师范 | 10 |
大学城校区 | 哲学与社会发展学院 | 思想政治教育 | 文科(历史类) | 师范 | 第一学年大学城校区就读,第二-四学年石牌校区就读44 |
大学城校区 | 哲学与社会发展学院 | 思想政治教育 | 理科(物理类) | 师范 | 10 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 小学教育 | 理科(物理类) | 师范 | | 12 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 学前教育 | 理科(物理类) | 师范 | | 7 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文科(历史类) | 师范 | | 6 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 理科(物理类) | 师范 | | 3 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 文科(历史类) | 师范 | | 3 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 理科(物理类) | 师范 | 地方专项 | 5 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 文科(历史类) | 师范 | 地方专项 | 20 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 教育学 | 理科(物理类) | 师范 | | 8 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 教育学 | 文科(历史类) | 师范 | | 23 |
石牌校区 | 心理学院 | 心理学 | 理科(物理类) | 师范 | | 39 |
石牌校区 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理科(物理类) | 师范 | 地方专项 | 10 |
石牌校区 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理科(物理类) | 师范 | | 39 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 英语 | 理科(物理类) | 师范 | | 20 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文科(历史类) | 师范 | | 115 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文科(历史类) | 师范 | 地方专项 | 20 |
石牌校区 | 美术学院 | 美术学 | 艺术 | 师范 | | 47 |
大学城校区 | 历史文化学院 | 历史学 | 文科(历史类) | 师范 | 第一学年大学城校区就读,第二-四学年石牌校区就读 | 116 |
石牌校区 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理科(物理类) | 师范 | | 123 |
石牌校区 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理科(物理类) | 师范 | 地方专项 | 20 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理科(物理类) | 师范 | | 25 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 地理科学 | 文科(历史类) | 师范 | 地方专项 | 5 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 地理科学 | 文科(历史类) | 师范 | | 19 |
石牌校区 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理科(物理类) | 师范 | | 46 |
石牌校区 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理科(物理类) | 师范 | 地方专项 | 5 |
石牌校区 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理科(物理类) | 师范 | | 26 |
大学城校区 | 体育科学学院 | 体育教育 | 体育 | 师范 | | 90 |
大学城校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 文科(历史类) | 师范 | | 277 |
大学城校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 文科(历史类) | 师范 | 地方专项 | 20 |
大学城校区 | 音乐学院 | 音乐学 | 艺术 | 师范 | | 93 |
大学城校区 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术 | 师范 | | 28 |
大学城校区 | 物理与电信工程学院 | 物理学 | 理科(物理类) | 师范 | | 181 |
大学城校区 | 化学学院 | 化学 | 理科(物理类) | 师范 | | 136 |
大学城校区 | 化学学院 | 化学 | 理科(物理类) | 师范 | 地方专项 | 15 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 | 理科(物理类) | 师范 | 教师专项 | 44 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 | 文科(历史类) | 师范 | 教师专项 | 106 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 | 理科(物理类) | 师范 | | 19 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 | 文科(历史类) | 师范 | | 42 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 学前教育 | 理科(物理类) | 师范 | 教师专项 | 18 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 学前教育 | 文科(历史类) | 师范 | 教师专项 | 42 |
汕尾校区 | 材料与新能源学院 | 科学教育 | 理科(物理类) | 师范 | | 80 |
2021录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 611/16968 | 432 | -215 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 608/18252 | 432 | -211 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 608/18606 | 432 | -213 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 605/20023 | 432 | -212 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 605/20226 | 432 | -214 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 599/24366 | 432 | -225 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 598/24840 | 432 | -221 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 597/25430 | 432 | -222 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 596/25830 | 432 | -224 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 595/26996 | 432 | -223 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
注:2022年其他211大学在广东招生计划及录取分数线请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个211大学在广东2022年招生计划及录取分数线。