2022年211大学北京中医药大学在北京招生计划中,中医学专业招生3人,中西医临床医学专业招生5人;对外经济贸易大学在北京招生计划中,俄语专业招生2人,希腊语专业招生2人,北京化工大学北京招生计划中,工科试验班招生8人,工商管理类专业招生12人。
2022北京中医药大学在北京招生计划及录取分数线
2022招生计划
2021录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 590/9507 | 400 | -2 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 576/11649 | 400 | -1 | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 507/23094 | 400 | -3 | 物/化/生(3选1) |
2022对外经济贸易大学在北京招生计划及录取分数线
2022招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 | 1 | 俄语2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
2 | 希腊语2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
3 | 德语 | 4 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
4 | 意大利语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
5 | 日语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
6 | 朝鲜语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
7 | 法语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
8 | 葡萄牙语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
9 | 西班牙语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
10 | 阿拉伯语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
11 | 人工智能 | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
12 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 6 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
13 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 16 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
14 | 数据科学与大数据技术(含与保险学专业双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
15 | 法学类(法学、法学(与大数据专业双学士学位项目)) | 11 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
16 | 精算学 | 7 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
17 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 16 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 北京 |
|
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 金融工程(量化金融实验班)(朝阳校区) | 本科批A段 | - | 690/1299 | 物理必选 |
国际经济与贸易(国际组织人才基地班)(朝阳校区) | 本科批A段 | - | 686/1299 | 不限 |
金融学(朝阳校区) | 本科批A段 | - | 686/1299 | 不限 |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学)(朝阳校区) | 本科批A段 | - | 683/1299 | 不限 |
精算学(朝阳校区) | 本科批A段 | - | 681/1299 | 物理必选 |
经济统计学(朝阳校区) | 本科批A段 | - | 681/1299 | 不限 |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理)(朝阳校区) | 本科批A段 | - | 680/1359 | 不限 |
金融数学(朝阳校区) | 本科批A段 | - | 679/1429 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术(朝阳校区) | 本科批A段 | - | 677/1579 | 物理必选 |
2022北京化工大学在北京招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院)综合改革 | 本科普通批 | 8 |
2022 | 北京 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 北京 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 本科普通批 | 12 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 综合改革 | 本科普通批 | 25 |
2022 | 北京 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 本科普通批 | 20 |
2022 | 北京 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 |
2022 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 本科普通批 | 11 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法)综合改革 | 本科普通批 | 12 |
2022 | 北京 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 北京 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 北京 | 普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 北京 | 普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
能源与动力工程 | 2022 | 北京市 | 四年 | 本科 | 32 | 6 |
电气工程及其自动化 | 2022 | 北京市 | 四年 | 本科 | 34 | 2022 |
计算机科学与技术 | 2022 | 北京市 | 四年 | 本科 | 50 | 2022 |
自动化 | 2022 | 北京市 | 四年 | 本科 | 48 | 2022 |
会计学 | 2022 | 北京市 | 四年 | 本科 | 74 | 2022 |
市场营销 | 2022 | 北京市 | 四年 | 本科 | 48 | 2022 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 计算机类 | 本科批 | - | 615/8162 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类(新文科经管法) | 本科批 | - | 611/9385 | 首选物理,再选不限 |
理科试验班(数学、物理电子与管理) | 本科批 | - | 611/9385 | 首选物理,再选化学 |
自动化类(高端装备与智能制造) | 本科批 | - | 610/9711 | 首选物理,再选不限 |
工科试验班(宏德书院) | 本科批 | - | 609/10048 | 首选物理,再选化学 |
工科试验班(先进材料与绿色化学) | 本科批 | - | 604/11858 | 首选物理,再选化学 |
工科试验班(绿色化工与生物医药) | 本科批 | - | 603/12248 | 首选物理,再选化学 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向)(中外合作办学) | 本科批 | - | 589/18507 | 首选物理,再选化学 |
工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位)(中外合作办学) | 本科批 | - | 589/18507 | 首选物理,再选不限 |
化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班)(中外合作办学) | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选化学 |
注:2022年其他211大学在北京招生计划及录取分数线请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个211大学在北京2022年招生计划及录取分数线。