2022年四川旅游学院在安徽招生计划中旅游管理专业招生2人、旅游管理专业招生3人,在福建招生计划中会计学专业招生10人、酒店管理专业招生4人,在甘肃招生计划中会展经济与管理专业招生4人、酒店管理专业招生4人。
2022年四川旅游学院在安徽招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 收费标准 | 招生计划 | 校区 | 2022 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 1 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 4年 | 4440 | 9 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 5 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 4年 | 4920 | 5 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 4年 | 7200 | 3 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 1 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 1 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2022年四川旅游学院在福建招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 收费标准 | 招生计划 | 校区 | 2022 | 福建 | 本科 | 历史类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 物理类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 6 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 历史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 物理类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 1 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 历史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 5 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 物理类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 物理类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 8 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 6 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 5 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 6 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 5 | 校本部 |
2022年四川旅游学院在甘肃招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 收费标准 | 招生计划 | 校区 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 会展经济与管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 会展经济与管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 1 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 6 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 3 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 5 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 应用统计学 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 4年 | 4920 | 3 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 3 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 8 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 6 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
注:2022年四川旅游学院其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市四川旅游学院2022年招生计划。