2022陕西本科大学有:西北大学、西安交通大学、西北工业大学、西安理工大学等。专科有:陕西能源职业技术学院、陕西国防工业职业技术学院、西安航空职业技术学院、陕西财经职业技术学院等。
2022陕西本科学校名单
2527 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | | 2528 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2529 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
2530 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2531 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2532 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2533 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2534 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2535 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2536 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2537 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2538 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2539 | 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 | |
2540 | 陕西中医药大学 | 4161010716 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
2541 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2542 | 延安大学 | 4161010719 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | |
2543 | 陕西理工大学 | 4161010720 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | |
2544 | 宝鸡文理学院 | 4161010721 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | |
2545 | 咸阳师范学院 | 4161010722 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
2546 | 渭南师范学院 | 4161010723 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | |
2547 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2548 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2549 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2550 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2551 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2552 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2553 | 榆林学院 | 4161011395 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | |
2554 | 商洛学院 | 4161011396 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | |
2555 | 安康学院 | 4161011397 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | |
2556 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2557 | 西安财经大学 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2558 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2559 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2560 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2561 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2562 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2563 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2564 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2565 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2566 | 陕西国际商贸学院 | 4161013123 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2567 | 陕西服装工程学院 | 4161013125 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2568 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2569 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2570 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2571 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2572 | 西安财经大学行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2573 | 陕西科技大学镐京学院 | 4161013681 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2574 | 西安工商学院 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2575 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2576 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2577 | 西安汽车职业大学 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2578 | 西安明德理工学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2579 | 西安信息职业大学 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2580 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2581 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2582 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2583 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2022陕西专科学校名单
2584 | 陕西工业职业技术学院 | 4161010828 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | | 2585 | 杨凌职业技术学院 | 4161010966 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2586 | 西安电力高等专科学校 | 4161011826 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2587 | 陕西能源职业技术学院 | 4161012510 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2588 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4161012827 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2589 | 西安航空职业技术学院 | 4161012828 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2590 | 陕西财经职业技术学院 | 4161012829 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2591 | 陕西交通职业技术学院 | 4161012830 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2592 | 陕西职业技术学院 | 4161012831 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2593 | 西安高新科技职业学院 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2594 | 西安城市建设职业学院 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2595 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4161013566 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
2596 | 宝鸡职业技术学院 | 4161013567 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 | |
2597 | 陕西航空职业技术学院 | 4161013568 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
2598 | 陕西电子信息职业技术学院 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2599 | 陕西邮电职业技术学院 | 4161013736 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2600 | 西安海棠职业学院 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2601 | 西安健康工程职业学院 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2602 | 陕西警官职业学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2603 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4161013932 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2604 | 西安铁路职业技术学院 | 4161013945 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2605 | 咸阳职业技术学院 | 4161013946 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2606 | 西安职业技术学院 | 4161013947 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2607 | 商洛职业技术学院 | 4161013948 | 陕西省 | 商洛市 | 专科 | |
2608 | 汉中职业技术学院 | 4161013949 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
2609 | 延安职业技术学院 | 4161013950 | 陕西省 | 延安市 | 专科 | |
2610 | 渭南职业技术学院 | 4161013951 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
2611 | 安康职业技术学院 | 4161013952 | 陕西省 | 安康市 | 专科 | |
2612 | 铜川职业技术学院 | 4161013953 | 陕西省 | 铜川市 | 专科 | |
2613 | 陕西青年职业学院 | 4161014028 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2614 | 陕西工商职业学院 | 4161014029 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2615 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2616 | 西安医学高等专科学校 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2617 | 榆林职业技术学院 | 4161014318 | 陕西省 | 榆林市 | 专科 | |
2618 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2619 | 神木职业技术学院 | 4161014650 | 陕西省 | 神木市 | 专科 | |
2620 | 宝鸡三和职业学院 | 4161014651 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
2621 | 榆林能源科技职业学院 | 4161014737 | 陕西省教育厅 | 榆林市 | 专科 | 民办 |
2622 | 宝鸡中北职业学院 | 4161014770 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
2623 | 陕西机电职业技术学院 | 4261050084 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 | |