2022年河海大学在浙江省招生计划中:金融工程专业招生2人、市场营销专业招生2人、财务管理专业招生2人、人力资源管理专业招生2人、劳动与社会保障专业招生2人。
2022年河海大学在浙江省招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+3选考 | 计划数 | 备注 |
浙江 | 普通类 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 人力资源管理 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 金融工程 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
浙江 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 社会学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 法语 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 会计学(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 不限 | 2 | |
浙江 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 不限 | 2 | |
浙江 | 普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 不限 | 2 | |
浙江 | 普通类 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 思政 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 10 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
浙江 | 普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
浙江 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
浙江 | 普通类 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
浙江 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 3 | |
浙江 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
浙江 | 普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
浙江 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 物理 | 3 | |
浙江 | 普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
浙江 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理 | 5 | 大二起在常州校区学习 |
浙江 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理 | 5 | 大二起在常州校区学习 |
浙江 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 南京校区 | 26400 | 物理或化学 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
浙江 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 南京校区 | 6800 | 不限 | 3 | 考生须获得我校艺术类校考认定 |
注:2022年河海大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市河海大学2022年招生计划。
河海大学是公办大学吗
根据全国高等学校信息可知,河海大学是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
公办大学通常是国家部委或地方政府举办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度比较高,有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般5000元/年左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,本科通常20000-30000元/年,专科通常10000-20000元/年,而且大几万一年的也不少,当然中外合作专业录取分数线比普通类专业通常低10-20分,家庭条件不错的同学可以考虑填报。