根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了西华师范大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年西华师范大学在北京的最低录取分数线是459、录取位次为30352;西华师范大学在天津最低录取分数线为525,录取位次为28104。
2021年西华师范大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 北京 | 西华师范大学 | 综合 | 459 | 30352 |
天津 | 西华师范大学 | 综合 | 525 | 28104 |
河北 | 西华师范大学 | 历史 | 532 | 20056 |
河北 | 西华师范大学 | 物理 | 502 | 85294 |
山西 | 西华师范大学 | 文科 | 514 | 11776 |
山西 | 西华师范大学 | 理科 | 462 | 59749 |
辽宁 | 西华师范大学 | 历史 | 549 | 10024 |
辽宁 | 西华师范大学 | 物理 | 502 | 43040 |
吉林 | 西华师范大学 | 文科 | 464 | 8615 |
黑龙江 | 西华师范大学 | 文科 | 498 | 5416 |
黑龙江 | 西华师范大学 | 理科 | 467 | 23924 |
上海 | 西华师范大学 | 综合 | 427 | 31207 |
江苏 | 西华师范大学 | 历史 | 515 | 32182 |
江苏 | 西华师范大学 | 物理 | 477 | 109491 |
浙江 | 西华师范大学 | 综合 | 546 | 103713 |
安徽 | 西华师范大学 | 文科 | 557 | 24068 |
安徽 | 西华师范大学 | 理科 | 473 | 104116 |
福建 | 西华师范大学 | 历史 | 520 | 13405 |
福建 | 西华师范大学 | 物理 | 500 | 53179 |
江西 | 西华师范大学 | 文科 | 579 | 7518 |
江西 | 西华师范大学 | 理科 | 529 | 41855 |
山东 | 西华师范大学 | 综合 | 518 | 111823 |
河南 | 西华师范大学 | 文科 | 572 | 16090 |
河南 | 西华师范大学 | 理科 | 544 | 81978 |
湖北 | 西华师范大学 | 历史 | 544 | 18433 |
湖北 | 西华师范大学 | 物理 | 501 | 67147 |
湖南 | 西华师范大学 | 历史 | 526 | 20160 |
湖南 | 西华师范大学 | 物理 | 499 | 82748 |
广东 | 西华师范大学 | 历史 | 538 | 25112 |
广东 | 西华师范大学 | 物理 | 515 | 113993 |
广西 | 西华师范大学 | 文科 | 516 | 13268 |
广西 | 西华师范大学 | 理科 | 430 | 76746 |
海南 | 西华师范大学 | 综合 | 564 | 16085 |
重庆 | 西华师范大学 | 历史 | 538 | 13893 |
重庆 | 西华师范大学 | 物理 | 497 | 60482 |
四川 | 西华师范大学 | 文科 | 546 | 15900 |
四川 | 西华师范大学 | 理科 | 513 | 91059 |
贵州 | 西华师范大学 | 文科 | 572 | 6862 |
贵州 | 西华师范大学 | 理科 | 488 | 31643 |
云南 | 西华师范大学 | 文科 | 550 | 17024 |
云南 | 西华师范大学 | 理科 | 496 | 52181 |
陕西 | 西华师范大学 | 文科 | 485 | 18021 |
陕西 | 西华师范大学 | 理科 | 429 | 69266 |
甘肃 | 西华师范大学 | 文科 | 528 | 4087 |
甘肃 | 西华师范大学 | 理科 | 471 | 22729 |
新疆 | 西华师范大学 | 文科 | 454 | 4520 |
新疆 | 西华师范大学 | 理科 | 391 | 20120 |
2021年西华师范大学在四川各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 教育学(师范) | 本科一批 | 565 | 560/47298 |
数学类(包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学(师范)) | 本科一批 | 561 | 554/52265 |
教育学类(师范)(包含专业:小学教育(师范)、学前教育(师范)) | 本科一批 | 556 | 552/53981 |
外国语言文学类(包含专业:翻译、商务英语、英语(师范)) | 本科一批 | 558 | 552/53981 |
物理学(师范) | 本科一批 | 551 | 546/59174 |
心理学(师范) | 本科一批 | 548 | 543/61894 |
生物科学类(包含专业:生物技术、生态学、生物科学(师范)) | 本科一批 | 548 | 542/62819 |
化学类(包含专业:应用化学、化学(师范)) | 本科一批 | 547 | 542/62819 |
科学教育(师范) | 本科一批 | 542 | 538/66490 |
教育技术学(师范) | 本科一批 | 543 | 537/67404 |
注:西华师范大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。