排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 |
1 | 0 | 杨惠妍 | 750 | -59% | 碧桂园 | 房地产、教育 | 41 | 广东佛山 |
2 | 0 | 吴亚军 | 735 | -23% | 龙湖 | 房地产 | 58 | 北京 |
3 | 2 | 邝肖卿 | 695 | -1% | 新鸿基 | 房地产 | 93 | 香港 |
4 | 3 | 陈丽华 | 580 | 0% | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 81 | 北京 |
5 | 4 | 王来春 | 560 | 5% | 立讯精密 | 消费电子 | 55 | 广东深圳 |
6 | -1 | 钟慧娟 | 510 | -27% | 翰森 | 医药 | 61 | 江苏连云港 |
7 | 1 | 赵燕 | 495 | -12% | 华熙国际 | 生物医药、房地产 | 56 | 北京 |
8 | 24 | 严昕 | 490 | 123% | 苏商 | 基础设施建设 | 39 | 江苏淮安 |
9 | 5 | 简军 | 460 | 5% | 爱美客 | 生物制药 | 59 | 北京 |
10 | -1 | 程雪 | 440 | -18% | 海天味业 | 调味品 | 52 | 广东佛山 |
11 | 新 | 朱艳 | 425 | 新 | 贝壳 | 房地产服务 | —— | 北京 |
12 | 新 | 郑淑良、张红霞、张艳红母女 | 400 | 新 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 | 76/51 | 山东滨州 |
13 | -9 | 周群飞 | 370 | -52% | 蓝思科技 | 电子器件制造 | 52 | 湖南长沙 |
14 | -11 | 范红卫 | 365 | -60% | 恒力 | 化纤、石化、房地产 | 55 | 江苏苏州 |
14 | -2 | 张茵 | 365 | -23% | 玖龙纸业 | 环保造纸 | 65 | 广东东莞 |
16 | 1 | 陈金霞 | 340 | -13% | 涌金投资 | 医药、投资 | 54 | 英国伦敦 |
17 | -4 | 罗燚 | 330 | -29% | 合盛 | 硅材料 | 38 | 浙江宁波 |
17 | -1 | 宗馥莉 | 330 | -18% | 娃哈哈 | 饮料 | 40 | 浙江杭州 |
19 | 5 | 林张素娥 | 315 | 7% | 联邦 | 房地产、金融金 | —— | 合湾台北 |
20 | 3 | 辜林瑞慧 | 280 | -7% | 中信金控 | 金融服务 | 89 | 台湾台北 |
21 | -3 | 姜瑾华、阮泽云母女 | 260 | -25% | 福莱特 | 玻璃 | 61/35 | 浙江嘉兴 |
21 | 4 | 何超琼 | 260 | -4% | 信德、美高梅中国 | 博彩 | 60 | 香港 |
23 | -12 | 朱林瑶 | 255 | -48% | 华宝国际 | 香精香料、烟草 | 52 | 广东深圳 |
24 | 2 | 管亚梅 | 250 | 0% | 通威 | 新能源、农业 | 58 | 四川成都 |
25 | 3 | 潘东 | 245 | 0% | 蓝月亮 | 日化用品 | 57 | 广东广州 |
26 | -5 | 周晓萍 | 235 | -23% | 星宇股份 | 汽车灯具 | 61 | 江苏常州 |
27 | -7 | 骆锦红 | 230 | -28% | 亿纬锂能 | 锂电池 | 55 | 广东惠州 |
28 | -7 | 曾芳勤 | 225 | -26% | 领益智造 | 消费电子精密件 | 57 | 广东深圳 |
29 | -3 | 卢德燕 | 220 | -12% | 美的 | 家电制造、房地产 | 55 | 广东佛山 |
30 | 新 | 范彩平、靳军淼母女 | 215 | 新 | 晶澳科枝 | 光伏 | /34 | 河北邢台 |
31 | 新 | 张小娟 | 205 | 新 | 圆通速递 | 物流 | 53 | 上海 |
32 | 0 | 张欣 | 200 | -9% | SOHO中国 | 房地产 | 57 | 美国纽约 |
33 | 新 | 李雪 | 195 | 新 | 恩捷股份 | 包装盒生产 | 36 | 云南玉溪 |
34 | -4 | 李喜燕 | 190 | -17% | 隆基 | 硅材料 | 54 | 陕西西安 |
35 | -4 | 彭蕾 | 185 | -18% | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 41 | 新加坡 |
35 | 6 | 陈丽玲、许阳阳母女 | 185 | -8% | 达利食品 | 食品 | /39 | 福建泉州 |
35 | 新 | 宋传英 | 185 | 新 | 信发铝电 | 电解铝、氧化铝 | 75 | 山东聊城 |
38 | 6 | 赵宝菊 | 175 | -5% | 新奥 | 天然气、能源化工 | 57 | 河北廊坊 |
39 | 3 | 廖汤慧霭 | 170 | -11% | 纪惠 | 房地产 | 74 | 香港 |
40 | 新 | 卢依雯 | 165 | 新 | 迪阿 | 珠宝首饰 | 35 | 广东深圳 |
40 | 新 | 陈谭庆芬 | 165 | 新 | 恒隆 | 房地产 | —— | 香港 |
42 | 4 | 张荣华 | 160 | -9% | 荣程 | 钢铁 | 53 | 天津 |
42 | 新 | 吴兰兰 | 160 | 新 | 裕同包装 | 包装 | 48 | 广东深圳 |
44 | -13 | 李海燕 | 155 | -30% | 海底捞 | 餐饮 | 50 | 北京 |
45 | 新 | 雒芊芊 | 150 | 新 | 盛大 | 投资 | 48 | 美国加州 |
45 | -17 | 李巍、刘畅母女 | 150 | -38% | 新希望 | 农业、化工、金融 | /42 | 四川成都 |
45 | -8 | 周美月、张文馨母女 | 150 | -29% | 华利实业 | 鞋业 | 71/45 | 广东中山 |
48 | -29 | 鲁忠芳 | 145 | -56% | 中公教育 | 教育 | 80 | 北京 |
49 | -17 | 钱佩新 | 140 | -36% | 恒立液压 | 高压油缸 | 56 | 江苏常州 |
49 | -7 | 吕慧、陈宁宁母女 | 140 | -26% | 嘉鑫 | 钢铁、铁矿石进出口、房地产 | 73/51 | 香港 |
49 | -2 | 陈琼香 | 140 | -20% | 宁德时代 | 锂电池 | —— | 福建宁德 |
49 | 新 | 陆昂 | 140 | 新 | 嘉德 | 投资、拍卖 | 59 | 北京 |
中国女富豪排行榜2024
时间:2024-09-19
上一篇:2024圣诞节西安哪里有活动
下一篇:百利金介绍_百利金钢笔