科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 548 | 542 | 545 |
理工 | 普通类 | 生物医药数据科学 | 548 | 543 | 545.5 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 550 | 544 | 547.75 |
理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 547 | 544 | 545.67 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 562 | 545 | 553.5 |
理工 | 普通类 | 药学类 | 552 | 545 | 549.75 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 547 | 545 | 546.33 |
理工 | 普通类 | 机械类 | 553 | 547 | 550.25 |
理工 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 552 | 548 | 550 |
理工 | 普通类 | 智能医学工程 | 561 | 551 | 556 |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 557 | 551 | 553 |
理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 554 | 551 | 552.5 |
理工 | 普通类 | 土木类 | 552 | 551 | 551.67 |
理工 | 普通类 | 自动化类 | 555 | 555 | 555 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 564 | 557 | 560.5 |
理工 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 560 | 558 | 559 |
理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 560 | 558 | 559 |
理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 559 | 559 | 559 |
理工 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 563 | 562 | 562.5 |
理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 567 | 566 | 566.5 |
理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 570 | 402 | 486 |
理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 539 | 477 | 506.25 |
理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 542 | 515 | 528.5 |
理工 | 国家专项 | 计算机类(计算机与智能方向) | 520 | 520 | 520 |
理工 | 高校专项 | 药学类 | 512 | 512 | 512 |
理工 | 内地班 | 土木类 | 577 | 525 | 556.5 |
理工 | 内地班 | 机械类 | 571 | 543 | 556 |
理工 | 内地班 | 能源动力类 | 576 | 545 | 560.75 |
理工 | 内地班 | 电气工程及其自动化 | 546 | 545 | 545.5 |
理工 | 内地班 | 材料类 | 571 | 546 | 562.75 |
理工 | 内地班 | 药学类 | 572 | 547 | 556.5 |
理工 | 内地班 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 574 | 552 | 565 |
理工 | 内地班 | 预防医学(五年制) | 604 | 560 | 577 |
理工 | 内地班 | 自动化类 | 582 | 561 | 567.25 |
理工 | 内地班 | 计算机类(计算机与智能方向) | 582 | 565 | 570.25 |
理工 | 内地班 | 临床医学(五年制) | 586 | 581 | 583.5 |
理工 | 协作计划 | 少数民族预科班(新疆) | 473 | 429 | 442.59 |
文史 | 普通类 | 历史学类 | 531 | 525 | 528 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 528 | 528 | 528 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 538 | 533 | 535.5 |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 537 | 536 | 536.5 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 543 | 538 | 541.25 |
文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 542 | 538 | 539.67 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 541 | 540 | 540.5 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 549 | 545 | 547 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 546 | 546 | 546 |
文史 | 内地班 | 外国语言文学类 | 546 | 546 | 546 |
文史 | 内地班 | 工商管理类 | 556 | 547 | 551.5 |
文史 | 内地班 | 经济学类 | 588 | 550 | 565.17 |
文史 | 内地班 | 法学类 | 567 | 553 | 559.25 |
文史 | 协作计划 | 少数民族预科班(新疆) | 514 | 458 | 467.81 |
2024年新疆学生考山东大学多少分
时间:2024-12-01