欢迎您访问365答案网,请分享给你的朋友!
生活常识 学习资料

平安证券十大潜力股票代码(平安证券十大潜力股票代码是多少)

时间:2023-04-23

平安证券怎么看龙头股

1、首先查看企业的营收状况。

2、其次与同行进行比较。

3、最后对比得出龙头股。平安证券股份有限公司是中国平安综合金融服务集团旗下的重要成员。

平安证券公司持有哪些股票

平安证券公司持有的股票如下:

荣盛发展002146

光明乳业600597

美盛文化002699

史丹利002588

平安证券有限责任公司是中国平安(601318.SH;2318.HK)综合金融服务集团旗下的重要成员,前身为1991年8月创立的平安保险证券业务部。2006年,经中国证券业协会评审,成为证券行业创新试点类券商,2008年成立全资子公司平安财智进行直接投资业务,2009年在香港设立子公司平安证券(香港)。

1991年8月,平安保险公司证券业务部在深圳成立,1995年10月,经中国人民银行批准,平安证券有限责任公司正式成立,注册地为北京,公司总部设在深圳。经历数次增资扩股,公司资本金为30亿元人民币。是中国平安综合金融集团旗下的重要成员。历经十八年的稳健经营,目前已经成长为国内主流券商之一。2006年,经中国证券业协会评审通过,平安证券成为"创新类"券商之一。在"2007世界金融实验室年度大奖"评选中,平安证券荣获"中国最值得信赖的十大证券公司"称号。

我要一些大证券公司股票代码,,请大家告诉我,越多越好

000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B

600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B

600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B

600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08

000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B

000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B

000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B

600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B

600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B

600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B

600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B

600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B

600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B

000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B

600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B

600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B

000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -

5.02% 11,088 230

600030 中信证券 zxzq

000562 宏源证券 hyzq

751001 银河证券 yhzx

751002 华夏证券 hxzx

751003 南方证券 nfzx

751005 海通证券 htzx

751006 上海证券 shzx

751007 华泰证券 htzx

751008 广发证券 gfzx

751010 渤海证券 bhzx

751011 长江证券 zjzx

751012 长城证券 zczx

751015 亚洲证券 yzzx

751017 平安证券 pazx

751018 大鹏证券 dpzx

751019 中信证券 zxzx

751021 国信证券 gxzx

751022 招商证券 zszx

751023 湘财证券 xczx

751025 广东证券 gdzx

751026 华安证券 hazx

751028 闽发证券 mfzx

751031 宏源证券 hyzx

751032 山西证券 sxzx

751035 东吴证券 dwzx

751036 中关证券 zgzx

751037 国都证券 gdzx

751039 民族证券 mzzx

751043 国元证券 gyzx

751044 兴业证券 xyzx

751052 东方证券 dfzx

751053 西部证券 xbzx

751054 中银证券 zyzx

751057 中科证券 zkzx

751058 汉唐证券 htzx

751059 金通证券 jtzx

751062 国海证券 ghzx

751063 世纪证券 sjzx

101627 长城证券 zczx

101649 国信证券 gxzx

101653 广东证券 gdzx

395001 A股证券 Agzx

395002 B股证券 Bgzx

香港股市

619 南华证券 SOUTH CHINA BRO

665 大福证券 TAI FOOK SEC

1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306

000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B

600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B

600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B

600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08

000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B

000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B

000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B

600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B

600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B

600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B

600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B

600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B

600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B

000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B

600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B

600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B

000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -

5.02% 11,088 230

600030 中信证券 zxzq

000562 宏源证券 hyzq

751001 银河证券 yhzx

751002 华夏证券 hxzx

751003 南方证券 nfzx

751005 海通证券 htzx

751006 上海证券 shzx

751007 华泰证券 htzx

751008 广发证券 gfzx

751010 渤海证券 bhzx

751011 长江证券 zjzx

751012 长城证券 zczx

751015 亚洲证券 yzzx

751017 平安证券 pazx

751018 大鹏证券 dpzx

751019 中信证券 zxzx

751021 国信证券 gxzx

751022 招商证券 zszx

751023 湘财证券 xczx

751025 广东证券 gdzx

751026 华安证券 hazx

751028 闽发证券 mfzx

751031 宏源证券 hyzx

751032 山西证券 sxzx

751035 东吴证券 dwzx

751036 中关证券 zgzx

751037 国都证券 gdzx

751039 民族证券 mzzx

751043 国元证券 gyzx

751044 兴业证券 xyzx

751052 东方证券 dfzx

751053 西部证券 xbzx

751054 中银证券 zyzx

751057 中科证券 zkzx

751058 汉唐证券 htzx

751059 金通证券 jtzx

751062 国海证券 ghzx

751063 世纪证券 sjzx

101627 长城证券 zczx

101649 国信证券 gxzx

101653 广东证券 gdzx

395001 A股证券 Agzx

395002 B股证券 Bgzx

香港股市

619 南华证券 SOUTH CHINA BRO

665 大福证券 TAI FOOK SEC

1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306

000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B

600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B

600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B

600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08

000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B

000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B

000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B

600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B

600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B

600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B

600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B

600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B

600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B

000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B

600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B

600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B

000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -

5.02% 11,088 230

600030 中信证券 zxzq

000562 宏源证券 hyzq

751001 银河证券 yhzx

751002 华夏证券 hxzx

751003 南方证券 nfzx

751005 海通证券 htzx

751006 上海证券 shzx

751007 华泰证券 htzx

751008 广发证券 gfzx

751010 渤海证券 bhzx

751011 长江证券 zjzx

751012 长城证券 zczx

751015 亚洲证券 yzzx

751017 平安证券 pazx

751018 大鹏证券 dpzx

751019 中信证券 zxzx

751021 国信证券 gxzx

751022 招商证券 zszx

751023 湘财证券 xczx

751025 广东证券 gdzx

751026 华安证券 hazx

751028 闽发证券 mfzx

751031 宏源证券 hyzx

751032 山西证券 sxzx

751035 东吴证券 dwzx

751036 中关证券 zgzx

751037 国都证券 gdzx

751039 民族证券 mzzx

751043 国元证券 gyzx

751044 兴业证券 xyzx

751052 东方证券 dfzx

751053 西部证券 xbzx

751054 中银证券 zyzx

751057 中科证券 zkzx

751058 汉唐证券 htzx

751059 金通证券 jtzx

751062 国海证券 ghzx

751063 世纪证券 sjzx

101627 长城证券 zczx

101649 国信证券 gxzx

101653 广东证券 gdzx

395001 A股证券 Agzx

395002 B股证券 Bgzx

香港股市

619 南华证券 SOUTH CHINA BRO

665 大福证券 TAI FOOK SEC

1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306

Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:

部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。