欢迎您访问365答案网,请分享给你的朋友!
生活常识 学习资料

2007基金收益前十排名

时间:2024-07-07
今天给各位分享2007基金收益前十排名的知识,其中也会对2007年发行的基金进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站!

2007基金业绩排行榜后20名

股票型后20名

75 中信红利精选 288002 76.83

76 博时裕富 050002 74.27

77 普天收益 160603 73.95

78 博时精选 050004 73.70

79 华夏成长 000001 73.65

80 嘉实沪深300LOF 160706 70.03

81 长信银利精选 519996 68.58

82 华宝兴业动力组合 240004 67.15

83 招商优质成长LOF 161706 1 66.83

84 富国天惠精选成长LOF 161005 66.66

85 建信恒久价值基金 530001 62.70

86 长城消费增值基金 200006 62.08

87 泰达荷银成长 162201 60.95

88 南方稳健成长 202001 59.64

89 交银施罗德精选 519688 54.56

90 金鹰中小盘精选 162102 54.49

91 申万巴黎盛利精选 310308 52.51

92 宝康消费品 240001 47.07

93 景顺长城优选 260101 42.87

94 泰达荷银周期 162202 38.48

95 泰达荷银稳定 162203 31.00

配置型:

67 融通蓝筹成长 161605 64.68

68 汇丰晋信2016生命周期 540001 64.27

69 鹏华中国50 160605 63.93

70 大成价值增长 090001 62.95

71 融通新蓝筹 161601 61.63

72 海富通收益增长 519003 61.13

73 招商安泰平衡 217002 59.60

74 银河稳健 151001 56.33

75 博时价值增长 050001 54.89

76 新世纪优选分红 519087 54.51

77 富国天瑞强势地区精选 100022 52.98

78 泰达荷银风险预算 162205 49.68

79 宝康灵活配置 240002 48.55

80 长盛成长价值 080001 48.49

81 嘉实成长收益 070001 48.41

82 诺安平衡 320001 47.68

83 天治财富增长 350001 47.13

84 长城久恒 200001 46.21

85 富国天源平衡 100016 43.86

86 宝盈鸿利收益 213001 42.77

87 国投瑞银景气基金 121002 42.07

来源:

2007基金收益前十排名的介绍就到这里,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于2007年发行的基金、2007基金收益前十排名的信息别忘了在本站进行查找喔。

2007年十大基金公司排名

2007年度十大金牛基金公司

华夏基金管理公司 博时基金管理公司

易方达基金管理公司 广发基金管理公司

大成基金管理公司 兴业基金管理公司

融通基金管理公司 诺安基金管理公司

汇添富基金管理公司 银华基金管理公司

(排名不分先后)

2007年度新秀奖(空缺)

封闭式持续优胜金牛基金

基金科翔(5.166,0.07,1.37%,基金吧)(184713)

基金泰和(500002)

开放式股票型持续优胜金牛基金

上投摩根中国优势(375010)

易方达策略成长(110002)

开放式混合型持续优胜金牛基金

广发稳健增长(270002)

华安宝利配置(040004)

2007年度封闭式金牛基金

基金裕隆(3.332,0.06,1.71%,基金吧)(184692)、基金科汇(184712)

基金开元(2.927,0.02,0.58%,基金吧)(184688)

2007年度开放式混合型金牛基金

华夏红利(002011)、东方精选(400003)、兴业趋势投资(163402)、华宝兴业收益增长(240008)、汇添富优势精选(519008)、华夏平稳增长(519029)、广发策略优选(270006)

2007年度开放式债券型金牛基金

长盛债券(510080)

富国天利增长债券(100018)

2007年度开放式货币市场金牛基金

嘉实货币(070008)、华夏现金增利(003003)

工银瑞信货币(482002)、建信货币(530002)

2007年度开放式指数型金牛基金

易方达深证100ETF(159901)

2007年度创新奖

国投瑞银瑞福分级(121099)、大成优选(150002)

2007年度开放式股票型金牛基金

华夏大盘精选(000011)、中邮核心优选(590001)、博时主题行业(160505)、光大保德信红利(360005)、华安宏利(040005)、富兰克林国海弹性市值(450002)、广发聚丰(270005)、诺安股票(320003)

07年上半年基金的收益排名,前二十位就好.

排名统计日期:2007-10-09 说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计

代码

名称

单位

净值

晨星评级

8月(一年)

最近一周

07-10-02 最近一月

07-09-09 最近一季

07-07-09 最近半年

07-04-09 最近一年

06-10-09 今年以来 设立以来 成立日期

最近总份额

2007-06-30

(万份)

交易

状态

名 回报

(%)

名 回报

(%)

名 回报

(%)

名 回报

(%)

名 回报

(%)

名 回报

(%)

名 回报

(%)

买 赎

050008 博时第三产业 1.5640 -- 1 3.78 57 8.09 86 41.03 - - - - - - 217 59.14 2007-04-12 1648410.40 开 开

519087 新世纪混合 1.7346 ★★★ 2 3.51 131 6.35 165 33.41 113 72.23 79 202.73 133 114.21 93 350.96 2005-09-16 130570.34 开 开

481006 工银红利股票 1.3198 -- 3 3.41 1 15.96 - - - - - - - - 240 31.98 2007-07-18 停 停

090003 大成蓝筹稳健 1.1560 ★★★ 5 3.34 25 9.21 115 38.26 60 82.63 60 218.20 85 129.99 65 405.43 2004-06-03 45980.96 开 开

090001 大成价值增长 2.0011 ★★ 4 3.34 64 7.81 138 36.48 127 69.56 90 193.14 102 125.16 28 486.09 2002-11-11 240874.61 开 开

202002 南方稳健贰号 1.5433 -- 6 3.02 95 7.08 110 38.72 183 54.33 85 199.27 82 130.85 143 228.00 2006-07-25 2125117.90 开 开

200006 长城消费增值 1.0894 ★★ 7 2.94 197 4.56 168 33.06 79 79.32 84 199.79 130 115.58 138 234.51 2006-04-06 131609.33 开 开

202003 南方绩优成长 3.0714 -- 8 2.77 222 3.61 97 40.32 15 95.86 - - 33 153.54 155 207.14 2006-11-16 665736.49 开 开

162605 景顺鼎益 1.6620 ★★★★ 9 2.66 12 10.36 49 44.77 49 84.17 35 240.58 60 141.16 27 486.09 2005-03-16 1131321.11 开 开

519008 汇添富优势 5.5383 ★★★★ 10 2.63 4 11.16 36 46.28 4 101.47 17 255.33 29 156.39 7 563.99 2005-08-25 130809.61 开 开

270002 广发稳健 2.5015 ★★★★ 11 2.60 132 6.34 52 44.40 18 94.72 88 198.70 59 141.78 17 524.51 2004-07-26 455139.14 开 开

519013 海富通优势 2.0560 -- 13 2.54 22 9.54 80 41.89 100 74.98 - - 113 121.38 160 198.43 2006-10-19 574372.37 开 开

070002 嘉实增长 4.8120 ★★★★ 12 2.54 185 4.84 202 27.94 162 61.80 132 164.45 139 111.52 18 508.72 2003-07-09 87883.39 停 开

510050 华夏上证50ETF 4.3070 ★★★★ 14 2.47 141 6.21 27 47.45 74 79.61 8 273.51 51 144.16 59 417.87 2004-12-30 206656.68 开 开

485105 工银强债A 1.1019 -- 16 2.45 213 3.89 235 9.11 - - - - - - 255 10.19 2007-05-11 479558.34 开 开

485005 工银强债B 1.1001 -- 15 2.45 214 3.86 236 9.01 - - - - - - 257 10.01 2007-05-11 479558.34 开 开

240003 宝康债券 1.2231 ★★★ 17 2.44 165 5.42 234 10.04 215 14.32 172 31.72 198 21.39 219 56.46 2003-07-15 375974.16 开 开

519694 交银蓝筹 1.1383 -- 18 2.42 59 8.08 - - - - - - - - 252 13.83 2007-08-08 1174388.57 停 开

150002 大成优选 1.2440 -- 19 2.39 97 7.06 - - - - - - - - 244 24.40 -- --

070005 嘉实债券 1.3320 ★★★★ 20 2.38 186 4.80 232 11.93 212 19.30 171 38.14 196 30.14 210 74.46 2003-07-09 281222.30 开 开

260110 景顺精选蓝筹 1.3400 -- 21 2.37 41 8.50 120 37.86 - - - - - - 238 34.00 2007-06-18 1472237.88 开 开

288102 中信稳定双利 1.1032 ★★★ 23 2.36 210 4.01 237 8.77 216 11.42 175 23.33 200 19.68 245 24.16 2006-07-20 339276.46 开 开

050201 博时价值贰号 1.0400 -- 22 2.36 114 6.67 79 41.95 125 70.54 89 193.83 134 114.03 164 194.71 2006-09-27 400472.81 开 开

398011 中海分红混合 1.0902 ★★★ 24 2.36 109 6.79 162 33.63 190 51.59 142 154.39 162 101.93 112 290.12 2005-06-16 477875.32 开 开

320003 诺安股票 1.4868 ★★★★ 25 2.35 13 10.21 34 46.44 7 98.47 45 232.92 28 157.68 37 459.64 2005-12-19 1760021.06 开 开

000021 华夏优势增长 2.6390 -- 26 2.33 3 12.39 4 52.99 3 103.00 - - 22 160.63 166 191.13 2006-11-24 775892.37 开 开

Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:

部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。