序号 | 名单 | 序号 | 名单 |
1 | 央视动漫集团有限公司 | 17 | 东方梦幻文化产业投资有限公司 |
2 | 北京若森数字科技股份有限公司 | 18 | 北京金丁美奇有限公司 |
3 | 北京重磅动漫文化传媒有限公司 | 19 | 北京佳士乐动漫科技有限公司 |
4 | 北京妙音数科股份有限公司(原北京妙音动漫文化股份有限公司) | 20 | 北京正见文化传播有限公司 |
5 | 北京随手互动信息技术有限公司 | 21 | 北京和才梦幻文化传播有限公司 |
6 | 三福互娱(北京)文化有限公司 | 22 | 北京梦幻动画科技有限公司 |
7 | 北京分子互动文化传播有限公司 | 23 | 北京梦幻空间文化传媒有限公司 |
8 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 | 24 | 北京梦之城文化有限公司(原北京梦之城文化股份有限公司) |
9 | 北京金松林电脑动画制作有限责任公司 | 25 | 北京丑小鸭剧团股份有限公司 |
10 | 北京蓝月谷文化传媒有限公司 | 26 | 北京声影动漫科技有限公司 |
11 | 火山映画(北京)影视文化有限公司 | 27 | 北京力潮时代文化传播有限公司 |
12 | 北京青青树动漫科技有限公司 | 28 | 北京天工艺彩文化传播有限公司 |
13 | 北京迪生动画制作有限公司 | 29 | 北京灵魂石影视文化有限公司 |
14 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 | 30 | 北京灌木互娱文化科技有限公司 |
15 | 北京炫果壳信息技术股份有限公司 | 31 | 北京优趣文化发展有限公司 |
16 | 北京花开影视制作有限公司 | / | / |
发源地:北京市 注册资本:4527.16万元
发源地:北京市 注册资本:2650万元
发源地:北京市 注册资本:1760.4万元
发源地:北京市 注册资本:2464万元
发源地:北京市 注册资本:710万元
发源地:北京市 注册资本:1929.01万元
发源地:北京市 注册资本:827.03万元
发源地:北京市 注册资本:800万元