排名 | 省市 | 城市 | GDP(亿元) | 实际增速(%) |
1 | 上海 | 上海 | 44652.8 | -0.2% |
2 | 北京 | 北京 | 41610.9 | 0.7% |
3 | 广东 | 深圳 | 32387.68 | 3.3% |
4 | 重庆 | 重庆 | 29129.03 | 2.6% |
5 | 广东 | 广州 | 28839 | 1.0% |
6 | 江苏 | 苏州 | 23958.3 | 2.0% |
7 | 四川 | 成都 | 20817.5 | 2.8% |
8 | 湖北 | 武汉 | 18866.43 | 4.0% |
9 | 浙江 | 杭州 | 18753 | 1.5% |
10 | 江苏 | 南京 | 16907.85 | 2.1% |
11 | 天津 | 天津 | 16311.34 | 1.0% |
12 | 浙江 | 宁波 | 15704.3 | 3.5% |
13 | 山东 | 青岛 | 14920.75 | 3.9% |
14 | 江苏 | 无锡 | 14850.82 | 3.0% |
15 | 湖南 | 长沙 | 13966.11 | 4.5% |
16 | 河南 | 郑州 | 12934.7 | 1.0% |
17 | 广东 | 佛山 | 12698.39 | 2.1% |
18 | 福建 | 福州 | 12308.23 | 4.4% |
19 | 福建 | 泉州 | 12102.97 | 3.5% |
20 | 山东 | 济南 | 12027.5 | 3.1% |
21 | 安徽 | 合肥 | 12013.1 | 3.5% |
22 | 陕西 | 西安 | 11486.51 | 4.4% |
23 | 江苏 | 南通 | 11379.6 | 2.1% |
24 | 广东 | 东莞 | 11200.32 | 0.6% |
25 | 江苏 | 常州 | 9550.1 | 3.5% |
26 | 山东 | 烟台 | 9515.86 | 5.1% |
27 | 河北 | 唐山 | 8900.7 | 4.7% |
28 | 江苏 | 徐州 | 8457.84 | 3.2% |
29 | 辽宁 | 大连 | 8430.9 | 4.0% |
30 | 浙江 | 温州 | 8029.8 | 3.7% |
31 | 福建 | 厦门 | 7802.66 | 4.4% |
32 | 辽宁 | 沈阳 | 7695.8 | 3.5% |
33 | 云南 | 昆明 | 7541.37 | 3.0% |
34 | 浙江 | 绍兴 | 7351 | 4.4% |
35 | 山东 | 潍坊 | 7306.45 | 3.7% |
36 | 江西 | 南昌 | 7203.5 | 4.1% |
37 | 江苏 | 扬州 | 7104.98 | 4.3% |
38 | 河北 | 石家庄 | 7100.6 | 6.4% |
39 | 江苏 | 盐城 | 7079.8 | 4.6% |
40 | 吉林 | 长春 | 6744.56 | -4.5% |
41 | 浙江 | 嘉兴 | 6739.45 | 2.5% |
42 | 陕西 | 榆林 | 6543.65 | 5.6% |
43 | 江苏 | 泰州 | 6401.77 | 4.4% |
44 | 浙江 | 台州 | 6040.72 | 2.7% |
45 | 湖北 | 襄阳 | 5827.81 | 5.4% |
46 | 河南 | 洛阳 | 5800 | / |
47 | 山东 | 临沂 | 5778.5 | 4.2% |
48 | 福建 | 漳州 | 5706.58 | 6.9% |
49 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 5613.44 | 5.4% |
50 | 山西 | 太原 | 5571.17 | 3.3% |
51 | 浙江 | 金华 | 5562.47 | 2.5% |
52 | 湖北 | 宜昌 | 5502.69 | 5.5% |
53 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 5490.1 | 2.5% |
54 | 广东 | 惠州 | 5401.24 | 4.2% |
55 | 山东 | 济宁 | 5316.9 | 4.4% |
56 | 广西 | 南宁 | 5218.34 | 1.4% |
57 | 江苏 | 镇江 | 5017.04 | 2.9% |
58 | 贵州 | 贵阳 | 4921.17 | 2.0% |
59 | 江苏 | 淮安 | 4742.42 | 3.6% |
60 | 湖南 | 岳阳 | 4710.67 | 5.4% |
61 | 河南 | 南阳 | 4555.4 | 4.8% |
62 | 江西 | 赣州 | 4523.63 | 5.2% |
63 | 安徽 | 芜湖 | 4502.13 | 4.1% |
64 | 山东 | 淄博 | 4402.6 | 4.7% |
65 | 贵州 | 遵义 | 4401.26 | 3.1% |
66 | 河北 | 沧州 | 4388.2 | 4.2% |
67 | 河北 | 邯郸 | 4346.3 | 4.2% |
68 | 湖南 | 常德 | 4274.5 | 4.5% |
69 | 山东 | 菏泽 | 4205.34 | 4.2% |
70 | 江苏 | 宿迁 | 4111.98 | 3.6% |
71 | 湖南 | 衡阳 | 4089.69 | 5.2% |
72 | 广东 | 珠海 | 4045.45 | 2.3% |
73 | 江西 | 九江 | 4026.6 | 4.3% |
74 | 江苏 | 连云港 | 4005 | 2.4% |
75 | 广东 | 茂名 | 3904.63 | 0.5% |
76 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 3893 | 0.3% |
77 | 河北 | 保定 | 3880.3 | 3.8% |
78 | 浙江 | 湖州 | 3850 | 3.3% |
79 | 云南 | 曲靖 | 3802.2 | 8.1% |
80 | 广东 | 江门 | 3773.41 | 3.3% |
81 | 内蒙古 | 包头 | 3749.9 | 7.2% |
82 | 河南 | 许昌 | 3746.8 | 1.8% |
83 | 广东 | 湛江 | 3712.56 | 1.2% |
84 | 山东 | 德州 | 3633.1 | 4.4% |
85 | 广东 | 中山 | 3631.28 | 0.5% |
86 | 四川 | 绵阳 | 3626.94 | 5.0% |
87 | 山东 | 东营 | 3620.74 | 4.3% |
88 | 河南 | 周口 | 3616.99 | 2.9% |
89 | 湖南 | 株洲 | 3616.81 | 4.5% |
90 | 安徽 | 滁州 | 3610 | 5.5% |
91 | 河北 | 廊坊 | 3565.3 | 2.1% |
92 | 福建 | 宁德 | 3554.62 | 10.7% |
93 | 江西 | 宜春 | 3473.12 | 5.3% |
94 | 河南 | 新乡 | 3463.98 | 5.3% |
95 | 四川 | 宜宾 | 3427.84 | 4.5% |
96 | 山东 | 威海 | 3408.18 | 1.5% |
97 | 甘肃 | 兰州 | 3343.5 | 0.8% |
98 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 3329.1 | 2.6% |
99 | 福建 | 龙岩 | 3314.47 | 5.0% |
100 | 江西 | 上饶 | 3309.7 | 5.1% |
2024年中国城市GDP百强榜揭晓
时间:2024-07-05