币种 | 活期 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
美元 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
港币 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
英镑 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
加拿大元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
澳大利亚元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
新西兰元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
注:以上利率自2022年12月20日起执行。