存期 | 美元 | 英镑 | 欧元 | 日元 | 港币 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亚元 | 新加坡元 |
活期 | 0.05 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 |
通知存款七天 | 0.05 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0005 |
整存整取一个月 | 0.2 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | 0.0001 | 0.05 | 0.01 |
整存整取三个月 | 0.3 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.01 |
整存整取半年 | 0.5 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.4 | 0.15 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 |
整存整取一年 | 0.8 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.7 | 0.25 | 0.0001 | 0.15 | 0.01 |
整存整取二年 | 0.8 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.7 | 0.25 | 0.0001 | 0.15 | 0.01 |
注:以上利率自2022年7月11日起执行。