排名 | 企业名称 | 指数 | 行业 | 总部 | 可持续发展评级 |
1 | 百胜中国 | 43.4 | 食品饮料 | 上海 | A |
2 | 伊利实业 | 43.3 | 食品饮料 | 内蒙古呼和浩特 | A |
3 | 复星国际 | 42.9 | 综合 | 上海 | BBB |
4 | 阿里巴巴 | 42.5 | 零售 | 浙江杭州 | BBB |
5 | 华为 | 42.3 | 消费电子 | 广东深圳 | BBB |
6 | 腾讯控股 | 41.6 | 传媒和娱乐 | 广东深圳 | BBB |
7 | 格林美 | 40.2 | 环保 | 广东深圳 | BBB |
7 | 字节跳动 | 40.2 | 传媒和娱乐 | 北京 | BBB |
9 | 中国平安 | 39.9 | 金融服务 | 广东深圳 | BB |
10 | 碧桂园 | 39.4 | 房地产 | 广东佛山 | BB |
11 | 联想集团 | 39.3 | 消费电子 | 北京 | BB |
12 | 恒安国际 | 38.6 | 日用消费品 | 福建晋江 | BB |
13 | 农夫山泉 | 38.4 | 食品饮料 | 浙江杭州 | BB |
13 | 海尔智家 | 38.4 | 消费电子 | 山东青岛 | BB |
15 | 新奥股份 | 38.3 | 能源 | 河北廊坊 | BB |
16 | 美的集团 | 37.6 | 消费电子 | 广东佛山 | BB |
17 | 吉利 | 37.1 | 汽车及汽车零部件 | 浙江杭州 | BB |
18 | 牧原集团 | 36.8 | 农业 | 河南南阳 | BB |
19 | 比亚迪 | 36.4 | 汽车及汽车零部件 | 广东深圳 | BB |
20 | 长城汽车 | 35.7 | 汽车及汽车零部件 | 河北保定 | BB |
21 | 顺丰控股 | 35.6 | 物流运输 | 广东深圳 | BB |
22 | 蚂蚁集团 | 35.3 | 金融服务 | 浙江杭州 | BB |
22 | 长和 | 35.3 | 综合 | 香港 | BB |
24 | 恩捷股份 | 34.9 | 化工材料 | 云南玉溪 | B |
25 | 小米集团 | 34.7 | 消费电子 | 北京 | B |
25 | 天合光能 | 34.7 | 能源 | 江苏常州 | B |
27 | 宝丰能源 | 34.6 | 能源 | 宁夏银川 | B |
28 | 迈瑞生物 | 34.3 | 医疗健康 | 广东深圳 | B |
29 | 三七互娱 | 34.1 | 传媒和娱乐 | 广东广州 | B |
30 | 中国飞鹤 | 33.8 | 食品饮料 | 北京 | B |
31 | 周大福 | 33.4 | 饰品 | 香港 | B |
32 | 百济神州 | 33.3 | 医疗健康 | 北京 | B |
32 | 通威集团 | 33.3 | 农业 | 四川成都 | B |
34 | 新鸿基地产 | 33 | 房地产 | 香港 | B |
35 | 药明康德 | 32.9 | 医疗健康 | 上海 | B |
36 | 爱尔眼科 | 32.4 | 医疗健康 | 湖南长沙 | B |
37 | 隆基股份 | 32.3 | 能源 | 陕西西安 | B |
38 | 温氏食品集团 | 32.2 | 农业 | 广东云浮 | B |
39 | 国轩高科 | 32 | 能源 | 安徽合肥 | B |
39 | 石药集团 | 32 | 医疗健康 | 河北石家庄 | B |
41 | 立讯精密 | 31.9 | 电子元件 | 广东深圳 | B |
42 | 碧桂园服务 | 31.8 | 房地产 | 东佛山 | B |
43 | 红星美凯龙控股集团 | 31.7 | 零售 | 上海 | B |
44 | 快手科技 | 31.6 | 传媒和娱乐 | 北京 | B |
44 | 同程旅行 | 31.6 | 休闲与旅游 | 江苏苏州 | B |
44 | 雅迪控股 | 31.6 | 汽车及汽车零部件 | 江苏无锡 | B |
47 | 瑞声科技 | 31.3 | 电子元件 | 广东深圳 | B |
48 | 阳光电源 | 31.2 | 能源 | 安徽合肥 | B |
49 | OPPO | 31 | 消费电子 | 广东东莞 | B |
49 | 泰康保险 | 31 | 金融服务 | 北京 | B |
51 | 百度 | 30.9 | 传媒和娱乐 | 北京 | B |
51 | TCL集团 | 30.9 | 消费电子 | 广东惠州 | B |
53 | 赣锋锂业 | 30.7 | 金属和矿业 | 江西新余 | B |
54 | 中兴通讯 | 30.6 | 电信 | 广东深圳 | B |
54 | 洛阳钼业 | 30.6 | 金属和矿业 | 河南洛阳 | B |
56 | 药明生物 | 30.5 | 医疗健康 | 上海 | B |
56 | 宁德时代 | 30.5 | 能源 | 福建宁德 | B |
56 | 微众银行 | 30.5 | 金融服务 | 广东深圳 | B |
56 | 龙湖集团 | 30.5 | 房地产 | 北京 | B |
56 | 长荣海运 | 30.5 | 物流运输 | 台湾桃园 | B |
61 | 理想汽车 | 30.3 | 汽车及汽车零部件 | 北京 | B |
62 | 恒瑞医药 | 30.1 | 医疗健康 | 江苏连云港 | B |
63 | 达利食品 | 29.9 | 食品饮料 | 福建泉州 | CCC |
63 | 银河娱乐 | 29.9 | 休闲与旅游 | 香港 | CCC |
65 | 泰格医药 | 29.8 | 医疗健康 | 浙江杭州 | CCC |
65 | 安踏体育 | 29.8 | 日用消费品 | 福建厦门 | CCC |
67 | 广联达 | 29.7 | 软件服务 | 北京 | CCC |
68 | 智飞生物 | 29.4 | 医疗健康 | 重庆 | CCC |
69 | 京东集团 | 29.3 | 零售 | 北京 | CCC |
70 | 汇川技术 | 29.1 | 工业设备 | 广东深圳 | CCC |
71 | 微创医疗 | 28.9 | 医疗健康 | 上海 | CCC |
72 | 小鹏汽车 | 28.8 | 汽车及汽车零部件 | 广东广州 | CCC |
73 | 海天调味食品 | 28.7 | 食品饮料 | 广东佛山 | CCC |
74 | 华测检测 | 28.6 | 专业服务 | 广东深圳 | CCC |
75 | 李宁 | 28.4 | 日用消费品 | 北京 | CCC |
76 | 康龙化成 | 28.2 | 医疗健康 | 北京 | CCC |
76 | 保利协鑫能源 | 28.2 | 能源 | 香港 | CCC |
78 | 威高股份 | 28 | 医疗健康 | 山东威海 | CCC |
79 | 闻泰科技 | 27.8 | 半导体 | 浙江嘉兴 | CCC |
80 | vivo | 27.7 | 消费电子 | 广东东莞 | CCC |
81 | 歌尔股份 | 27.6 | 电子元件 | 山东潍坊 | CCC |
81 | 中国生物制药 | 27.6 | 医疗健康 | 北京 | CCC |
81 | 信义光能 | 27.6 | 能源 | 安徽芜湖 | CCC |
81 | 敏实集团 | 27.6 | 汽车及汽车零部件 | 浙江嘉兴 | CCC |
85 | 美团 | 27.4 | 零售 | 北京 | CCC |
86 | 网易 | 27.3 | 传媒和娱乐 | 浙江杭州 | CCC |
87 | 东方雨虹 | 27.1 | 化工材料 | 北京 | CCC |
87 | 新希望 | 27.1 | 农业 | 四川成都 | CCC |
89 | 金蝶国际 | 27 | 软件服务 | 广东深圳 | CCC |
89 | 贝壳 | 27 | 房地产 | 北京 | CCC |
91 | 正泰集团 | 26.8 | 电子元件 | 浙江温州 | CCC |
92 | 舜宇光学科技 | 26.7 | 电子元件 | 浙江宁波 | CCC |
93 | 华友钴业 | 25.9 | 金属和矿业 | 浙江嘉兴 | CCC |
94 | 众安在线 | 25.6 | 金融服务 | 上海 | CCC |
95 | 携程集团 | 25.5 | 休闲与旅游 | 上海 | CCC |
95 | 视源电子科技 | 25.5 | 电子元件 | 广东广州 | CCC |
95 | 中电控股 | 25.5 | 能源 | 香港 | CCC |
98 | 申洲国际 | 25.2 | 日用消费品 | 浙江宁波 | CCC |
99 | 思摩尔国际 | 25.1 | 消费电子 | 广东深圳 | CCC |
100 | 韦尔股份 | 24.8 | 半导体 | 上海 | CCC |
2024胡润中国民营企业可持续发展百强榜正式揭晓→买购网
时间:2024-07-05
下一篇:2023年国家大豆优良品种名单