排名 | 企业名称 | 收入(美元/百万) |
1 | 美敦力 | 31686 |
2 | 雅培(医疗器械+诊断业务) | 30010 |
3 | 强生医疗科技 | 27060 |
4 | 西门子医疗 | 20950 |
5 | BD(医疗部门) | 20250 |
6 | GE医疗 | 17720 |
7 | 史赛克 | 17100 |
8 | 飞利浦医疗 | 16670 |
9 | 嘉德诺(医疗部门) | 13460 |
10 | 百特国际 | 12780 |
11 | 波士顿科学 | 11890 |
12 | 丹纳赫 | 9840 |
13 | 3M医疗 | 9050 |
14 | 贝朗 | 8900 |
15 | 爱尔康 | 8200 |
16 | 捷迈邦美 | 7830 |
17 | 费森尤斯(医疗业务) | 6610 |
18 | 奥林巴斯 | 6150 |
19 | 泰尔茂 | 5770 |
20 | 直觉外科 | 5710 |
21 | 豪洛捷 | 5630 |
22 | 爱德华生命科学 | 5230 |
23 | 施乐辉 | 5210 |
24 | 史帝瑞 | 4777 |
25 | 富士胶片(医疗保健) | 4380 |
26 | 登士柏西诺德 | 4250 |
27 | 迈瑞医疗 | 4142 |
28 | Enovis | 3982 |
29 | 爱齐科技 | 3864 |
30 | 九安医疗 | 3720 |
31 | 生物梅里埃 | 3632 |
32 | 索诺瓦控股 | 3630 |
33 | 爱德士 | 3340 |
34 | 库珀医疗 | 3219 |
35 | 瑞思迈 | 3190 |
36 | 康乐保 | 3185 |
37 | QuidelOrtho | 3036 |
38 | 豪雅(生命护理部门) | 2925 |
39 | 希森美康 | 2864 |
40 | 泰利福 | 2795 |
41 | 德康医疗 | 2793 |
42 | 戴蒙特 | 2700 |
43 | 洁定 | 2684 |
44 | EnvistaHoldings | 2560 |
45 | PHCHoldings | 2540 |
46 | GNStoreNord | 2471 |
47 | SDBiosensor | 2436 |
48 | 士卓曼集团 | 2360 |
49 | 尼普洛(医疗部门) | 2330 |
50 | 德尔格 | 2170 |
51 | 康维德 | 2075 |
52 | ICUMedical | 2043 |
53 | 威高集团 | 1973 |
54 | 安思尔 | 1.952 |
55 | 卡尔蔡司(医疗技术) | 1870 |
56 | 迈心诺 | 1746 |
57 | 英特格拉生命科学 | 1565 |
58 | 索林诊断 | 1478 |
59 | 医科达 | 1473 |
60 | 日本光电 | 1451 |
61 | 稳健医疗 | 1400 |
62 | 乐普医疗 | 1390 |
63 | IntegerHoldingsCorporaton | 1317 |
64 | OmnicellInc. | 1309 |
65 | 顶级手套集团 | 1265 |
66 | 新华医疗 | 1246 |
67 | InsuletCorporaton | 1243 |
68 | 联影医疗 | 1199 |
69 | 纽瓦索(NuVasive) | 1199 |
70 | 明德生物 | 1187 |
71 | EmbectaCorp. | 1155 |
72 | 麦瑞通医疗 | 1136 |
73 | CochlearLimited | 1122 |
74 | 捷欧路 | 1103 |
75 | HaemoneticsCorporation | 1084 |
76 | AbiomedInc. | 1074 |
77 | 康美 | 1069 |
78 | LivaNovaPlc | 1017 |
79 | GlobusMedicalInc | 998 |
80 | 福田电子 | 979 |
81 | 鱼跃医疗 | 951 |
82 | ZimVieInc. | 946 |
83 | ArjoAB(publ) | 942 |
84 | isher&PaykelHealthcareCorporationLimited | 938 |
85 | AccessBio,Inc. | 924 |
86 | VarexImagingCorporation | 859 |
87 | Penumbra,Inc. | 830 |
88 | LantheusHoldings,Inc. | 802 |
89 | Avanosmedical,Inc. | 796 |
90 | TandemDiabetesCare,Inc. | 791 |
91 | 万孚生物 | 788 |
92 | InvacareCorporation | 787 |
93 | GuerbetSA | 783 |
94 | MeniconCo.,Ltd. | 780 |
95 | OsstemImplantCo.,Ltd. | 780 |
96 | HartalegaHoldingsBerhad | 773 |
97 | 振德医疗 | 771 |
98 | 圣湘生物 | 755 |
99 | offlonScienceandTechnologyGroupCo.,Ltd. | 730 |
100 | Ossurhf. | 715 |
2024年全球医疗器械企业百强榜单公布
时间:2024-06-13
上一篇:商丘十大购物中心