秩 | 姓名 | 公司 | 代表项目 | 常驻地 |
1 | 沈南鹏 | 红杉资本中国基金 | 字节跳动 | 中国香港 |
2 | MickyMalka | RibbitCapital | Coinbase | 美国加利福尼亚州门洛帕克 |
3 | AlfredLin | Sequoia | CitadelSecurities | 美国加利福尼亚州旧金山 |
4 | 刘芹 | 五源资本 | 小米 | 中国香港 |
5 | NavinChaddha | MayfieldFund | HashiCorp | 美国加利福尼亚州萨拉托加 |
6 | GarryTan | YCombinator | Coinbase | 美国加利福尼亚州旧金山 |
7 | 张震 | 高榕资本 | 拼多多 | 中国北京 |
8 | LeeFixel | Addition | Freshworks | 美国纽约 |
9 | FredWilson | UnionSquareVentures | Coinbase | 美国纽约 |
10 | HansTung | GGVCapital | Airbnb | 美国加利福尼亚州旧金山 |
11 | DavidFrankel | FounderCollective | Coupang | 美国马萨诸塞州布鲁克莱恩 |
12 | SameerGandhi | Accel | Freshworks | 美国加利福尼亚州旧金山 |
13 | MikeSpeiser | SutterHillVentures | Snowflake | 英国伦敦 |
14 | ReidHoffman | Greylock | Airbnb | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 |
15 | SatishDharmaraj | RedpointVentures | Cockroach | 美国加利福尼亚州萨拉托加 |
16 | DannyRimer | IndexVentures | Figma | 英国伦敦 |
17 | EricVishria | Benchmark | Confluent | 美国加利福尼亚州阿瑟顿 |
18 | JanHammer | IndexVentures | Adyen | 英国伦敦 |
19 | LucianaLixandru | Sequoia | UiPath | 英国伦敦 |
20 | ScottShleifer | TigerGlobalManagement | Upstox | 美国纽约 |
21 | PejmanNozad | PearVC | DoorDash | 美国加利福尼亚州阿瑟顿 |
22 | SaarGur | CRV | DoorDash | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 |
23 | BenSun | PrimaryVenturePartners | Coupang | 美国纽约 |
24 | PeterFenton | Benchmark | Airtable | 美国加利福尼亚州旧金山 |
25 | ChrisDixon | AndreessenHorowitz | Coinbase | 美国加利福尼亚州门洛帕克 |
26 | MarHershenson | PearVC | DoorDash | 美国加利福尼亚州洛斯阿尔托斯 |
27 | RoelofBotha | Sequoia | UnitySoftware | 美国加利福尼亚州门洛帕克 |
28 | 方爱之 | 真格基金 | 小红书 | 中国北京 |
29 | MuratBicer | CRV | Datadog | 美国加利福尼亚州阿瑟顿 |
30 | MikeVolpi | IndexVentures | Confluent | 美国加利福尼亚州伍德赛德 |
31 | DouglasLeone | Sequoia | Nubank | 美国加利福尼亚州阿瑟顿 |
32 | BarrySchuler | DFJGrowth | Unity | 美国加利福尼亚州纳帕 |
33 | KeithRabois | FoundersFund | Ramp | 美国佛罗里达州迈阿密 |
34 | RickHeitzmann | FirstMark | 美国纽约 | |
35 | 张斐 | 五源资本 | 快手 | 中国香港 |
36 | PeterThiel | FoundersFund | Palantir | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
37 | MarcStad | DragoneerInvestmentGroup | Spotify | 美国加利福尼亚州旧金山 |
38 | SubrataMitra | Accel | Flipkart | 印度班加罗尔 |
39 | 徐传陞 | 经纬中国 | 百度 | 中国上海 |
40 | 林欣禾 | DCM | 快手 | 中国北京 |
41 | 梁颕宇 | 启明创投 | 康希诺生物 | 中国香港 |
42 | 符绩勋 | 纪源资本 | 小鹏汽车 | 中国上海 |
43 | TomStafford | DSTGlobal | Nubank | 英国伦敦 |
44 | PawelChudzinski | PointNine | Mambu | 德国柏林 |
45 | SteveJang | KindredVentures | Uber | 美国加利福尼亚州旧金山 |
46 | AviEyal | EntreeCapital | monday.com | 以色列特拉维夫 |
47 | FredrikCassel | Creandum | Depop | 瑞典斯德哥尔摩 |
48 | SaurabhGupta | DSTGlobal | Chime | 美国加利福尼亚州旧金山 |
49 | NeilMehta | GreenoaksCapital | Coupang | 美国加利福尼亚州旧金山 |
50 | MichaelMoritz | Sequoia | Instacart | 美国加利福尼亚州旧金山 |
51 | HemantTaneja | GeneralCatalyst | Stripe | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 |
52 | AndrewBraccia | Accel | Slack | 美国加利福尼亚州希尔斯伯勒 |
53 | YoungGuo | IDGCapital | Coinbase | 美国加利福尼亚州库比蒂诺 |
54 | 曹毅 | 源码资本 | 字节跳动 | 中国北京 |
55 | KoichiroNakamura | SozoVentures | Coinbase | 美国加利福尼亚州洛斯加托斯 |
56 | AydinSenkut | FelicisVentures | Scopely | 美国加利福尼亚州阿瑟顿 |
57 | JeffJordan | AndreessenHorowitz | Instacart | 美国加利福尼亚州波托拉谷 |
58 | JennyLee | GGVCapital | KingsoftWPS | 新加坡 |
59 | KirstenGreen | ForerunnerVentures | Faire | 美国加利福尼亚州旧金山 |
60 | NicolasSzekasy | Kaszek | Nubank | 乌拉圭蒙得维的亚 |
61 | SalilDeshpande | Uncorrelated | Redis | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 |
62 | 计越 | 红杉资本中国基金 | 大众点评 | 中国上海 |
63 | DavidGeorge | AndreessenHorowitz | Navan | 美国加利福尼亚州门洛帕克 |
64 | ChetanPuttagunta | Benchmark | Elastic | 美国加利福尼亚州旧金山 |
65 | SantiSubotovsky | EmergenceCapitalPartners | Zoom | 美国加利福尼亚州洛斯阿尔托斯 |
66 | MamoonHamid | KleinerPerkins | Slack | 美国加利福尼亚州门洛帕克 |
67 | BryanSchreier | Sequoia | Qualtrics | 美国加利福尼亚州门洛帕克 |
68 | KlausHommels | Lakestar | Spotify | 瑞士苏黎世 |
69 | 朱啸虎 | 金沙江创投 | 滴滴出行 | 中国上海 |
70 | 邝子平 | 启明创投 | 文远知行 | 中国上海 |
71 | AntonLevy | GeneralAtlantic | Mobileye | 美国纽约 |
72 | PhilippeBotteri | Accel | UiPath | 英国伦敦 |
73 | BenHorowitz | AndreessenHorowitz | Databricks | 美国加利福尼亚州阿瑟顿 |
74 | ScottRaney | RedpointVentures | Cribl | 美国加利福尼亚州门洛帕克 |
75 | AnnMiura-Ko | Floodgate | StarkWare | 美国加利福尼亚州门洛帕克 |
76 | 洪婧 | 高成资本 | 美团 | 中国北京 |
77 | RyanSweeney | Accel | Qualtrics | 美国加利福尼亚州门洛帕克 |
78 | XiaojunLi | IDGCapital | Xiaomi | 美国马萨诸塞州波士顿 |
79 | ScottSandell | NewEnterpriseAssociates | Cloudflare | 美国佛罗里达州棕榈滩 |
80 | MartinMignot | IndexVentures | Revolut | 美国纽约 |
81 | MaxGazor | CRV | Airtable | 美国加利福尼亚州阿瑟顿 |
82 | MattWitheiler | WellingtonManagement | UiPath | 美国科罗拉多州丹佛 |
83 | ShardulShah | IndexVentures | Datadog | 美国加利福尼亚州旧金山 |
84 | CarlEschenbach | Sequoia | Snowflake | 美国加利福尼亚州洛斯阿尔托斯山 |
85 | VinodKhosla | KhoslaVentures | OpenAI | 美国加利福尼亚州波托拉谷 |
86 | DavidB.Singer | MaverickVentures | OneMedical | 美国加利福尼亚州旧金山 |
87 | AshvinBachireddy | SVAngelGrowth | Databricks | 美国加利福尼亚州门洛帕克 |
88 | RahulMehta | DSTGlobal | DoorDash | 阿拉伯联合酋长国迪拜 |
89 | MaryMeeker | BondCapital | Canva | 美国加利福尼亚州伍德赛德 |
90 | FrankRotman | QEDInvestors | CreditKarma | 美国弗吉尼亚州里士满 |
91 | PatGrady | Sequoia | Snowflake | 美国加利福尼亚州波托拉谷 |
92 | BrianSingerman | FoundersFund | Anduril | 美国加利福尼亚州旧金山 |
93 | LaurelBowden | 83North | Wolt | 英国伦敦 |
94 | TopherConway | SVAngel | Rippling | 美国加利福尼亚州旧金山 |
95 | ElliotGeidt | RedpointVentures | Nubank | 美国加利福尼亚州旧金山 |
96 | AdeyemiAjao | Base10Partners | Nubank | 美国加利福尼亚州旧金山 |
97 | ReshmaSohoni | Seedcamp | UiPath | 英国伦敦 |
98 | NigelMorris | QEDInvestors | Nubank | 美国弗吉尼亚州亚历山大 |
99 | RobertNelsen | ARCHVenturePartners | NationalResilience | 美国加利福尼亚州旧金山 |
100 | LaurenKolodny | AcrewCapital | Chime | 美国加利福尼亚州旧金山 |
2023福布斯全球最佳创投人榜单
时间:2024-06-04
下一篇:超人介绍_超人刮胡刀