银行名称 | 利率 | 银行名称 | 利率 |
江苏银行 | 0.2 | 中国民生银行 | 0.2 |
工商银行 | 0.2 | 光大银行 | 0.2 |
建设银行 | 0.2 | 平安银行 | 0.2 |
中国银行 | 0.2 | 华夏银行 | 0.2 |
农业银行 | 0.2 | 北京银行 | 0.2 |
交通银行 | 0.2 | 广发银行 | 0.2 |
招商银行 | 0.2 | 上海银行 | 0.2 |
兴业银行 | 0.2 | 宁波银行 | 0.2 |
中国邮政储蓄银行 | 0.2 | 浙商银行 | 0.2 |
中信银行 | 0.2 | 恒丰银行 | 0.2 |
浦发银行 | 0.2 | 渤海银行 | 0.2 |
定期存款包括整存整取、整存零取等多种方式,其中整存整取定期存款是在存款时约定存期,一次存入本金,全部或部分支取本金和利息的服务,其中存期分三个月、半年、一年、两年、三年和五年。
整存整取存期为三个月的,渤海银行的存款利率最高,为1.33%;存期为半年的,渤海银行、宁波银行的存款利率最高,为1.59%;存期为一年的,宁波银行的存款利率最高,为1.87%;存期为两年的,可以选择北京银行,这家银行的存款利率为2.3%;存期为三年或五年,可以选择江苏银行,这家银行在此存期的存款利率最高,为2.65%。
从以下利率表不难看出,工行、建行、农行等国有银行调度基本一致,其挂牌利率往往低于渤海银行、浦发银行此类股份制商业银行。
银行名称/年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
工商银行 | 1.15 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
建设银行 | 1.15 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
中国银行 | 1.15 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
农业银行 | 1.15 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
交通银行 | 1.15 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
招商银行 | 1.15 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.00 |
兴业银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.3 |
邮政储蓄银行 | 1.25 | 1.46 | 1.58 | 1.85 | 2.2 | 2.25 |
中信银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | 1.9 | 2.25 | 2.3 |
浦发银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.3 |
中国民生银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.3 |
光大银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.3 |
平安银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | 2.1 | 2.25 | 2.3 |
华夏银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.3 |
北京银行 | 1.3 | 1.55 | 1.85 | 2.3 | 2.5 | 2.55 |
广发银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.3 |
上海银行 | 1.3 | 1.55 | 1.85 | 2.2 | 2.45 | 2.5 |
江苏银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.65 | 2.65 |
宁波银行 | 1.32 | 1.59 | 1.87 | 2.25 | 2.55 | 2.6 |
浙商银行 | 1.30 | 1.55 | 1.75 | 2.1 | 2.5 | 2.55 |
恒丰银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | 2.1 | 2.55 | 2.55 |
渤海银行 | 1.33 | 1.59 | 1.75 | 2.1 | 2.55 | 2.55 |
零存整取存款是指客户按月定额存入,到期一次支取本息的服务。
整存零取指在存款时约定存期及支取方式,一次存入本金,分次支取本金和利息的服务。
存本取息指存款本金一次存入,约定存期及取息期,存款到期一次性支取本金,分期支取利息的业务。
银行名称/年限 | 一年 | 三年 | 五年 |
工商银行 | 1.15 | 1.35 | 1.35 |
建设银行 | 1.15 | 1.35 | 1.35 |
中国银行 | 1.15 | 1.35 | 1.35 |
农业银行 | 1.15 | 1.35 | 1.35 |
交通银行 | 1.15 | 1.35 | 1.35 |
招商银行 | 1.15 | 1.35 | 1.35 |
兴业银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 |
邮政储蓄银行 | 1.25 | 1.46 | 1.46 |
中信银行 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
浦发银行 | 1.35 | 1.55 | 1.65 |
民生银行 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
光大银行 | 1.3 | 1.55 | 1.55 |
平安银行 | 1.25 | 1.45 | —— |
华夏银行 | 1.3 | 1.5 | 1.55 |
北京银行 | 1.32 | 1.56 | 1.65 |
广发银行 | 1.3 | 1.55 | 1.55 |
上海银行 | 1.2 | 1.25 | 1.3 |
江苏银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
宁波银行 | 1.42 | 1.69 | 1.97 |
浙商银行 | 1.3 | 1.55 | 1.75 |
恒丰银行 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
渤海银行 | 1.33 | 1.59 | 1.75 |
通知存款是不固定期限,但存款人必须预先通知银行方能提取的存款,同时兼有活期存款与定期存款的性质。通知期限为1日、7日两种。
银行名称/年限 | 1天 | 7天 |
工商银行 | 0.25 | 0.8 |
建设银行 | 0.25 | 0.8 |
中国银行 | 0.25 | 0.8 |
农业银行 | 0.25 | 0.8 |
交通银行 | 0.25 | 0.8 |
招商银行 | 0.25 | 0.8 |
兴业银行 | 0.7 | 1.25 |
邮政储蓄银行 | 0.45 | 1 |
中信银行 | 0.45 | 1 |
浦发银行 | 0.45 | 1 |
中国民生银行 | 0.45 | 1 |
光大银行 | 0.45 | 1 |
华夏银行 | 0.45 | 1 |
北京银行 | 0.45 | 1 |
广发银行 | 0.45 | 1 |
上海银行 | 0.45 | 1 |
江苏银行 | 0.8 | 1.35 |
宁波银行 | 0.7 | 1.05 |
浙商银行 | 0.7 | 1.25 |
恒丰银行 | 0.55 | 1.1 |
渤海银行 | 0.55 | 1.1 |
*以上利率为挂牌利率,具体利率以当地网点为准;内容整理自各银行网站,更新时间为2023年12月22日。