排行 | 地区 | 2022年 | 2021年 |
* | 全省 | 9872 | 9883 |
1 | 郑州市 | 1282.8 | 1274.2 |
2 | 南阳市 | 961.5 | 962.9 |
3 | 周口市 | 881.2 | 885.3 |
4 | 商丘市 | 773 | 772.3 |
5 | 洛阳市 | 707.9 | 706.9 |
6 | 驻马店市 | 689.9 | 692.2 |
7 | 信阳市 | 616.6 | 618.6 |
8 | 新乡市 | 616.6 | 617.1 |
9 | 安阳市 | 541.7 | 542.3 |
10 | 平顶山市 | 496.1253 | 496.8 |
11 | 开封市 | 469.4 | 478.3 |
12 | 许昌市 | 438.1 | 438.2 |
13 | 濮阳市 | 374.3 | 374.4 |
14 | 焦作市 | 352.35 | 352.3 |
15 | 漯河市 | 236.8 | 237.2 |
16 | 三门峡市 | 203.7 | 203.8 |
17 | 鹤壁市 | 157.2 | 157.2 |
18 | 济源市 | 72.9 | 73 |
注:以上表格常住人口数据为2022年末的人口抽样调查数据,地区常住人口排行结合2021年的人口数据进行排序。河南全省历年人口PART
年份 | 户籍人口 | 常住人口 |
2022年 | / | 9872 |
2021年 | 11532.7378 | 9883 |
2020年 | 11525.8236 | 9936.6 |
2019年 | 11485.7789 | 9901 |
2018年 | 11443.6292 | 9864 |
2017年 | 11376.6062 | 9829 |
2016年 | 11370.4169 | 9778 |
2015年 | 11216.9858 | 9701 |
2014年 | 11101.6485 | 9645 |
2013年 | 11038.8719 | 9573 |
2012年 | 10931.6131 | 9532 |
2011年 | 10922.4461 | 9461 |
2010年 | 10799.6345 | 9402.3567 |
注:户籍人口为公安户籍统计数,2020、2010年常住人口为全国第七次和第六次人口普查数据,其余年份根据全国人口普查数据修正,“/”表示暂无发布最新的人口数据。声明: