2024第十二届中国上市公司口碑榜榜单发布
时间:2024-06-15
序号 | 姓名 | 公司名称 |
1 | 陈于冰 | 二三四五 |
2 | 方蔚豪 | 平安好医生 |
3 | 高月静 | 蓝晓科技 |
4 | 郭恒华 | 华恒生物 |
5 | 何新明 | 东鹏控股 |
6 | 何祖训 | 神农集团 |
7 | 黄永军 | 东方通 |
8 | 江南春 | 分众传媒 |
9 | 李逸飞 | 三七互娱 |
10 | 林海川 | 宏川智慧 |
11 | 罗阳勇 | 安宁股份 |
12 | 齐向东 | 奇安信 |
13 | 王衡 | 祥源文旅 |
14 | 王宇翔 | 航天宏图 |
15 | 吴东明 | 杭钢股份 |
16 | 谢毅 | 通威股份 |
17 | 熊国斌 | 四川路桥 |
18 | 杨照乾 | 陕西煤业 |
19 | 俞熔 | 美年健康 |
20 | 翟凌云 | 南京新百 |
最佳上市公司总裁、CEO
序号 | 姓名 | 公司名称 |
1 | 车德臣 | 重庆燃气 |
2 | 方勇 | 科顺股份 |
3 | 管乔中 | 凯普生物 |
4 | 李贵平 | 中集车辆 |
5 | 李其林 | 清新环境 |
6 | 刘义 | 富森美 |
7 | 吴晓滨 | 百济神州 |
8 | 杨惠容 | 和邦生物 |
9 | 俞雄 | 健康元 |
10 | 袁正刚 | 广联达 |
最佳主板上市公司董秘
序号 | 公司名称 | 姓名 |
1 | 华林证券 | 谢颖明 |
2 | 金晶科技 | 于浩坤 |
3 | 中油工程 | 于国锋 |
4 | 荣盛发展 | 伍小峰 |
5 | 国城矿业 | 魏峰 |
6 | 华铁股份 | 王颖 |
7 | 隆鑫通用 | 叶珂伽 |
8 | 金固股份 | 孙群慧 |
9 | 步长制药 | 蒲晓平 |
10 | 北元集团 | 刘建国 |
11 | 百川能源 | 李思萌 |
12 | 汉商集团 | 胡舒文 |
13 | 神州高铁 | 侯小婧 |
14 | 九芝堂 | 韩辰骁 |
15 | 海天股份 | 陈凯鸿 |
16 | 九丰能源 | 黄博 |
17 | 平安银行 | 周强 |
18 | 广东宏大 | 赵国文 |
19 | 深高速 | 赵桂萍 |
20 | 凯撒文化 | 彭玲 |
21 | 深物业A | 张戈坚 |
22 | 珠海港 | 薛楠 |
23 | 中集集团 | 吴三强 |
24 | 郑中设计 | 王小颖 |
25 | 歌力思 | 王薇 |
26 | 白云机场 | 戚耀明 |
27 | 和而泰 | 罗珊珊 |
28 | 雪天盐业 | 刘少华 |
29 | 东鹏饮料 | 刘丽华 |
30 | 丽珠集团 | 杨亮 |
31 | 华联控股 | 孔庆富 |
32 | 共进股份 | 贺依朦 |
33 | 兆驰股份 | 单华锦 |
34 | 金发科技 | 戴耀珊 |
35 | 隆平高科 | 陈光尧 |
36 | 梦网科技 | 朱雯雯 |
37 | 三特索道 | 曹正 |
38 | 科达制造 | 李跃进 |
39 | 良品铺子 | 徐然 |
40 | 宇环数控 | 易欣 |
41 | 百亚股份 | 张黎 |
42 | 国联股份 | 潘勇 |
43 | 维信诺 | 徐凤英 |
44 | 设计总院 | 苏新国 |
45 | 吉比特 | 梁丽莉 |
46 | 中铁工业 | 葛瑞鹏 |
47 | 广州酒家 | 陈扬 |
48 | 天山铝业 | 周建良 |
49 | 中国国航 | 黄斌 |
50 | 森马服饰 | 宗惠春 |
加载更多最佳科创板上市公司董秘
序号 | 公司名称 | 姓名 |
1 | 悦康药业 | 许磊 |
2 | 宝兰德 | 张建辉 |
3 | 科思科技 | 庄丽华 |
4 | 孚能科技 | 张峰 |
5 | 呈和科技 | 杨燕芳 |
6 | 震有科技 | 薛梅芳 |
7 | 华润微 | 吴国屹 |
8 | 芯海科技 | 黄昌福 |
9 | 必易微 | 高雷 |
10 | 南网科技 | 赵子艺 |
11 | 生益电子 | 唐慧芬 |
12 | 华特气体 | 万灵芝 |
13 | 三生国健 | 刘彦丽 |
14 | 格科微 | 郭修贇 |
15 | 敏芯股份 | 董铭彦 |
16 | 泰坦科技 | 定高翔 |
17 | 复旦微电 | 方静 |
18 | 西部超导 | 许东东 |
19 | 华秦科技 | 武腾飞 |
最佳创业板上市公司董秘
序号 | 公司名称 | 姓名 |
1 | 振东制药 | 周红军 |
2 | 华图山鼎 | 章丹 |
3 | 荣科科技 | 张羽 |
4 | 倍杰特 | 权思影 |
5 | 汉仪股份 | 练源 |
6 | 立中集团 | 李志国 |
7 | 拓尔思 | 李党生 |
8 | 万邦达 | 邓若男 |
9 | 蓝思科技 | 钟臻卓 |
10 | 中科电气 | 张斌 |
11 | 雷曼光电 | 左剑铭 |
12 | 三环集团 | 徐瑞英 |
13 | 华大基因 | 徐茜 |
14 | 芒果超媒 | 吴俊 |
15 | 电声股份 | 王云龙 |
16 | 超频三 | 王军 |
17 | 欣天科技 | 孙海龙 |
18 | 汇川技术 | 宋君恩 |
19 | 维业股份 | 沈茜 |
20 | 亚光科技 | 饶冰笑 |
21 | 英唐智控 | 刘林 |
22 | 迈瑞医疗 | 李文楣 |
23 | 泰恩康 | 李挺 |
24 | 星辉环材 | 黄文胜 |
25 | 英可瑞 | 邓琥 |
26 | 协创数据 | 甘杏 |
27 | 华蓝集团 | 杨广强 |
28 | 金力永磁 | 鹿明 |
29 | 法本信息 | 吴超 |
30 | 仕净科技 | 杨宝龙 |
31 | 天源环保 | 邓玲玲 |
32 | 隆利科技 | 刘俊丽 |
33 | 吉大通信 | 耿燕 |
34 | 蕾奥规划 | 金铖 |
35 | 启迪设计 | 胡旭明 |
36 | 光弘科技 | 徐宇晟 |
37 | 百普赛斯 | 林涛 |
38 | 华策影视 | 张思拓 |
39 | 易点天下 | 王萍 |
40 | 金卡智能 | 李玲玲 |
41 | 普瑞眼科 | 金亮 |
42 | 我武生物 | 管祯玮 |
43 | 康华生物 | 陆皓 |
44 | 英杰电气 | 刘世伟 |
45 | 吉峰科技 | 杨元兴 |
46 | 金石亚药 | 林强 |
47 | 爱尔眼科 | 吴士君 |
48 | 三诺生物 | 黄安国 |
49 | 今天国际 | 杨金平 |
50 | 信维通信 | 杨明辉 |
最佳上市公司董事会
序号 | 公司名称 |
1 | 欧比特 |
2 | 倍杰特 |
3 | 以岭药业 |
4 | 昆仑万维 |
5 | 中持股份 |
6 | 哈投股份 |
7 | 华图山鼎 |
8 | 中国石油 |
9 | 中国电建 |
10 | 金固股份 |
11 | 侨银股份 |
12 | 九丰能源 |
13 | 清新环境 |
14 | 广联达 |
15 | 赤峰黄金 |
16 | 中船防务 |
17 | 维业股份 |
18 | 美的集团 |
19 | 天健集团 |
20 | 名臣健康 |
21 | 酒鬼酒 |
22 | 湖南海利 |
23 | 海能达 |
24 | 天赐材料 |
25 | 温氏股份 |
26 | 东鹏饮料 |
27 | 光峰科技 |
28 | 深信服 |
29 | 怡亚通 |
30 | 东风股份 |
31 | 长亮科技 |
32 | 星辉娱乐 |
33 | 三特索道 |
34 | 长缆科技 |
35 | 黑芝麻 |
36 | 达安基因 |
37 | 大洋电机 |
38 | 凯撒文化 |
39 | 广东宏大 |
40 | 科瑞技术 |
41 | 华发股份 |
42 | 上海家化 |
43 | 古鳌科技 |
44 | 申能股份 |
45 | 石化油服 |
46 | 百亚股份 |
47 | 大族数控 |
48 | 杭钢股份 |
49 | 中煤能源 |
50 | 中铁工业 |
51 | 瀚蓝环境 |
52 | 天山铝业 |
53 | 百联股份 |
54 | 吉祥航空 |
55 | 江苏银行 |
56 | 厦门象屿 |
57 | 上海电影 |
58 | 科大讯飞 |
59 | 奥赛康 |
60 | 四川路桥 |
61 | 新华文轩 |
62 | 和邦生物 |
63 | 成都燃气 |
64 | 四川九洲 |
65 | 通威股份 |
66 | 科达制造 |
67 | 盐津铺子 |
68 | 雪天盐业 |
69 | 深康佳A |
70 | 隆基绿能 |
最具社会责任上市公司
序号 | 公司名称 |
1 | 拼多多 |
2 | 遥望科技 |
3 | 完美世界 |
4 | 用友网络 |
5 | 顺丰控股 |
6 | 寒武纪 |
7 | 商汤科技 |
8 | BOSS直聘 |
9 | 掌趣科技 |
10 | 盛京银行 |
11 | 我爱我家 |
12 | 亨通光电 |
13 | 荣盛发展 |
14 | 新奥股份 |
15 | 郑州银行 |
16 | 中油工程 |
17 | 中国石化 |
18 | 侨银股份 |
19 | 海天股份 |
20 | 青岛港 |
21 | 建设银行 |
22 | 尚品宅配 |
23 | 中国平安 |
24 | 长沙银行 |
25 | 平安银行 |
26 | 温氏股份 |
27 | 欧派家居 |
28 | 索菲亚 |
29 | 中兴通讯 |
30 | 丽珠集团 |
31 | 白云机场 |
32 | 大洋电机 |
33 | 格力电器 |
34 | 上海家化 |
35 | 北部湾港 |
36 | 苏州银行 |
37 | 石化油服 |
38 | 国联股份 |
39 | 中金岭南 |
40 | 丽人丽妆 |
41 | 中国医药 |
42 | 力合科创 |
43 | 中国海油 |
44 | 瀚蓝环境 |
45 | 百联股份 |
46 | 利元亨 |
47 | 长安汽车 |
48 | 广汽集团 |
49 | 比亚迪 |
50 | 光明乳业 |
51 | 金枫酒业 |
52 | 锡业股份 |
53 | 上海银行 |
54 | 数据港 |
55 | 恺英网络 |
56 | 兴业银行 |
57 | 宁波银行 |
58 | 浦发银行 |
59 | 海澜之家 |
60 | 沪农商行 |
61 | 建发股份 |
62 | 豫园股份 |
63 | 复星医药 |
64 | 杭州银行 |
65 | 交通银行 |
66 | 南京银行 |
67 | 新湖中宝 |
68 | 厦门银行 |
69 | 成都银行 |
70 | 贵阳银行 |
71 | 重庆银行 |
72 | 兴蓉环境 |
73 | 国网信通 |
74 | 国际医学 |
75 | 环球印务 |
76 | 陕西金叶 |
77 | 新希望 |
78 | 科伦药业 |
79 | 红旗连锁 |
80 | 药易购 |
最具口碑北交所上市公司
序号 | 公司名称 |
1 | 颖泰生物 |
2 | 流金岁月 |
3 | 五新隧装 |
4 | 贝特瑞 |
5 | 永顺生物 |
6 | 科达自控 |
7 | 同力股份 |
8 | 富士达 |
9 | 天润科技 |
10 | 梓橦宫 |
新能源、新材料产业最具成长上市公司
序号 | 公司名称 |
1 | 金晶科技 |
2 | 北元集团 |
3 | 亿华通 |
4 | 立中集团 |
5 | 亨通光电 |
6 | 万邦达 |
7 | 海新能科 |
8 | 美联新材 |
9 | 金发科技 |
10 | 孚能科技 |
11 | 江西铜业 |
12 | 百胜智能 |
13 | 格林美 |
14 | 科顺股份 |
15 | 木林森 |
16 | 贝特瑞 |
17 | 博力威 |
18 | 亚玛顿 |
19 | 苏博特 |
20 | 禾望电气 |
21 | 宁德时代 |
22 | 福田汽车 |
23 | 杉杉股份 |
24 | 东方盛虹 |
25 | 晶科能源 |
26 | 阳光电源 |
27 | 厦钨新能 |
28 | 永福股份 |
29 | 中复神鹰 |
30 | 盛和资源 |
31 | 英杰电气 |
32 | 富临精工 |
33 | 东材科技 |
34 | 中密控股 |
35 | 新筑股份 |
36 | 天际股份 |
37 | 蓝晓科技 |
38 | 凯立新材 |
39 | 云天化 |
40 | 藏格矿业 |
生物医药最具成长上市公司
序号 | 公司名称 |
1 | 爱美客 |
2 | 诺辉健康-B |
3 | 诺禾致源 |
4 | 东北制药 |
5 | 珍宝岛 |
6 | 百克生物 |
7 | 贝瑞基因 |
8 | 石四药集团 |
9 | 信立泰 |
10 | 人福医药 |
11 | 安必平 |
12 | 九典制药 |
13 | 科兴制药 |
14 | 健康元 |
15 | 达安基因 |
16 | 凯普生物 |
17 | 众生药业 |
18 | 康哲药业 |
19 | 通化东宝 |
20 | 百普赛斯 |
21 | 万孚生物 |
22 | 沃森生物 |
23 | 南京新百 |
24 | 天士力 |
25 | 恒瑞医药 |
26 | 迪哲医药 |
27 | 国邦医药 |
28 | 复星医药 |
29 | 药明康德 |
30 | 英诺特 |
31 | 万泰生物 |
32 | 复宏汉霖 |
33 | 康弘药业 |
34 | 成都先导 |
35 | 苑东生物 |
36 | 金石亚药 |
37 | 莱美药业 |
38 | 康华生物 |
39 | 益佰制药 |
40 | 西藏药业 |
军工产业最具成长上市公司
序号 | 公司名称 |
1 | 亚信安全 |
2 | 四维图新 |
3 | 景嘉微 |
4 | 天和防务 |
5 | 通合科技 |
6 | 航锦科技 |
7 | 振华风光 |
8 | 立航科技 |
9 | 西部超导 |
10 | 中航西飞 |
高端制造产业最具成长上市公司
序号 | 公司名称 |
1 | 海尔智家 |
2 | 京东方A |
3 | 鼎阳科技 |
4 | 信维通信 |
5 | 泰晶科技 |
6 | 天智航 |
7 | 国城矿业 |
8 | 神州高铁 |
9 | 华铁股份 |
10 | 高铁电气 |
11 | 奇安信 |
12 | 天宜上佳 |
13 | 美的集团 |
14 | 兆驰股份 |
15 | 欧菲光 |
16 | 奥比中光 |
17 | 中集车辆 |
18 | 海格通信 |
19 | 领益智造 |
20 | 风华高科 |
21 | 拓斯达 |
22 | 江龙船艇 |
23 | 维信诺 |
24 | 联影医疗 |
25 | 生益电子 |
26 | 阿尔特 |
27 | 均胜电子 |
28 | 格科微 |
29 | 国芯科技 |
30 | 澜起科技 |
31 | 中信特钢 |
32 | 大华股份 |
33 | 盛美上海 |
34 | 高新发展 |
35 | 海特高新 |
36 | 运达科技 |
37 | 赛力斯 |
38 | 唐源电气 |
39 | 四川金顶 |
40 | 炬光科技 |
大消费产业最具成长上市公司
序号 | 公司名称 |
1 | 九号公司-WD |
2 | 值得买 |
3 | 迪阿股份 |
4 | 孩子王 |
5 | 伊利股份 |
6 | 山西汾酒 |
7 | 中国飞鹤 |
8 | 海天味业 |
9 | 加加食品 |
10 | 奈雪的茶 |
11 | 稳健医疗 |
12 | 格力电器 |
13 | 蓝月亮集团 |
14 | 洪兴股份 |
15 | 良品铺子 |
16 | 祥源文旅 |
17 | 三棵树 |
18 | 双汇发展 |
19 | 岩石股份 |
20 | 春秋航空 |
21 | 红豆股份 |
22 | 美克家居 |
23 | 美凯龙 |
24 | 圆通速递 |
25 | 爱玛科技 |
26 | 公牛集团 |
27 | 老板电器 |
28 | 安井食品 |
29 | 豫园股份 |
30 | 妙可蓝多 |
31 | 叮咚买菜 |
32 | 祖名股份 |
33 | 金龙鱼 |
34 | 洋河股份 |
35 | 若羽臣 |
36 | 上海梅林 |
37 | 新乳业 |
38 | 龙大美食 |
39 | 重庆啤酒 |
40 | 茂业商业 |
大健康产业最具成长上市公司
序号 | 公司名称 |
1 | 荣科科技 |
2 | 以岭药业 |
3 | 广誉远 |
4 | 石药集团 |
5 | 蓝帆医疗 |
6 | 康芝药业 |
7 | 泰恩康 |
8 | 华润三九 |
9 | 汤臣倍健 |
10 | 迈瑞医疗 |
11 | 华大基因 |
12 | 奥美医疗 |
13 | 云南白药 |
14 | 美年健康 |
15 | 鱼跃医疗 |
16 | 贝泰妮 |
17 | 华神科技 |
18 | 贵州三力 |
19 | 力合科创 |
20 | 理邦仪器 |
最具成长海外上市公司
序号 | 公司名称 |
1 | 百度集团-SW |
2 | 小米集团-W |
3 | 知乎 |
4 | 泡泡玛特 |
5 | 顺丰同城 |
6 | 盛京银行 |
7 | 贝壳 |
8 | 汇通达网络 |
9 | 中手游 |
10 | 乐信 |
11 | 爱奇艺 |
12 | 江西银行 |
13 | 广州农商银行 |
14 | 华润啤酒 |
15 | 东莞农商银行 |
16 | 朝云集团 |
17 | 康哲药业 |
18 | 中国旭阳集团 |
19 | 陆金所控股 |
20 | 阿里巴巴-SW |
21 | 携程集团-S |
22 | 平安好医生 |
23 | 特步国际 |
24 | 齐家控股 |
25 | 阅文集团 |
26 | 诺亚财富 |
27 | 海银控股 |
28 | 先声药业 |
29 | 哔哩哔哩-W |
30 | 众安在线 |