序号 | 公司名称 | 所在国家 | 总部所在地 | 类型 | 市值(亿美元) |
1 | 必和必拓(BHPGroup) | 澳大利亚 | 墨尔本 | 多元化 | 1548 |
2 | 力拓(RioTinto) | 澳大利亚 | 墨尔本 | 多元化 | 1263 |
3 | 嘉能可(Glencore) | 瑞士 | 巴尔 | 多元化 | 864 |
4 | 淡水河谷(Vale) | 巴西 | 里约热内卢 | 多元化 | 757 |
5 | 自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan) | 美国 | 凤凰城 | 铜 | 543 |
6 | 英美集团(AngloAmerican) | 英国 | 伦敦 | 多元化 | 516 |
7 | 南方铜业(SouthernCopper) | 美国 | 凤凰城 | 铜 | 467 |
8 | 沙特矿业公司(Maaden) | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 多元化 | 427 |
9 | 福蒂丘金属公司(FortescueMetals) | 澳大利亚 | 珀斯 | 铁矿石 | 423 |
10 | 紫金矿业(ZijinMining) | 中国 | 厦门 | 多元化 | 381 |
11 | 农特恩(Nutrien) | 加拿大 | 萨斯喀通 | 化肥 | 377 |
12 | 纽蒙特黄金集团(NewmontGoldcorp) | 美国 | 丹佛 | 黄金属 | 374 |
13 | 诺里尔斯克镍业公司(NorilskNickel) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 多元化 | 323 |
14 | 巴里克黄金公司(BarrickGold) | 加拿大 | 多伦多 | 贵金属 | 300 |
15 | 陕西煤业(ShaanxiCoal) | 中国 | 西安 | 煤 | 260 |
16 | 弗兰克-内华达(Franco-Nevada) | 加拿大 | 多伦多 | 权利金 | 259 |
17 | 雅宝(Albemarle) | 美国 | 夏洛特 | 锂 | 254 |
18 | 兖州煤业(YanzhouCoal) | 中国 | 邹城 | 煤 | 241 |
19 | 阿格尼克伊戈尔(AgnicoEagle) | 加拿大 | 多伦多 | 贵金属 | 235 |
20 | 智利化学化工公司(SQM) | 智利 | 圣地亚哥 | 锂 | 228 |
21 | 英美铂业(AngloAmericanPlatinum) | 南非 | 约翰内斯堡 | 贵金属 | 222 |
22 | 赣锋锂业(GanfengLithium) | 中国 | 江西 | 锂 | 218 |
23 | 泰克资源公司(TechResources) | 加拿大 | 温哥华 | 多元化 | 192 |
24 | 安托法加斯塔(Antofagasta) | 英国 | 伦敦 | 铜 | 182 |
25 | 惠顿贵金属公司(WheatonPreciousMetals) | 加拿大 | 温哥华 | 权利金 | 175 |
26 | 天齐锂业(TiangiLithium) | 中国 | 成都 | 锂 | 170 |
27 | 印度煤业(CoalIndia) | 印度 | 加尔各答 | 煤 | 167 |
28 | 美盛(Mosaic) | 美国 | 普利茅斯 | 化肥 | 149 |
29 | 极地黄金(Polyus) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 贵金属 | 148 |
30 | 第一量子矿产公司(FirstQuantumMinerals) | 加拿大 | 温哥华 | 铜 | 144 |
31 | 韦丹塔(Vedanta) | 印度 | 帕纳吉 | 贱金属 | 141 |
32 | 北方稀土(ChinaNorthernRareEarth) | 中国 | 包头 | 稀土 | 132 |
33 | 华友钴业(HuayouCobalt) | 中国 | 桐乡 | 钴 | 129 |
34 | 山东黄金(ShandongGoldMining) | 中国 | 济南 | 贵金属 | 124 |
35 | 南32(South32) | 澳大利亚 | 珀斯 | 贱金属 | 123 |
36 | 新峰矿业公司(NewcrestMining) | 澳大利亚 | 墨尔本 | 贵金属 | 123 |
37 | 羚羊铂业(ImpalaPlatinum) | 南非 | 约翰内斯堡 | 贵金属 | 107 |
38 | 博利登(Boliden) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 多元化 | 104 |
39 | 洛阳钼业(ChinaMolybdenum) | 中国 | 洛阳 | 钼 | 100 |
40 | 住友金属(SumitomoMetalMining) | 日本 | 东京 | 践金属 | 98 |
41 | 米纳拉尔资源公司(MineralResources) | 澳大利亚 | 珀斯 | 锂 | 98 |
42 | 艾芬豪矿业公司(IvanhoeMines) | 加拿大 | 温哥华 | 铜 | 95 |
43 | 以色列化工集团(ICLGroup) | 以色列 | 特拉维夫 | 化肥 | 93 |
44 | 金田公司(GoldFields) | 南非 | 约翰内斯堡 | 贵金属 | 92 |
45 | 卡梅科(Cameco) | 加拿大 | 萨斯喀通 | 铀 | 90 |
46 | 江西铜业(Jiangxi) | 中国 | 贵溪 | 铜 | 87 |
47 | 北星资源公司(NorthemStarResources) | 澳大利亚 | 珀斯 | 贵金属 | 85 |
48 | 克利夫兰-克利夫斯(Cleleland-Cliffs | 美国 | 克里夫兰 | 铁矿石 | 83 |
49 | 盎格鲁阿散蒂黄金公司(AngloGoldAshanti) | 南非 | 约翰内斯堡 | 贵金属 | 81 |
50 | 弗雷斯尼约(Fresnillo) | 墨西哥 | 墨西哥城 | 贵金属 | 79 |
2024年全球矿企50强榜单发布
时间:2024-06-20
上一篇:2023南京会展信息
下一篇:我国黄连产地在哪里