年份/各地级市 | 2023年GDP | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP |
河北省 | 43944.10 | 42370.40 | 40391.30 | 36206.89 | 35104.50 |
唐山市 | 9133.30 | 8900.70 | 8230.60 | 7210.90 | 6890.03 |
石家庄市(含辛集市) | 7534.20 | 7100.60 | 6490.30 | 5935.10 | 5809.94 |
沧州市 | 4440.10 | 4388.20 | 4163.40 | 3699.87 | 3587.96 |
邯郸市 | 4382.20 | 4346.30 | 4114.80 | 3636.60 | 3486.05 |
保定市(含定州市) | 4012.20 | 4262.90 | 4088.70 | 3954.30 | 3772.20 |
廊坊市 | 3608.30 | 3565.30 | 3553.10 | 3301.10 | 3196.02 |
邢台市 | 2586.10 | 2546.90 | 2427.10 | 2200.40 | 2119.96 |
秦皇岛市 | 2001.00 | 1909.50 | 1843.80 | 1685.80 | 1612.02 |
衡水市 | 1888.10 | 1800.50 | 1703.10 | 1560.20 | 1504.93 |
承德市 | 1851.70 | 1780.20 | 1697.00 | 1550.30 | 1471.00 |
张家口市 | 1842.70 | 1775.30 | 1727.80 | 1600.10 | 1551.06 |
注1:GDP单位:亿元。2014~2018年河北各市GDP数据
年份/各地级市 | 2018年GDP | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP |
河北省 | 32494.61 | 34016.32 | 32070.45 | 29806.11 | 29421.15 |
唐山市 | 6300.03 | 6530.15 | 6354.87 | 6103.06 | 6225.30 |
石家庄市(含辛集市) | 5375.09 | 6177.03 | 5927.73 | 5440.59 | 5170.27 |
沧州市 | 3266.93 | 3643.40 | 3544.68 | 3320.63 | 3133.38 |
邯郸市 | 3259.22 | 3379.53 | 3361.11 | 3145.43 | 3080.01 |
保定市(含定州市) | 3526.61 | 3449.74 | 3477.13 | 3300.56 | 3035.2 |
廊坊市 | 3033.11 | 2881.01 | 2720.46 | 2473.86 | 2175.96 |
邢台市 | 1947.58 | 2090.62 | 1975.75 | 1764.73 | 1646.94 |
秦皇岛市 | 1507.33 | 1500.34 | 1349.35 | 1250.44 | 1200.02 |
衡水市 | 1381.81 | 1523.19 | 1420.18 | 1220.01 | 1149.13 |
承德市 | 1376.09 | 1465.45 | 1438.57 | 1358.73 | 1342.55 |
张家口市 | 1429.29 | 1427.02 | 1465.99 | 1363.54 | 1348.97 |
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于河北省统计局发布的统计年鉴,表格使用数据均按当年价格计算。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2023年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。