排名 | 景区名称 | 省/区/市 | 区域 | 景区类型 | MBI指数 |
1 | 故宫博物院 | 北京市 | 华北 | 人文景观类 | 1092.65 |
2 | 颐和园 | 北京市 | 华北 | 人文景观类 | 834.47 |
3 | 乐山市峨眉山景区 | 四川省 | 西南 | 自然景观类 | 745.33 |
4 | 拉萨布达拉宫景区 | 西藏自治区 | 西南 | 人文景观类 | 713.74 |
5 | 晋中市平遥古城景区 | 山西省 | 华北 | 人文景观类 | 684.41 |
6 | 丽江市丽江古城景区 | 云南省 | 西南 | 人文景观类 | 646.42 |
7 | 黄山市黄山风景区 | 安徽省 | 华东 | 自然景观类 | 640.58 |
8 | 湖南省长沙市岳麓山橘子洲旅游区 | 湖南省 | 华中 | 自然景观类 | 628.17 |
9 | 大同市云冈石窟 | 山西省 | 华北 | 人文景观类 | 625.99 |
10 | 黄河壶口瀑布旅游区(陕西省延安市·山西省临汾市) | 陕西省&山西省 | 西北&华北 | 自然景观类 | 612.62 |
11 | 苏州园林(拙政园、虎丘山、留园) | 江苏省 | 华东 | 人文景观类 | 601.78 |
12 | 杭州市西湖风景名胜区 | 浙江省 | 华东 | 自然景观类 | 596.29 |
13 | 江苏省宿迁市洪泽湖湿地景区 | 江苏省 | 华东 | 自然景观类 | 550.43 |
14 | 福建省莆田市湄洲岛妈祖文化旅游区 | 福建省 | 华东 | 自然景观类 | 547.05 |
15 | 天坛公园 | 北京市 | 华北 | 人文景观类 | 537.29 |
16 | 北京八达岭-慕田峪长城旅游区 | 北京市 | 华北 | 人文景观类 | 532.3 |
17 | 上海科技馆 | 上海市 | 华东 | 现代娱乐类 | 522.07 |
18 | 金华市东阳横店影视城景区 | 浙江省 | 华东 | 现代娱乐类 | 521.21 |
19 | 枣庄市台儿庄古城景区 | 山东省 | 华东 | 人文景观类 | 490.58 |
20 | 恭王府景区 | 北京市 | 华北 | 人文景观类 | 486.44 |
21 | 泰安市泰山景区 | 山东省 | 华东 | 自然景观类 | 480.64 |
22 | 贵州省贵阳市花溪青岩古镇景区 | 贵州省 | 西南 | 人文景观类 | 464.86 |
23 | 陕西渭南华山景区 | 陕西省 | 西北 | 自然景观类 | 462.37 |
24 | 承德避暑山庄及周围寺庙景区 | 河北省 | 华北 | 人文景观类 | 445.98 |
25 | 南充市阆中古城旅游区 | 四川省 | 西南 | 人文景观类 | 438.8 |
26 | 山西晋城皇城相府生态文化旅游区 | 山西省 | 华北 | 人文景观类 | 435.43 |
27 | 江苏省无锡市惠山古镇景区 | 江苏省 | 华东 | 人文景观类 | 433.97 |
28 | 安顺市黄果树大瀑布景区 | 贵州省 | 西南 | 自然景观类 | 433.46 |
29 | 河北省承德市金山岭长城景区 | 河北省 | 华北 | 人文景观类 | 416.88 |
30 | 拉萨市大昭寺 | 西藏自治区 | 西南 | 人文景观类 | 412.41 |
31 | 上海野生动物园 | 上海市 | 华东 | 现代娱乐类 | 403.13 |
32 | 广西壮族自治区贺州市黄姚古镇景区 | 广西壮族自治区 | 华南 | 人文景观类 | 397.29 |
33 | 湘西州矮寨·十八洞·德夯大峡谷景区 | 湖南省 | 华中 | 人文景观类 | 395.39 |
34 | 四川省成都市安仁古镇景区 | 四川省 | 西南 | 人文景观类 | 382.03 |
35 | 池州市九华山风景区 | 安徽省 | 华东 | 自然景观类 | 379.34 |
36 | 湖州市南浔古镇景区 | 浙江省 | 华东 | 人文景观类 | 377.99 |
37 | 浙江省嘉兴市西塘古镇旅游景区 | 浙江省 | 华东 | 人文景观类 | 377.2 |
38 | 阿坝藏族羌族自治州九寨沟旅游景区 | 四川省 | 西南 | 自然景观类 | 374.97 |
39 | 陕西西安大雁塔大唐芙蓉园景区 | 陕西省 | 西北 | 人文景观类 | 366.69 |
40 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 云南省 | 西南 | 人文景观类 | 361.83 |
41 | 阿勒泰地区喀纳斯景区 | 新疆维吾尔自治区 | 西北 | 自然景观类 | 352.32 |
42 | 苏州市周庄古镇景区 | 江苏省 | 华东 | 人文景观类 | 350.35 |
43 | 乐山市乐山大佛景区 | 四川省 | 西南 | 人文景观类 | 341.57 |
44 | 苏州市同里古镇景区 | 江苏省 | 华东 | 人文景观类 | 335.52 |
45 | 山东省潍坊市青州古城旅游区 | 山东省 | 华东 | 人文景观类 | 333.21 |
46 | 江西省萍乡市武功山景区 | 江西省 | 华东 | 自然景观类 | 332.48 |
47 | 合肥市三河古镇景区 | 安徽省 | 华东 | 人文景观类 | 331.03 |
48 | 丽江市玉龙雪山景区 | 云南省 | 西南 | 自然景观类 | 325.58 |
49 | 陕西省西安市大明宫旅游景区 | 陕西省 | 西北 | 人文景观类 | 323.91 |
50 | 福建省土楼(永定·南靖)旅游 | 福建省 | 华东 | 人文景观类 | 322.66 |
51 | 浙江省台州市台州府城文化旅游区 | 浙江省 | 华东 | 人文景观类 | 316.36 |
52 | 湖北省宜昌市三峡大瀑布景区 | 湖北省 | 华中 | 自然景观类 | 314.84 |
53 | 广东省江门市开平碉楼文化旅游区 | 广东省 | 华南 | 人文景观类 | 313.37 |
54 | 南宁市青秀山旅游区 | 广西壮族自治区 | 华南 | 自然景观类 | 307.79 |
55 | 江西省鹰潭市龙虎山旅游景区 | 江西省 | 华东 | 自然景观类 | 306.38 |
56 | 河南省红旗渠太行大峡谷 | 河南省 | 华中 | 人文景观类 | 302.54 |
57 | 济南市天下第一泉景区 | 山东省 | 华东 | 自然景观类 | 300.64 |
58 | 中国共产党一大·二大·四大纪念馆景区 | 上海市 | 华东 | 人文景观类 | 293.06 |
59 | 长白山景区 | 吉林省 | 东北 | 自然景观类 | 292.91 |
60 | 重庆大足石刻景区 | 重庆市 | 西南 | 人文景观类 | 291.96 |
61 | 长春市伪满皇宫博物院 | 吉林省 | 东北 | 人文景观类 | 289.93 |
62 | 北京市奥林匹克公园 | 北京市 | 华北 | 现代娱乐类 | 289.62 |
63 | 宜春市明月山旅游区 | 江西省 | 华东 | 自然景观类 | 289.15 |
64 | 洛阳市龙门石窟景区 | 河南省 | 华中 | 人文景观类 | 287.72 |
65 | 上海东方明珠广播电视塔 | 上海市 | 华东 | 综合吸引类 | 287.03 |
66 | 三亚市南山文化旅游区 | 海南省 | 华南 | 人文景观类 | 286.94 |
67 | 湖北省十堰市武当山风景区 | 湖北省 | 华中 | 自然景观类 | 286.36 |
68 | 镇江市句容茅山景区 | 江苏省 | 华东 | 综合吸引类 | 286.2 |
69 | 陕西省延安市延安革命纪念地景区 | 陕西省 | 西北 | 人文景观类 | 285.91 |
70 | 甘肃省临夏州炳灵寺世界文化遗产旅游区 | 甘肃省 | 西北 | 人文景观类 | 284.73 |
71 | 武汉市黄鹤楼公园 | 湖北省 | 华中 | 人文景观类 | 283.64 |
72 | 广元市剑门蜀道剑门关旅游区 | 四川省 | 西南 | 人文景观类 | 282.3 |
73 | 南京市夫子庙-秦淮风光带景区 | 江苏省 | 华东 | 综合吸引类 | 282.13 |
74 | 青海省青海湖景区 | 青海省 | 西北 | 自然景观类 | 281.3 |
75 | 惠州市罗浮山景区 | 广东省 | 华南 | 自然景观类 | 280.59 |
76 | 湖北省恩施州腾龙洞景区 | 湖北省 | 华中 | 自然景观类 | 278.93 |
77 | 安徽省马鞍山市长江采石矶文化生态旅游区 | 安徽省 | 华东 | 自然景观类 | 278.35 |
77 | 甘肃天水麦积山景区 | 甘肃省 | 西北 | 综合吸引类 | 278.35 |
79 | 成都市青城山-都江堰旅游景区 | 四川省 | 西南 | 人文景观类 | 278.29 |
80 | 湖南省常德市桃花源旅游区 | 湖南省 | 华中 | 自然景观类 | 278.1 |
81 | 大理市崇圣寺三塔文化旅游区 | 云南省 | 西南 | 人文景观类 | 277.68 |
82 | 张家界武陵源-天门山旅游区 | 湖南省 | 华中 | 自然景观类 | 276.16 |
83 | 北京市海淀区圆明园景区 | 北京市 | 华北 | 人文景观类 | 275.97 |
84 | 四川省阿坝州黄龙景区 | 四川省 | 西南 | 自然景观类 | 273.29 |
85 | 浙江省杭州西溪湿地旅游区 | 浙江省 | 华东 | 自然景观类 | 273.26 |
86 | 敦煌鸣沙山月牙泉景区 | 甘肃省 | 西北 | 自然景观类 | 272.22 |
87 | 四川省甘孜州海螺沟景区 | 四川省 | 西南 | 自然景观类 | 271.09 |
88 | 海南省三亚市蜈支洲岛旅游区 | 海南省 | 华南 | 自然景观类 | 268.65 |
89 | 江西省庐山风景名胜区 | 江西省 | 华东 | 自然景观类 | 267.32 |
90 | 济宁市曲阜明故城(三孔)旅游区 | 山东省 | 华东 | 人文景观类 | 263.79 |
91 | 黑龙江黑河五大连池景区 | 黑龙江省 | 东北 | 自然景观类 | 261.64 |
92 | 重庆市南川金佛山 | 重庆市 | 西南 | 自然景观类 | 258.28 |
93 | 浙江省绍兴市鲁迅故里沈园景区 | 浙江省 | 华东 | 人文景观类 | 256.85 |
94 | 佛山市长鹿旅游休博园 | 广东省 | 华南 | 综合吸引类 | 255.38 |
95 | 台州市神仙居景区 | 浙江省 | 华东 | 自然景观类 | 250.88 |
96 | 河南开封清明上河园 | 河南省 | 华中 | 人文景观类 | 249.84 |
97 | 迪庆州香格里拉普达措景区 | 云南省 | 西南 | 自然景观类 | 247.87 |
98 | 山东青岛崂山景区 | 山东省 | 华东 | 自然景观类 | 246.18 |
99 | 哈尔滨市太阳岛景区 | 黑龙江省 | 东北 | 综合吸引类 | 245.69 |
100 | 河北省邯郸市广府古城景区 | 河北省 | 华北 | 人文景观类 | 244.24 |
2024年5A级景区品牌影响力100强榜单出炉
时间:2024-06-21
上一篇:海口演唱会2023排期表
下一篇:赣州十大产业园区