银富货币a和银富货币b的区别
1、基金代码不同。银河银富货币A的基金代码是150005;银河银富货币B的基金代码是150015。
2、销售服务费率(年费率)不同。银河银富货币A的销售服务费率为0.25%;银河银富货币B的销售服务费率为0.01%。
3、首次认(申)购更低金额不同。银河银富货币A的认(申)购更低金额为1000元;银河银富货币B的认(申)购更低金额为500万元。
4、追加认(申)购更低金额不同。银河银富货币A的追加认(申)购更低金额为1000元;银河银富货币B的追加认(申)购更低金额为10万元。
5、在销售机构保留的更低份额不同。银河银富货币A的更低保留份额为100份;银河银富货币B的更低保留份额为500万份;
6、开通基金定投业务不同。银河银富货币A开通了基金定投业务;银河银富货币B暂时没有开通基金定投业务。
请问国内的货币型基金有哪些?请列出收益较好的几个货币型基金的名称.
1. 目前货币基金有51个。
2.
519508 万家货币
370010 上投摩根货币 - A
370011 上投摩根货币 - B
400005 东方金帐簿
288101 中信现金优势
163802 中银国际货币
519588 交银施罗德货币 - A
519589 交银施罗德货币 - B
360003 光大保德信货币
340005 兴业货币
003003 华夏现金增利
040003 华安现金富利
240006 华宝兴业现金宝 - A
240007 华宝兴业现金宝 - B
410002 华富货币
202301 南方现金增利
050003 博时现金收益
070008 嘉实货币
020007 国泰货币
090005 大成货币 - A
091005 大成货币 - B
350004 天治天得利货币
100025 富国天时货币 - A
100028 富国天时货币 - B
482002 工银瑞信货币市场
163303 巨田货币
270004 广发货币
530002 建信货币
217004 招商现金增值
110006 易方达货币 - A
110016 易方达货币 - B
260102 景顺长城货币
519517 汇添富货币 - B
519518 汇添富货币 - A
162206 泰达荷银货币
290001 泰信天天收益
519505 海富通货币 - A
519506 海富通货币 - B
310338 申万巴黎收益宝
560001 益民货币
161608 融通易支付
320002 诺安货币
180008 银华货币 - A
180009 银华货币 - B
150005 银河银富货币 - A
150015 银河银富货币 - B
200003 长城货币
080011 长盛货币 519999 长信利息收益
160606 鹏华货币 - A
160609 鹏华货币 - B
3. 货币基金业绩都差不多,买大公司的吧!嘉实货币不错,今年以来收益率更高。
天天基金充值基金选哪个
活期宝充值可选择的产品有南方现金增利货币A(202301)、南方现金增利货币B(202302)、华安现金富利货币A(040003)、华安现金富利货币B(041003)、长城货币A(200003)、长城货币B(200103)、宝盈货币A(213009)、宝盈货币B(213909)、易方达货币A(110006)、易方达货币B(110016)、易方达天天理财货币A(000009)、工银货币(482002)、广发货币A(270004)、广发货币B(270014),大成现金增利货币A(090022),大成现金增利货币B(091022),建信货币(530002),博时现金预期年化预期收益货币A(050003),博时现金预期年化预期收益货币B(000665),光大保德信货币(360003)和国泰货币(020007)。银河银富货币B(150015),银河银富货币A(150005)
中国货币基金单日收益更高的哪个基金?收益多少?具体日期?
益民货币在2008年11月20日的万份收益高达25.57元,已经是中国货币基金单日收益更高的。
与其他货币基金相比,能够在短期内获得超额收益的货币基金主要得益于其资产组合中出现了其他基金不具备的资产。不过,这位人士提醒,从以往经验看,货币基金短期收益走高往往是“小概率事件”,在高收益过后,货币基金一般都会回到平均收益水平。而且,对于多数普通投资者来说,货币基金只是一种流动性较强的现金管理工具,其目的在于获得比相应同期存款利率稍高的收益,而个别货币基金短期内收益大幅度走高,这对于资金相对有限的普通投资者来说往往是一件“可遇不可求”的事情。
在11月27日受大幅降息影响,货币基金单日收益普遍大幅上涨。
以下为货币市场基金11月27日收益一览:
-----------------------------------------------
基金简称 万份基金收益(元) 七日年化收益(%)
长信利息 19.766 12.598
南方现金 19.137 12.411
广发货币 18.956 11.954
大摩货币 15.637 9.914
天治货币 11.596 9.393
嘉实货币 13.884 9.299
华夏现金 12.732 8.882
长城货币 10.838 7.814
华富货币 11.060 7.478
华安富利 8.468 7.282
添富货币B 10.071 7.270
添富货币A 10.006 7.029
景顺货币 7.693 6.798
富国天时B 0.557 6.527
富国天时 0.509 6.297
博时现金 6.809 5.877
融通易支付 6.671 5.839
易基货币B 5.943 5.798
收 益 宝 5.952 5.581
建信货币 7.023 5.579
易基货币A 5.877 5.559
银富货币B 5.982 5.410
光大货币 5.204 5.341
银富货币A 5.917 5.156
中银货币 5.864 5.024
上投货币B 5.134 4.949
华宝现金宝B 3.854 4.927
益民货币 6.343 4.894
上投货币 5.069 4.710
华宝货币 3.788 4.676
泰信天天 0.692 4.635
交银货币B 4.149 4.426
海富通货币B 4.177 4.358
交银货币A 4.087 4.192
东方货币 3.737 4.133
海富通货币A 4.110 4.117
鹏华货币B 2.895 3.703
鹏华货币A 2.830 3.463
荷银货币 0.667 3.161
银华货币B 0.555 2.649
兴业货币 0.650 2.420
银华货币 0.492 2.404
中信货币 0.559 2.281
招商现金 0.632 2.277
诺安货币 0.614 2.264
长盛货币 0.564 2.090
工银货币 0.550 1.951
国泰货币 0.526 1.925
易方达货币A、华安现金富利货币、南方现金增利货币、华夏现金增利货币哪个货币基金好?
技巧:点击表格头部可以排序
序号 名称 日涨幅 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 两年涨幅▼ 今年涨幅 分析
1 广发货币B 0.01% 0.05% 0.35% 1.00% 1.94% 4.38% 8.71% 0.05% [分析]
2 南方现金增利B 0.01% 0.05% 0.36% 1.03% 1.99% 4.44% 8.66% 0.05% [分析]
3 长信利息收益B 0.01% 0.05% 0.36% 1.04% 1.99% 4.51% 8.64% 0.05% [分析]
4 易方达货币B 0.03% 0.08% 0.41% 1.08% 2.01% 4.37% 8.50% 0.08% [分析]
5 万家货币 0.02% 0.06% 0.29% 0.96% 1.74% 4.34% 8.40% 0.06% [分析]
6 农银货币B 0.01% 0.05% 0.36% 1.00% 1.80% 4.26% 8.34% 0.05% [分析]
7 海富通货币B 0.01% 0.06% 0.30% 0.97% 1.83% 4.18% 8.33% 0.06% [分析]
8 汇添富货币B 0.03% 0.06% 0.37% 0.98% 1.90% 4.27% 8.23% 0.06% [分析]
9 广发货币A 0.01% 0.05% 0.33% 0.94% 1.82% 4.14% 8.23% 0.05% [分析]
10 银河银富货币B 0.01% 0.05% 0.32% 1.01% 1.87% 4.21% 8.22% 0.05% [分析]
11 华宝现金宝货币B 0.01% 0.05% 0.33% 0.93% 1.84% 4.24% 8.20% 0.05% [分析]
12 招商现金增值B 0.01% 0.05% 0.28% 0.87% 1.80% 4.25% 8.19% 0.05% [分析]
13 南方现金增利A 0.01% 0.05% 0.34% 0.97% 1.87% 4.20% 8.18% 0.05% [分析]
14 长信利息收益A 0.01% 0.05% 0.34% 0.98% 1.87% 4.27% 8.16% 0.05% [分析]
15 博时现金收益 0.01% 0.05% 0.30% 0.96% 1.85% 4.28% 8.15% 0.05% [分析]
16 华富货币 0.01% 0.05% 0.34% 0.98% 1.86% 4.20% 8.14% 0.05% [分析]
17 东方金账簿货币 0.02% 0.06% 0.36% 0.97% 1.85% 4.19% 8.11% 0.06% [分析]
18 富国天时货币B 0.01% 0.06% 0.33% 0.92% 1.81% 4.18% 8.09% 0.06% [分析]
19 中海货币B 0.01% 0.05% 0.27% 0.94% 1.87% 4.01% 8.03% 0.05% [分析]
20 易方达货币A 0.03% 0.07% 0.39% 1.02% 1.89% 4.13% 8.02% 0.07% [分析]
21 中银货币A 0.01% 0.05% 0.31% 0.90% 1.78% 4.08% 7.95% 0.05% [分析]
22 华夏现金增利 0.01% 0.05% 0.31% 0.94% 1.80% 4.12% 7.90% 0.05% [分析]
23 华安现金富利B 0.01% 0.06% 0.32% 0.94% 1.84% 4.18% 7.89% 0.06% [分析]
24 中信现金优势A 0.01% 0.05% 0.31% 0.93% 1.77% 4.07% 7.89% 0.05% [分析]
25 鹏华货币B 0.01% 0.05% 0.32% 0.98% 1.89% 4.23% 7.86% 0.05% [分析]
26 嘉实货币A 0.01% 0.05% 0.27% 0.85% 1.70% 4.06% 7.86% 0.05% [分析]
27 农银货币A 0.01% 0.05% 0.35% 0.94% 1.68% 4.02% 7.86% 0.05% [分析]
28 长城货币A 0.01% 0.04% 0.31% 0.90% 1.68% 3.97% 7.86% 0.04% [分析]
29 海富通货币A 0.01% 0.05% 0.28% 0.91% 1.71% 3.94% 7.86% 0.05% [分析]
30 融通易支付货币A 0.01% 0.06% 0.33% 0.89% 1.67% 4.18% 7.85% 0.06% [分析]
31 国投瑞银货币B 0.01% 0.05% 0.40% 1.00% 1.88% 4.21% 7.81% 0.05% [分析]
32 天治天得利货币 0.01% 0.05% 0.31% 0.89% 1.68% 4.18% 7.76% 0.05% [分析]
33 汇添富货币A 0.03% 0.06% 0.36% 0.92% 1.78% 4.03% 7.75% 0.06% [分析]
34 银河银富货币A 0.01% 0.05% 0.30% 0.95% 1.75% 3.97% 7.74% 0.05% [分析]
35 华宝现金宝货币A 0.01% 0.05% 0.31% 0.87% 1.72% 4.00% 7.72% 0.05% [分析]
36 招商现金增值A 0.01% 0.05% 0.26% 0.81% 1.68% 3.99% 7.70% 0.05% [分析]
37 大成货币B 0.01% 0.06% 0.31% 0.92% 1.79% 3.91% 7.62% 0.06% [分析]
38 信诚货币B 0.01% 0.05% 0.44% 1.07% 1.92% 4.46% 7.61% 0.05% [分析]
39 富国天时货币A 0.01% 0.06% 0.31% 0.86% 1.69% 3.94% 7.61% 0.06% [分析]
40 建信货币 0.01% 0.05% 0.29% 0.93% 1.79% 4.13% 7.56% 0.05% [分析]
41 中海货币A 0.01% 0.04% 0.26% 0.88% 1.75% 3.77% 7.55% 0.04% [分析]
42 诺安货币A 0.02% 0.06% 0.26% 0.80% 1.66% 3.73% 7.44% 0.06% [分析]
43 华安现金富利A 0.01% 0.06% 0.31% 0.88% 1.72% 3.94% 7.41% 0.06% [分析]
44 鹏华货币A 0.01% 0.05% 0.30% 0.92% 1.77% 3.99% 7.38% 0.05% [分析]
45 宝盈货币B 0.02% 0.06% 0.29% 0.87% 1.72% 3.94% 7.37% 0.06% [分析]
46 交银货币B 0.01% 0.05% 0.28% 0.79% 1.63% 3.89% 7.37% 0.05% [分析]
47 泰信天天收益 0.01% 0.04% 0.26% 0.81% 1.61% 3.89% 7.35% 0.04% [分析]
48 国投瑞银货币A 0.01% 0.04% 0.38% 0.94% 1.76% 3.97% 7.33% 0.04% [分析]
49 工银瑞信货币 0.01% 0.05% 0.29% 0.84% 1.65% 3.96% 7.25% 0.05% [分析]
50 摩根士丹利华鑫货币 0.01% 0.04% 0.38% 1.03% 1.88% 4.11% 7.24% 0.04% [分析]
51 兴全货币 0.01% 0.05% 0.27% 0.79% 1.60% 3.76% 7.19% 0.05% [分析]
52 信诚货币A 0.01% 0.05% 0.42% 1.01% 1.80% 4.22% 7.18% 0.05% [分析]
53 大成货币A 0.01% 0.06% 0.30% 0.86% 1.67% 3.67% 7.15% 0.06% [分析]
54 光大货币 0.01% 0.05% 0.28% 0.85% 1.59% 3.73% 7.12% 0.05% [分析]
55 浦银安盛货币B 0.01% 0.05% 0.30% 0.86% 1.59% 3.79% 7.04% 0.05% [分析]
56 银华货币B 0.01% 0.05% 0.29% 0.87% 1.72% 3.94% 7.03% 0.05% [分析]
57 泰达宏利货币 0.01% 0.05% 0.28% 0.83% 1.69% 4.08% 7.00% 0.05% [分析]
58 国联安货币B 0.01% 0.05% 0.29% 0.84% 1.63% 3.87% 6.95% 0.05% [分析]
59 宝盈货币A 0.02% 0.06% 0.27% 0.81% 1.60% 3.70% 6.89% 0.06% [分析]
60 交银货币A 0.01% 0.05% 0.26% 0.73% 1.51% 3.65% 6.89% 0.05% [分析]
61 长盛货币 0.01% 0.03% 0.30% 0.92% 1.72% 3.88% 6.85% 0.03% [分析]
62 东吴货币B 0.03% 0.07% 0.34% 0.80% 1.44% 3.41% 6.85% 0.07% [分析]
63 浦银安盛货币A 0.01% 0.05% 0.28% 0.80% 1.47% 3.55% 6.58% 0.05% [分析]
64 银华货币A 0.01% 0.05% 0.27% 0.81% 1.60% 3.70% 6.55% 0.05% [分析]
65 国泰货币 0.01% 0.05% 0.27% 0.75% 1.53% 3.51% 6.53% 0.05% [分析]
66 国联安货币A 0.01% 0.05% 0.27% 0.78% 1.51% 3.63% 6.47% 0.05% [分析]
67 东吴货币A 0.03% 0.06% 0.32% 0.74% 1.32% 3.17% 6.37% 0.06% [分析]
68 申万菱信收益宝货币 0.01% 0.04% 0.26% 0.78% 1.46% 3.07% 6.01% 0.04% [分析]
69 景顺长城货币B 0.01% 0.04% 0.26% 0.75% 1.45% 3.50% 6.00% 0.04% [分析]
70 华泰柏瑞货币B 0.01% 0.06% 0.31% 0.92% 1.61% 3.38% 5.94% 0.06% [分析]
71 上投摩根货币B 0.01% 0.05% 0.26% 0.70% 1.42% 2.91% 5.71% 0.05% [分析]
72 景顺长城货币A 0.00% 0.04% 0.24% 0.69% 1.33% 3.27% 5.52% 0.04% [分析]
73 华泰柏瑞货币A 0.01% 0.05% 0.29% 0.86% 1.49% 3.14% 5.46% 0.05% [分析]
74 上投摩根货币A 0.01% 0.05% 0.24% 0.64% 1.30% 2.67% 5.23% 0.05% [分析]
75 益民货币 0.01% 0.04% 0.20% 0.55% 1.13% 2.59% 4.50% 0.04% [分析]
76 诺安货币B 0.02% 0.07% 0.27% 0.86% 1.78% 3.38% 3.38% 0.07% [分析]
77 汇丰晋信货币B 0.01% 0.04% 0.20% 0.62% 1.21% 2.55% 3.17% 0.04% [分析]
78 中银货币B 0.01% 0.05% 0.32% 0.96% 1.90% 3.05% 3.05% 0.05% [分析]
79 嘉实安心货币B 0.00% 0.05% 0.25% 0.67% 1.33% 2.87% 2.95% 0.05% [分析]
80 汇丰晋信货币A 0.01% 0.04% 0.18% 0.56% 1.09% 2.31% 2.87% 0.04% [分析]
81 长城货币B 0.01% 0.05% 0.32% 0.96% 1.72% 2.80% 2.80% 0.05% [分析]
82 融通易支付货币B 0.01% 0.06% 0.35% 0.95% 1.80% 2.79% 2.79% 0.06% [分析]
83 嘉实安心货币A 0.00% 0.04% 0.23% 0.61% 1.21% 2.63% 2.70% 0.04% [分析]
84 汇添富理财30天B 0.01% 0.05% 0.29% 0.92% 1.83% 2.49% 2.49% 0.05% [分析]
85 汇添富理财30天A 0.01% 0.05% 0.27% 0.85% 1.69% 2.30% 2.30% 0.05% [分析]
86 天弘现金管家B 0.01% 0.05% 0.27% 0.90% 1.83% 1.99% 1.99% 0.05% [分析]
87 汇添富理财60天B 0.00% 0.04% 0.27% 0.93% 1.76% 1.95% 1.95% 0.04% [分析]
88 光大添天利短期理财B 0.01% 0.06% 0.29% 0.87% 1.72% 1.90% 1.90% 0.06% [分析]
89 天弘现金管家A 0.01% 0.05% 0.25% 0.84% 1.70% 1.84% 1.84% 0.05% [分析]
90 汇添富理财60天A 0.00% 0.04% 0.24% 0.86% 1.61% 1.79% 1.79% 0.04% [分析]
91 光大添天利短期理财A 0.01% 0.05% 0.27% 0.81% 1.60% 1.77% 1.77% 0.05% [分析]
92 工银瑞信7天理财债券B 0.01% 0.06% 0.32% 0.97% 1.40% 1.40% 1.40% 0.06% [分析]
93 建信双周安心理财B 0.01% 0.06% 0.33% 0.97% 1.39% 1.39% 1.39% 0.06% [分析]
94 南方理财14天B 0.03% 0.06% 0.31% 0.95% 1.30% 1.30% 1.30% 0.06% [分析]
95 工银瑞信7天理财债券A 0.01% 0.06% 0.30% 0.89% 1.29% 1.29% 1.29% 0.06% [分析]
96 建信双周安心理财A 0.01% 0.06% 0.31% 0.90% 1.29% 1.29% 1.29% 0.06% [分析]
97 南方理财14天A 0.03% 0.06% 0.28% 0.88% 1.19% 1.19% 1.19% 0.06% [分析]
98 大成月添利理财B 0.01% 0.06% 0.31% 0.95% 1.17% 1.17% 1.17% 0.06% [分析]
99 光大保德信添盛双月理财B 0.01% 0.05% 0.28% 0.85% 1.15% 1.15% 1.15% 0.05% [分析]
100 中银理财14天B 0.01% 0.05% 0.33% 0.91% 1.08% 1.08% 1.08% 0.05% [分析]
101 大成月添利理财A 0.01% 0.05% 0.29% 0.88% 1.08% 1.08% 1.08% 0.05% [分析]
102 光大保德信添盛双月理财A 0.01% 0.05% 0.26% 0.79% 1.07% 1.07% 1.07% 0.05% [分析]
103 中银理财14天A 0.01% 0.05% 0.30% 0.84% 1.00% 1.00% 1.00% 0.05% [分析]
104 工银瑞信14天B 0.02% 0.07% 0.33% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.07% [分析]
105 中银理财60天B 0.01% 0.05% 0.31% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.05% [分析]
106 光大添天盈季度理财B 0.01% 0.05% 0.31% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.05% [分析]
107 长盛添利30天B 0.01% 0.05% 0.29% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.05% [分析]
108 工银瑞信14天A 0.02% 0.06% 0.31% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.06% [分析]
109 光大添天盈季度理财A 0.01% 0.05% 0.29% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.05% [分析]
110 中银理财60天A 0.01% 0.05% 0.29% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.05% [分析]
111 长盛添利30天A 0.01% 0.05% 0.27% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.05% [分析]
112 南方理财60天B 0.01% 0.05% 0.31% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.05% [分析]
113 富国7天理财宝B 0.01% 0.05% 0.30% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.05% [分析]
114 华夏理财30天B 0.01% 0.05% 0.34% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.05% [分析]
115 南方理财60天A 0.01% 0.04% 0.29% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.04% [分析]
116 华夏理财30天A 0.01% 0.05% 0.32% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.05% [分析]
117 富国7天理财宝A 0.01% 0.05% 0.27% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.05% [分析]
118 交银理财21天A 0.03% 0.06% 0.32% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.06% [分析]
119 长盛添利60天理财B 0.01% 0.05% 0.31% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 0.05% [分析]
120 大成理财21天B 0.01% 0.06% 0.31% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.06% [分析]
121 华安日日鑫货币B 0.02% 0.06% 0.27% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.06% [分析]
122 大成现金增利B 0.01% 0.06% 0.30% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.06% [分析]
123 长盛添利60天理财A 0.01% 0.05% 0.29% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.05% [分析]
124 大成理财21天A 0.01% 0.06% 0.29% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.06% [分析]
125 大成现金增利A 0.01% 0.06% 0.28% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.06% [分析]
126 华安日日鑫货币A 0.02% 0.06% 0.26% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.06% [分析]
127 汇添富收益快线货币B 0.01% 0.27% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.27% [分析]
128 易方达月月利理财B 0.01% 0.05% 0.28% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.05% [分析]
129 信诚理财7日盈B 0.01% 0.05% 0.27% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.05% [分析]
130 信诚理财7日盈A 0.01% 0.05% 0.25% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.05% [分析]
131 中信现金优势B 0.01% 0.06% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.06% [分析]
132 易方达月月利理财A 0.01% 0.04% 0.25% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.04% [分析]
133 汇添富收益快线货币A 0.01% 0.24% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.24% [分析]
134 招商理财7天B 0.01% 0.05% 0.27% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.05% [分析]
135 招商理财7天A 0.01% 0.05% 0.25% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.05% [分析]
136 国泰现金管理货币B 0.01% 0.05% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.05% [分析]
137 国泰现金管理货币A 0.01% 0.05% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.05% [分析]
138 嘉实货币B 0.01% 0.05% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.05% [分析]
139 华商现金增利B 0.01% 0.02% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.02% [分析]
140 华商现金增利A 0.01% 0.02% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.02% [分析]
141 华安7日鑫短期理财B 0.01% 0.06% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.06% [分析]
142 中银理财7天B 0.01% 0.04% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.04% [分析]
143 中欧货币B 0.01% 0.02% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.02% [分析]
144 华安7日鑫短期理财A 0.01% 0.05% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.05% [分析]
145 中银理财7天A 0.01% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.04% [分析]
146 中欧货币A 0.01% 0.02% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.02% [分析]
147 方正富邦货币B 0.01% 0.02% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.02% [分析]
148 方正富邦货币A 0.00% 0.02% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.02% [分析]
149 民生加银现金增利B 0.01% 0.02% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.02% [分析]
150 民生加银现金增利A 0.01% 0.02% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.02% [分析]
151 金鹰货币B 0.00% 0.02% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.02% [分析]
152 金鹰货币A 0.00% 0.01% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.01% [分析]
153 鹏华理财21天B 0.01% 0.02% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.02% [分析]
154 鹏华理财21天A 0.01% 0.02% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.02% [分析]
想买货币基金
货币市场基金
货币市场基金(简称货币基金)。投资于货币市场工具,如一年以内的银行定期存款、大额存款、剩余期限在397天以内的债券、期限在一年以内的债券回购和中央银行票据等。从理论上说,货币基金也有亏损的可能,但实际上至今没有任何一只货币基金亏损。可以肯定地说,货币基金没有亏本的风险,但收益也低,约折合年收益率1.8%左右,相当于银行3-6个月的定期储蓄利息。定期储蓄不到期取出将按活期计息,而货币基金随时可其变现,不论持有期长短,均按折合年收益率和实际持有天数计算收益。绝大多数货币基金投资者并不在于收益高低,而是作为一种现金管理工具,将暂时不用而在不久就需要派用场的钱买货币基金。一旦需要用钱,在赎回的次日,最晚隔2天就可到账,有类似活期存款的便利而又有高于活期存款的收益,有“准储蓄”之称。
货币基金投资成本低,不收买卖手续费,管理费一般为0.25%-1%,远比股票型和混合型基金的1.5%-2.0%低得多。
货币基金的净值始终保持为1.000,收益用两个指标表示,一是“每万份收益”,即公布之日每万份所得收益,以元为单位;二是“7日年化收益率”,即最近7日内的平均收益折合成一年的收益率,以%表示,类似于银行存款的年利率。投资者的收益体现在份额的增加上,例如买进10000元货币基金,半年后获得了60元收益,即显示份额增加至10064份。
货币基金分为A、B两级。投资者账户保留份额(同一销售渠道)在1000万份以上者为B级,不足1000万份为A级。B级管理费比A级要低,收益稍高。买进B级货币基金一次需要1000万元,门槛之高显然只能是机构投资者所为,散户无法进入。
目前我国已成立货币基金如下:
代码 基金名称 成立日期 基金经理
1003003华夏现金增利货币 2004-04-07 曲波华
2020007国泰货币 2005-06-21 翁锡赟
3040003华安现金富利货币A 2003-12-30 黄勤华
4041003华安现金富利货币B 2003-12-30 黄勤华
5050003博时现金收益货币 2004-01-16 张勇
6070008嘉实货币 2005-03-18 魏莉
7080011长盛货币 2005-12-12 刘静长
8090005大成货币A 2005-06-03 王立
9091005大成货币B 2005-06-03 王立
10100025富国天时货币A 2006-06-05 杨贵宾
11100028富国天时货币B 2006-06-05 杨贵宾
12110006易方达货币A 2005-02-02 马喜德
13110016易方达货币B 2005-02-02 马喜德
14121011国投瑞银货币A 2009-01-19 韩海平
15128011国投瑞银货币B 2009-01-19 韩海平
16150005银河银富货币A 2004-12-20 位健、张矛
17150015银河银富货币B 2004-12-20 位健、张矛
18160606鹏华货币A 2005-04-12 初冬
19160609鹏华货币B 2005-04-12 初冬
20161608融通易支付货币 2006-01-19 乔羽夫
21162206泰达宏利货币0. 2005-11-10 胡振仓
22163303大摩货币 2006-08-17 李轶
23163802中银货币 2005-06-07 奚鹏洲、李建
24180008银华货币A 2005-01-31 孙健
25180009银华货币B 2005-01-31 孙健
26200003长城货币 2005-05-30 王定元、钟光正
27202301南方现金增利货币A 2004-03-05 韩亚庆
28202302南方现金增利货币B 2004-03-05 韩亚庆
29213009宝盈货币A 2009-08-05 陈若劲
30213909宝盈货币B 2009-08-05 陈若劲
31217004招商现金增值货币A 2004-01-14 佘春宁
32217014招商现金增值货币B 2004-01-14 佘春宁
33240006华宝兴业现金宝货币A 2005-03-31 曾丽琼
34240007华宝兴业现金宝货币B 2005-03-31 曾丽琼
35260102景顺货币A 2003-10-24 毛从容、张继荣
36260202景顺货币B 2003-10-24 毛从容、张继荣
37270004广发货币A 2005-05-20 温秀娟
38270014广发货币B 2005-05-20 温秀娟
39288101中信现金优势货币 2005-04-20 李广云
40290001泰信天天收益货币 2004-02-10 马成
41310338申万巴黎收益宝货币 2006-07-07 周鸣
42320002诺安货币 2004-12-06 张乐赛
43340005兴业货币 2006-04-27 李友超
44350004天治天得利货币 2006-07-05 秦娟
45360003光大保德信货币 2005-06-09 于海颖、陆欣
46370010上投摩根货币A 2005-04-13 王亚南、孟晨波
4737001B上投摩根货币B 2005-04-13 王亚南、孟晨波
48400005东方金账簿货币 2006-08-02 于鑫
49410002华富货币 2006-06-21 胡伟
50460006华泰柏瑞货币A 2009-05-06 沈涛
51460106华泰柏瑞货币B 2009-05-06 沈涛
52482002工银货币 2006-03-20 杜海涛
53519505海富通货币A 2005-01-04 张丽洁
54519506海富通货币B 2005-01-04 张丽洁
55519508万家货币 2006-05-24 邹昱
56519517汇添富货币B 2006-03-23 王珏池、陆文磊
57519518汇添富货币A 2006-03-23 王珏池、陆文磊
58519588交银货币A 2006-01-20 李家春
59519589交银货币B 2006-01-20 李家春
60519999长信利息收益货币 2004-03-19 张文琍
61530002建信货币 2006-04-25 汪沛、李菁
62560001益民货币市场基金 2006-07-17 田敬
63583001东吴货币A 2010-05-11 韦勇
64583101东吴货币B 2010-05-11 韦勇
(