欢迎您访问365答案网,请分享给你的朋友!
生活常识 学习资料

2014年中国企业营收前十

时间:2024-07-07

销售额100亿的企业有多大

以下十个药企的销售额都超过了百亿。

1、中国医药集团总公司 中国医药集团是由国务院国资委直接管理的中国规模更大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团。2003年至2014年,集团营业收入年平均增幅33%,利润总额年平均增幅45%,总资产年平均增幅34%。2014年,集团营业收入超2400亿人民币,是目前唯一一家进入世界500强的中国医药企业。2014年排名357位。

2、上海医药(集团)有限公司 一家总部位于上海的全国性医药产业集团。公司主营业务覆盖医药研发与制造、分销与零售。2014年营业收入924亿元,根据2014年中国企业联合会评定的中国企业500强排名,排名62位。目前上药集团已发展成为一家集科、工、贸为一体的大型企业集团,现有员工近3万人,注册资本31.58亿元,是中国规模更大、产业链最完整、营销 *** 最健全的医药企业。

3、广州医药集团有限公司 广州医药集团有限公司是中国五百强企业,2014年,广州医药实现销售335.3亿元,同比增长16.24%。

4、天津市医药集团有限公司 中国500强企业和天津市百强企业。集团以医药产业为主体,科研、生产、商业销售一体化运作,拥有100多家控股或参股企业。2013年,集团实现销售收入261.5亿元,实现利润19.1亿元。

5、九州通医药 截至2014年12月31日,注册资本16.43亿元,总资产241.2亿元,员工万余人,直营和加盟零售连锁药店835家。2014年全年公司实现营业收入410.68亿元,上缴税收6.88亿元。

6、哈药集团有限公司 截至2014年末,哈药集团资产总额190亿元,固定资产48亿元,净资产111亿元。经评估,仅“哈药”的品牌价值就达206.11亿元。哈药集团在全国30余个主要城市建立了130多个销售办事处,并拥有1000余家零售连锁药房及专柜,已形成覆盖广、功能强的营销 *** 。

7 、南京医药产业(集团)有限公司 2008年,产业集团实现主营业务收入达169亿元,总资产达86亿元,净资产35亿元。

8、华北制药集团有限责任公司 华药集团是我国更大的化学制药企业之一,位于河北省省会石家庄市。截至2012年底,华药集团资产总额158亿元

9、江苏扬子江药业集团公司 集团资产总额超100亿元。旗下20多家成员公司分布泰州、北京、上海、南京、广州、成都、苏州、常州等地;营销 *** 覆盖全国各省、市、自治区。

10、 太极集团有限公司 太极集团有限公司(简称太极集团)是中国企业500强之一,中国医药工业10强,资产200亿元。

2014年中国企业500强有哪些

以下为2014年中国500强榜单:

1 1 中国石油化工股份有限公司 2880311 67179 北京市

2 2 中国石油天然气股份有限公司 2258124 129577 北京市

3 3 中国建筑股份有限公司 681048 20399 北京市

4 4 中国移动[微博]有限公司 630177 121692 香港

5 5 中国工商银行股份有限公司 589637 262649 北京市

6 6 中国铁建股份有限公司 586790 10345 北京市

7 8 上海汽车集团股份有限公司 565807 24804 上海市

8 7 中国中铁股份有限公司 560444 9375 北京市

9 9 中国建设银行股份有限公司[微博] 508608 214657 北京市

10 10 中国农业银行股份有限公司 462625 166315 北京市

11 11 中国人寿保险股份有限公司 423613 24765 北京市

12 12 中国银行股份有限公司 407508 156911 北京市

13 13 中国平安[微博]保险(集团)股份有限公司 362631 28154 深圳市

14 14 中国交通建设股份有限公司 332487 12139 北京市

15 15 中国电信股份有限公司 321584 17545 北京市

16 16 中国人民保险集团股份有限公司 304738 8121 北京市

17 17 中国联合 *** 通信股份有限公司 303727 3443 上海市

18 19 中国海洋石油有限公司 285857 56461 香港

19 18 中国神华能源股份有限公司 283797 45678 北京市

20 21 联想集团[微博]有限公司 235993 4983 香港

21 24 中国人民财产保险股份有限公司 223525 10558 北京市

22 27 五矿发展股份有限公司 203259 280 北京市

23 20 中国冶金科工股份有限公司 202690 2981 北京市

24 23 中国太平洋保险[微博](集团)股份有限公司 193137 9261 上海市

25 22 宝山钢铁股份有限公司 190026 5818 上海市

26 25 江西铜业股份有限公司 175890 3565 贵溪市

27 26 中国铝业股份有限公司 173038 948 北京市

28 29 国药控股股份有限公司 166866 2250 上海市

29 28 交通银行股份有限公司 164435 62295 上海市

30 31 中国电力建设股份有限公司 144837 4556 北京市

31 38 万科企业股份有限公司 135419 15119 深圳市

32 30 华能国际电力股份有限公司 133833 10520 北京市

33 34 招商银行股份有限公司 132604 51743 深圳市

34 33 新华人寿保险股份有限公司 129594 4422 北京市

35 -- 美的集团股份有限公司 121265 5317 佛山市

36 41 珠海格力电器股份有限公司 120043 10871 珠海市

37 54 中国建材股份有限公司 117688 5762 北京市

38 39 中国民生银行股份有限公司 115886 42278 北京市

39 48 中国石化[微博]上海石油化工股份有限公司 115540 2004 上海市

40 37 华润创业有限公司 115114 1500 香港

41 35 河北钢铁股份有限公司 110255 116 石家庄市

42 55 兴业银行股份有限公司 109287 41211 福州市

43 43 苏宁云商集团股份有限公司 105292 372 南京市

44 36 山西太钢不锈钢股份有限公司 105020 630 太原市

45 53 中信银行股份有限公司 104558 39175 北京市

46 51 厦门建发股份有限公司 102068 2693 厦门市

47 47 上海建工集团股份有限公司 102036 1618 上海市

48 59 上海浦东发展银行股份有限公司 100015 40922 上海市

49 40 中国南方航空股份有限公司 98130 1895 广州市

50 52 中国南车股份有限公司 97886 4140 北京市

51 42 中国国际航空股份有限公司 97628 3319 北京市

52 46 上海物资贸易股份有限公司 97502 18 上海市

53 49 中国北车股份有限公司 97241 4129 北京市

54 80 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 94570 -2338 嘉峪关市

55 79 恒大地产集团有限公司 93672 12612 香港

56 101 中国太平保险控股有限公司 92842 1203 香港

57 44 长城科技股份有限公司 92816 74 深圳市

58 75 保利房地产(集团)股份有限公司 92356 10747 广州市

59 50 武汉钢铁股份有限公司 89581 427 武汉市

60 57 中国东方航空股份有限公司 88009 2376 上海市

61 60 青岛海尔股份有限公司 86488 4168 青岛市

62 74 TCL[微博]集团股份有限公司 85504 2109 惠州市

63 56 中国中煤能源股份有限公司 82316 3576 北京市

64 45 山煤国际能源集团股份有限公司 81329 244 太原市

65 78 中铁二局股份有限公司 79567 422 成都市

66 65 上海电气集团股份有限公司 79215 2463 上海市

67 76 上海医药集团股份有限公司 78223 2243 上海市

68 61 中国长城计算机深圳股份有限公司 77859 29 深圳市

69 64 铜陵有色金属集团股份有限公司 76165 573 铜陵市

70 62 鞍钢股份有限公司 75329 770 鞍山市

71 58 中兴通讯股份有限公司 75234 1358 深圳市

72 63 大唐国际发电股份有限公司 75227 3527 北京市

73 81 国机汽车股份有限公司 74888 681 北京市

74 69 中国粮油控股有限公司 74333 1196 香港

75 68 马鞍山钢铁股份有限公司 73849 157 马鞍山市

76 67 冠捷科技有限公司 72996 -288 香港

77 70 山东钢铁股份有限公司 70470 158 济南市

78 71 新希望六和股份有限公司 69395 1899 成都市

79 -- 京东商城[微博]电子商务有限公司 69340 -2485 北京市

80 90 华域汽车系统股份有限公司 69329 3461 上海市

81 66 中信泰富有限公司 69220 5966 香港

82 82 中国通信服务股份有限公司 68459 2238 北京市

83 86 华电国际电力股份有限公司 66625 4139 北京市

84 92 国电电力发展股份有限公司 66307 6279 北京市

85 84 中国光大银行股份有限公司 65306 26715 北京市

86 98 中国海外发展有限公司 64840 18118 香港

87 91 庞大汽贸集团股份有限公司 63985 211 北京市

88 88 新兴铸管股份有限公司 63014 1031 武安市

89 120 碧桂园控股有限公司 62682 8514 香港

90 93 海尔电器集团有限公司 62263 2037 香港

91 72 中国远洋控股股份有限公司 61934 235 天津市

92 96 中国化学工程股份有限公司 61728 3358 北京市

93 117 腾讯控股有限公司 60437 15502 香港

94 87 湖南华菱钢铁股份有限公司 59706 106 长沙市

95 97 中国葛洲坝集团股份有限公司 59528 1585 武汉市

96 99 四川长虹电器股份有限公司 58875 512 绵阳市

97 85 兖州煤业股份有限公司 58727 1271 邹城市

98 108 潍柴动力股份有限公司 58312 3571 潍坊市

99 95 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 57874 2180 深圳市

100 118 长城汽车股份有限公司 56784 8224 保定市

(字数限制,先列百强,详情参阅答案末尾的链接)

备注:

1.中国上市公司500强排行榜由北京中能兴业投资咨询有限公司与《财富》(中文版)合作编制完成。中能兴业公司专注于中国企业价值创造的研究和实践,公司专著《价值评估 *** 与技术》、《公司基本面分析实务》以及基本面分析平台已经成为众多基本面价值投资者的重要参考书目和软件平台。

2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。

3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。

4.本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉及人民币汇率均按2013年12月31日中国人民银行[微博]公布的交易中间价换算,其中:1港币=0.78623元人民币;1美元=6.0969元人民币;1新加坡元=4.7845元人民币。

5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。

6.本榜所采用的市值数据以该公司2013年12月31日收盘价数据为准,多地上市公司以内地股价为首选,以香港股价为候选。2014年新上市公司,京东商城、海天味业(36.79,-1.02, -2.70%)、陕西煤业(8.41, -0.36, -4.10%)采用上市首日收盘价计算市值

7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。

8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。

9.因创维数码、波司登没有季度数据,因此口径为2012-10-1至2013-9-30期间值,神州数码因2013年起财务截止日由3月31日更改为12月31日,且无季报数据,因此更改后,一季度的取值为原财务年度的下半年数值的二分之一。

10.上市公司市值仅供参考。

参考:

中国企业500强前十名

中国企业500强营业收入前十名:

1.国家电网有限公司29,711.30亿元

2.中国石油天然气集团有限公司26,555.54亿元

3.中国石油化工集团有限公司25,886.03亿元

4.中国建筑股份有限公司18,913.39亿元

5.中国工商银行股份有限公司14,300.03亿元

6.中国建设银行股份有限公司12,337.65亿元

7.中国平安保险(集团)股份有限公司11,804.44亿元

8.中国农业银行股份有限公司11,683.34亿元

9.中国中化控股有限责任公司11,202.09亿元

10.中国铁路工程集团有限公司10,736.70亿元

Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:

部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。