序号 | 企业名称 |
1 | 中国石油天然气集团有限公司 |
2 | 中国石油化工集团有限公司 |
3 | 中国工商银行股份有限公司 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
6 | 中国人寿保险(集团)公司 |
7 | 中国银行股份有限公司 |
8 | 京东集团 |
9 | 腾讯 |
10 | 泰康保险集团股份有限公司 |
11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
12 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
13 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
14 | 中国光大银行股份有限公司 |
15 | 大众汽车集团(中国) |
16 | 北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司 |
17 | 宝马中国和华晨宝马 |
18 | 百威投资(中国)有限公司 |
19 | 新奥集团股份有限公司 |
20 | 北京快手科技有限公司 |
21 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 |
22 | APP(中国) |
23 | 捷豹路虎(中国) |
24 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 |
25 | 微众银行 |
26 | 中国飞鹤有限公司 |
27 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 |
28 | 深圳全棉时代科技有限公司(母公司稳健医疗) |
29 | 唐山银行 |
30 | 爱康集团 |
31 | 欧科云链 |
中国新闻周刊2024年度责任企业榜单发布
时间:2024-06-22
上一篇:2023奔跑吧第十一季官宣成员
下一篇:湖南十大近代名人