排名 | 职位大类 | 具体职位 | 50分位(中位值) | 75分位 | 90分位 |
1 | 高级管理类 | 首席执行官CEO/总裁/总经理 | 19628 | 26558 | 37196 |
2 | 高级管理类 | 首席运营官C00/副总经理/副总裁 | 18000 | 25241 | 32837 |
3 | 建筑/工程类 | 建筑工程师/注册建筑师 | 13603 | 20373 | 50000 |
4 | 销售类 | 销售总监 | 11406 | 17449 | 27842 |
5 | 建筑/工程类 | 土木/土建工程师 | 10663 | 15777 | 27162 |
6 | 市场/策划/推广类 | 市场/营销总监 | 10658 | 15900 | 20478 |
7 | 高级管理类 | 运营总监/企管部经理/企业管理顾问 | 9684 | 13962 | 19090 |
8 | 证券/投资/其他金融类 | 融资经理/融资主管 | 8363 | 10130 | 14472 |
9 | 财务/税务/审计/统计类 | 财务经理 | 8295 | 10238 | 14494 |
10 | 房地产/房地产中介类 | 房地产开发/策划经理/主管 | 8250 | 13749 | 18832 |
11 | 销售类 | 招商/渠道/分销/拓展经理 | 8185 | 10750 | 15913 |
12 | 市场/策划/推广类 | 产品/品牌经理 | 8053 | 11875 | 15757 |
13 | 市场/策划/推广类 | 市场/营销策划经理 | 7984 | 10625 | 14082 |
14 | 市场/策划/推广类 | 市场/营销经理 | 7860 | 11848 | 16721 |
15 | 销售类 | 销售经理/主任 | 7826 | 9923 | 14372 |
16 | 银行类 | 金融资产评估/风险控制 | 7499 | 11115 | 14302 |
17 | 证券/投资/其他金融类 | 投资顾问/基金经理 | 7485 | 10219 | 15258 |
18 | 互联网/网络应用类 | 系统管理员 | 7199 | 9199 | 13993 |
19 | 销售类 | 区域市场/销售经理/主管 | 6993 | 8958 | 12384 |
20 | 计算机软件开发类 | 软件工程师/程序员 | 6980 | 9235 | 12494 |
21 | 建筑/工程类 | 工程管理/项目经理/主管 | 6949 | 9978 | 15652 |
22 | 证券/投资/其他金融类 | 证券/期货/黄金/外汇经纪人 | 6917 | 8829 | 13028 |
23 | 证券/投资/其他金融类 | 投资/理财顾问 | 6819 | 8689 | 9930 |
24 | 市场/策划/推广类 | 市场推广经理 | 6777 | 9339 | 15971 |
25 | 证券/投资/其他金融类 | 股票/期货操盘手 | 6762 | 8059 | 10651 |
26 | 房地产/房地产中介类 | 置业顾问 | 6620 | 9492 | 13762 |
27 | 保险类 | 保险业务经理/主管 | 6468 | 8450 | 12443 |
28 | 证券/投资/其他金融类 | 融资专员 | 6416 | 8903 | 9884 |
29 | 建筑/工程类 | 给排水/水电工程师 | 6198 | 8177 | 12359 |
30 | 销售类 | 客户经理 | 6176 | 8133 | 10168 |
31 | 互联网/网络应用类 | 网站运营经理 | 6130 | 8053 | 11727 |
32 | 销售类 | 销售工程师 | 6030 | 7833 | 11230 |
33 | 人力资源/人事类 | 人力资源/人事经理/主管 | 5975 | 7952 | 9905 |
34 | 财务/税务/审计/统计类 | 财务主管/会计主管 | 5953 | 7514 | 9344 |
35 | 建筑/工程类 | 工程造价师/预结算/审计 | 5936 | 8485 | 13641 |
36 | 行政/文职/后勤类 | 行政经理/主管/办公室主任/副主任 | 5907 | 7672 | 9875 |
37 | 销售类 | 销售代表 | 5872 | 7840 | 10022 |
38 | 证券/投资/其他金融类 | 证券/期货分析师 | 5856 | 11667 | 18498 |
39 | 市场/策划/推广类 | 产品/品牌专员 | 5790 | 7125 | 7905 |
40 | 银行类 | 信贷管理/信用调查/稽核分析 | 5666 | 8060 | 10275 |
41 | 保险类 | 信贷管理/信用调查/稽核分析 | 5666 | 8060 | 10275 |
42 | 计算机软件开发类 | 数据库工程师 | 5587 | 7242 | 11424 |
43 | 销售类 | 招商/渠道/分销/拓展专员 | 5547 | 7634 | 9776 |
44 | 建筑/工程类 | 施工员 | 5474 | 7063 | 8800 |
45 | 销售类 | 推销员/业务员 | 5311 | 6943 | 8820 |
46 | 客服/技术支持类 | 客服经理/主管(非技术) | 5289 | 6745 | 8921 |
47 | 互联网/网络应用类 | 网站优化/SEO | 5283 | 6687 | 9199 |
48 | 保险类 | 保险代理/经纪人/客户经理 | 5207 | 6685 | 8583 |
49 | 市场/策划/推广类 | 市场推广专员 | 5083 | 6717 | 7920 |
50 | 市场/策划/推广类 | 市场/营销专员/助理 | 5056 | 6657 | 8141 |
51 | 建筑/工程类 | 工程监理/督导/验收 | 4999 | 7188 | 10295 |
52 | 销售类 | 电话销售员 | 4894 | 6868 | 8990 |
53 | 行政/文职/后勤类 | 行政司机 | 4792 | 7156 | 13312 |
54 | 市场/策划/推广类 | 市场/营销策划专员 | 4746 | 5902 | 7789 |
55 | 建筑/工程类 | 工程招投标/报批报建 | 4727 | 6127 | 8916 |
56 | 行政/文职/后勤类 | 经理助理/秘书/高级文员 | 4710 | 5839 | 7862 |
57 | 互联网/网络应用类 | 网站编辑/论坛维护/内容监管 | 4710 | 5849 | 7316 |
58 | 互联网/网络应用类 | 网页设计/制作/美工 | 4629 | 5814 | 7380 |
59 | 客服/技术支持类 | 客服专员/助理(非技术) | 4626 | 5759 | 7383 |
60 | 互联网/网络应用类 | 网站策划/管理专员 | 4499 | 5200 | 7597 |
61 | 财务/税务/审计/统计类 | 会计师/会计 | 4488 | 5274 | 6268 |
62 | 销售类 | 销售行政专员/助理 | 4392 | 5796 | 9069 |
63 | 建筑/工程类 | 资料员/合同管理员 | 4343 | 5563 | 7250 |
64 | 银行类 | 银行客户专员 | 3954 | 5422 | 5787 |
65 | 行政/文职/后勤类 | 行政专员/助理 | 3904 | 4689 | 5659 |
66 | 客服/技术支持类 | 客户咨询/服务/热线/呼叫中心服务人员 | 3882 | 4905 | 5976 |
67 | 财务/税务/审计/统计类 | 出纳 | 3815 | 4517 | 5045 |
68 | 行政/文职/后勤类 | 前台/接待/礼仪 | 3736 | 4535 | 5487 |
69 | 人力资源/人事类 | 人力资源/人事专员 | 3605 | 4353 | 5517 |
70 | 财务/税务/审计/统计类 | 收银/收费员 | 3204 | 3817 | 4570 |
2024广西人才网各职位薪酬中位值
时间:2024-07-07
上一篇:上市公司总资产收益率前十