排名 | 城市 | 国家 | 百万富翁(名) | 百万富翁(名,超过1亿美元) | 亿万富翁(名) |
1 | 纽约 | 美国 | 345600 | 737 | 59 |
2 | 东京 | 日本 | 304900 | 263 | 12 |
3 | 旧金山湾区 | 美国 | 276400 | 623 | 62 |
4 | 伦敦 | 英国 | 272400 | 406 | 38 |
5 | 新加坡 | 新加坡 | 249800 | 336 | 26 |
6 | 洛杉矶和马里布 | 美国 | 192400 | 393 | 34 |
7 | 芝加哥 | 美国 | 160100 | 340 | 28 |
8 | 休斯顿 | 美国 | 132600 | 314 | 25 |
9 | 北京 | 中国 | 131500 | 363 | 44 |
10 | 上海 | 中国 | 130100 | 350 | 42 |
11 | 悉尼 | 澳大利亚 | 129500 | 188 | 16 |
12 | 香港 | 中国(香港特别行政区) | 125100 | 280 | 28 |
13 | 法兰克福 | 德国 | 117400 | 161 | 14 |
14 | 多伦多 | 加拿大 | 116100 | 187 | 17 |
15 | 苏黎世 | 瑞士 | 105100 | 258 | 12 |
16 | 首尔 | 韩国 | 102100 | 241 | 25 |
17 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 97300 | 149 | 12 |
18 | 达拉斯和沃思堡 | 美国 | 92300 | 211 | 18 |
19 | 日内瓦 | 瑞士 | 90300 | 345 | 16 |
20 | 巴黎 | 法国 | 88600 | 121 | 15 |
2024全球最富有城市排行榜出炉
时间:2024-06-22