年份/各市县 | 2023年GDP | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP |
7551.18 | 6818.22 | 6475.20 | 5566.24 | 5330.84 | |
海口市 | 2358.44 | 2134.77 | 2057.06 | 1791.58 | 1678.87 |
儋州市 | 1002.84 | 878.91 | 831.91 | 639.00 | 619.07 |
三亚市 | 971.34 | 847.10 | 835.37 | 695.41 | 689.14 |
澄迈县 | 495.31 | 444.64 | 400.81 | 348.36 | 334.23 |
琼海市 | 380.35 | 356.94 | 337.87 | 292.10 | 283.18 |
文昌市 | 379.86 | 343.99 | 308.73 | 263.50 | 255.25 |
万宁市 | 328.15 | 298.74 | 276.03 | 237.40 | 233.53 |
陵水县 | 253.73 | 231.74 | 223.39 | 195.52 | 184.46 |
临高县 | 252.06 | 231.01 | 222.91 | 204.22 | 194.60 |
东方市 | 248.43 | 231.34 | 215.03 | 186.50 | 192.96 |
乐东县 | 213.04 | 195.07 | 174.25 | 151.11 | 145.38 |
昌江县 | 162.84 | 151.09 | 143.74 | 124.12 | 126.44 |
定安县 | 135.09 | 122.86 | 117.64 | 105.88 | 103.59 |
屯昌县 | 108.32 | 101.38 | 96.79 | 88.99 | 84.92 |
保亭县 | 76.19 | 69.08 | 63.16 | 56.27 | 55.23 |
琼中县 | 74.45 | 69.30 | 66.32 | 59.01 | 56.81 |
白沙县 | 68.61 | 64.52 | 62.57 | 56.85 | 55.80 |
五指山市 | 41.24 | 38.81 | 36.76 | 34.05 | 33.78 |
年份/各市县 | 2018年GDP | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP |
4910.69 | 4497.54 | 4090.20 | 3734.19 | 3449.01 | |
海口市 | 1535.55 | 1421.17 | 1303.14 | 1143.19 | 1091.70 |
儋州市 | 570.91 | 531.25 | 476.10 | 467.37 | 439.86 |
三亚市 | 622.27 | 546.10 | 493.06 | 441.19 | 402.26 |
澄迈县 | 304.68 | 290.88 | 258.14 | 216.32 | 226.81 |
琼海市 | 260.53 | 242.36 | 219.82 | 204.34 | 187.70 |
文昌市 | 236.71 | 206.75 | 186.85 | 177.10 | 159.80 |
万宁市 | 219.86 | 206.90 | 186.48 | 170.46 | 152.29 |
陵水县 | 172.52 | 152.73 | 136.11 | 132.42 | 109.94 |
临高县 | 183.80 | 174.90 | 156.95 | 152.84 | 135.45 |
东方市 | 184.44 | 157.76 | 149.82 | 155.35 | 134.50 |
乐东县 | 134.27 | 121.45 | 116.97 | 105.24 | 93.59 |
昌江县 | 121.01 | 114.86 | 103.88 | 89.24 | 94.79 |
定安县 | 96.94 | 90.38 | 83.19 | 73.92 | 69.48 |
屯昌县 | 78.32 | 70.47 | 64.55 | 58.85 | 53.88 |
保亭县 | 51.94 | 46.01 | 42.55 | 40.69 | 36.72 |
琼中县 | 52.53 | 48.06 | 43.61 | 41.10 | 35.84 |
白沙县 | 53.01 | 47.38 | 43.62 | 40.88 | 37.39 |
五指山市 | 31.32 | 28.13 | 25.37 | 23.68 | 21.09 |
注2:全省及各市县数据均包含农垦系统数据。
注3:以上数据来源于海南省统计局发布的统计年鉴,2014年之后数据根据全国第四次经济普查结果修订,本表使用数据按当年价格计算,2021~2023年数据为初步核算数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2023年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。