A股代码 | A股简称 | 公司全称 | A股上市日期 |
000001 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 1991-04-03 |
000002 | 万科A | 万科企业股份有限公司 | 1991-01-29 |
000004 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 1990-12-01 |
000005 | ST星源 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 1990-12-10 |
000006 | 深振业A | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 1992-04-27 |
000007 | *ST全新 | 深圳市全新好股份有限公司 | 1992-04-13 |
000008 | 神州高铁 | 神州高铁技术股份有限公司 | 1992-05-07 |
000009 | 中国宝安 | 中国宝安集团股份有限公司 | 1991-06-25 |
000010 | 美丽生态 | 深圳美丽生态股份有限公司 | 1995-10-27 |
000011 | 深物业A | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 1992-03-30 |
000012 | 南玻A | 中国南玻集团股份有限公司 | 1992-02-28 |
000014 | 沙河股份 | 沙河实业股份有限公司 | 1992-06-02 |
000016 | 深康佳A | 康佳集团股份有限公司 | 1992-03-27 |
000017 | 深中华A | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 1992-03-31 |
000019 | 深粮控股 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 1992-10-12 |
000020 | 深华发A | 深圳中恒华发股份有限公司 | 1992-04-28 |
000021 | 深科技 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 1994-02-02 |
000023 | ST深天 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 | 1993-04-29 |
000025 | 特力A | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 1993-06-21 |
000026 | 飞亚达 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 1993-06-03 |
000027 | 深圳能源 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1993-09-03 |
000028 | 国药一致 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 1993-08-09 |
000029 | 深深房A | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 1993-09-15 |
000030 | 富奥股份 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 1993-09-29 |
000031 | 大悦城 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 1993-10-08 |
000032 | 深桑达A | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 1993-10-28 |
000034 | 神州数码 | 神州数码集团股份有限公司 | 1994-05-09 |
000035 | 中国天楹 | 中国天楹股份有限公司 | 1994-04-08 |
000036 | 华联控股 | 华联控股股份有限公司 | 1994-06-17 |
000037 | 深南电A | 深圳南山热电股份有限公司 | 1994-07-01 |
000038 | *ST大通 | 深圳大通实业股份有限公司 | 1994-08-08 |
000039 | 中集集团 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 1994-04-08 |
000040 | 东旭蓝天 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 1994-08-08 |
000042 | 中洲控股 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 1994-09-21 |
000045 | 深纺织A | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 1994-08-15 |
000046 | *ST泛海 | 泛海控股股份有限公司 | 1994-09-12 |
000048 | 京基智农 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 1994-11-01 |
000049 | 德赛电池 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 1995-03-20 |
000050 | 深天马A | 天马微电子股份有限公司 | 1995-03-15 |
000055 | 方大集团 | 方大集团股份有限公司 | 1996-04-15 |
000056 | 皇庭国际 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 1996-07-08 |
000058 | 深赛格 | 深圳赛格股份有限公司 | 1996-12-26 |
000059 | 华锦股份 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 1997-01-30 |
000060 | 中金岭南 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1997-01-23 |
000061 | 农产品 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 1997-01-10 |
000062 | 深圳华强 | 深圳华强实业股份有限公司 | 1997-01-30 |
000063 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 | 1997-11-18 |
000065 | 北方国际 | 北方国际合作股份有限公司 | 1998-06-05 |
000066 | 中国长城 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 1997-06-26 |
000068 | 华控赛格 | 深圳华控赛格股份有限公司 | 1997-06-11 |
000069 | 华侨城A | 深圳华侨城股份有限公司 | 1997-09-10 |
000070 | 特发信息 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 2000-05-11 |
000078 | 海王生物 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 1998-12-18 |
000088 | 盐田港 | 深圳市盐田港股份有限公司 | 1997-07-28 |
000089 | 深圳机场 | 深圳市机场股份有限公司 | 1998-04-20 |
000090 | 天健集团 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 1999-07-21 |
000096 | 广聚能源 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 2000-07-24 |
000099 | 中信海直 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 2000-07-31 |
000100 | TCL科技 | TCL科技集团股份有限公司 | 2004-01-30 |
000150 | *ST宜康 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 2000-08-07 |
000151 | 中成股份 | 中成进出口股份有限公司 | 2000-09-06 |
000153 | 丰原药业 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 2000-09-20 |
000155 | 川能动力 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 2000-09-26 |
000156 | 华数传媒 | 华数传媒控股股份有限公司 | 2000-09-06 |
000157 | 中联重科 | 中联重科股份有限公司 | 2000-10-12 |
000158 | 常山北明 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 2000-07-24 |
000159 | 国际实业 | 新疆国际实业股份有限公司 | 2000-09-26 |
000166 | 申万宏源 | 申万宏源集团股份有限公司 | 2015-01-26 |
000301 | 东方盛虹 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 2000-05-29 |
000333 | 美的集团 | 美的集团股份有限公司 | 2013-09-18 |
000338 | 潍柴动力 | 潍柴动力股份有限公司 | 2007-04-30 |
000400 | 许继电气 | 许继电气股份有限公司 | 1997-04-18 |
000401 | 冀东水泥 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 1996-06-14 |
000402 | 金融街 | 金融街控股股份有限公司 | 1996-06-26 |
000403 | 派林生物 | 派斯双林生物制药股份有限公司 | 1996-06-28 |
000404 | 长虹华意 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 1996-06-19 |
000407 | 胜利股份 | 山东胜利股份有限公司 | 1996-07-03 |
000408 | 藏格矿业 | 藏格矿业股份有限公司 | 1996-06-28 |
000409 | 云鼎科技 | 云鼎科技股份有限公司 | 1996-06-27 |
000410 | *ST沈机 | 沈阳机床股份有限公司 | 1996-07-18 |
000411 | 英特集团 | 浙江英特集团股份有限公司 | 1996-07-16 |
000413 | 东旭光电 | 东旭光电科技股份有限公司 | 1996-09-25 |
000415 | 渤海租赁 | 渤海租赁股份有限公司 | 1996-07-16 |
000416 | *ST民控 | 民生控股股份有限公司 | 1996-07-19 |
000417 | 合肥百货 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 1996-08-12 |
000419 | 通程控股 | 长沙通程控股股份有限公司 | 1996-08-16 |
000420 | 吉林化纤 | 吉林化纤股份有限公司 | 1996-08-02 |
000421 | 南京公用 | 南京公用发展股份有限公司 | 1996-08-06 |
000422 | 湖北宜化 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 1996-08-15 |
000423 | 东阿阿胶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 1996-07-29 |
000425 | 徐工机械 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 1996-08-28 |
000426 | 兴业矿业 | 内蒙古兴业矿业股份有限公司 | 1996-08-28 |
000428 | 华天酒店 | 华天酒店集团股份有限公司 | 1996-08-08 |
000429 | 粤高速A | 广东省高速公路发展股份有限公司 | 1998-02-20 |
000430 | 张家界 | 张家界旅游集团股份有限公司 | 1996-08-29 |
000488 | 晨鸣纸业 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 2000-11-20 |
000498 | 山东路桥 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 1997-06-09 |
000501 | 武商集团 | 武商集团股份有限公司 | 1992-11-20 |
000503 | 国新健康 | 国新健康保障服务集团股份有限公司 | 1992-11-30 |
000504 | 南华生物 | 南华生物医药股份有限公司 | 1992-12-08 |
000505 | 京粮控股 | 海南京粮控股股份有限公司 | 1992-12-21 |
000506 | 中润资源 | 中润资源投资股份有限公司 | 1993-03-12 |
000507 | 珠海港 | 珠海港股份有限公司 | 1993-03-26 |
000509 | 华塑控股 | 华塑控股股份有限公司 | 1993-05-07 |
000510 | 新金路 | 四川新金路集团股份有限公司 | 1993-05-07 |
000513 | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 1993-10-28 |
000514 | 渝开发 | 重庆渝开发股份有限公司 | 1993-07-12 |
000516 | 国际医学 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 1993-08-09 |
000517 | 荣安地产 | 荣安地产股份有限公司 | 1993-08-06 |
000518 | 四环生物 | 江苏四环生物股份有限公司 | 1993-09-08 |
000519 | 中兵红箭 | 中兵红箭股份有限公司 | 1993-10-08 |
000520 | 长航凤凰 | 长航凤凰股份有限公司 | 1993-10-25 |
000521 | 长虹美菱 | 长虹美菱股份有限公司 | 1993-10-18 |
000523 | 广州浪奇 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 1993-11-08 |
000524 | 岭南控股 | 广州岭南集团控股股份有限公司 | 1993-11-18 |
000525 | ST红太阳 | 南京红太阳股份有限公司 | 1993-10-28 |
000526 | 学大教育 | 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 | 1993-11-01 |
000528 | 柳工 | 广西柳工机械股份有限公司 | 1993-11-18 |
000529 | 广弘控股 | 广东广弘控股股份有限公司 | 1993-11-18 |
000530 | 冰山冷热 | 冰山冷热科技股份有限公司 | 1993-12-08 |
000531 | 穗恒运A | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 1994-01-06 |
000532 | 华金资本 | 珠海华金资本股份有限公司 | 1994-01-03 |
000533 | 顺钠股份 | 广东顺钠电气股份有限公司 | 1994-01-03 |
000534 | 万泽股份 | 万泽实业股份有限公司 | 1994-01-10 |
000536 | 华映科技 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 1993-11-26 |
000537 | 广宇发展 | 天津中绿电投资股份有限公司 | 1993-12-10 |
000538 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 1993-12-15 |
000539 | 粤电力A | 广东电力发展股份有限公司 | 1993-11-26 |
000540 | *ST中天 | 中天金融集团股份有限公司 | 1994-02-02 |
000541 | 佛山照明 | 佛山电器照明股份有限公司 | 1993-11-23 |
000543 | 皖能电力 | 安徽省皖能股份有限公司 | 1993-12-20 |
000544 | 中原环保 | 中原环保股份有限公司 | 1993-12-08 |
000545 | 金浦钛业 | 金浦钛业股份有限公司 | 1993-12-15 |
000546 | 金圆股份 | 金圆环保股份有限公司 | 1993-12-15 |
000547 | 航天发展 | 航天工业发展股份有限公司 | 1993-11-30 |
000548 | 湖南投资 | 湖南投资集团股份有限公司 | 1993-12-20 |
000550 | 江铃汽车 | 江铃汽车股份有限公司 | 1993-12-01 |
000551 | 创元科技 | 创元科技股份有限公司 | 1994-01-06 |
000552 | 甘肃能化 | 甘肃能化股份有限公司 | 1994-01-06 |
000553 | 安道麦A | 安道麦股份有限公司 | 1993-12-03 |
000554 | 泰山石油 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 1993-12-15 |
000555 | 神州信息 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 1994-04-08 |
000557 | 西部创业 | 宁夏西部创业实业股份有限公司 | 1994-06-17 |
000558 | 莱茵体育 | 莱茵达体育发展股份有限公司 | 1994-05-09 |
000559 | 万向钱潮 | 万向钱潮股份公司 | 1994-01-10 |
000560 | 我爱我家 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 1994-02-02 |
000561 | 烽火电子 | 陕西烽火电子股份有限公司 | 1994-05-09 |
000563 | 陕国投A | 陕西省国际信托股份有限公司 | 1994-01-10 |
000564 | ST大集 | 供销大集集团股份有限公司 | 1994-01-10 |
000565 | 渝三峡A | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 1994-04-08 |
000566 | 海南海药 | 海南海药股份有限公司 | 1994-05-25 |
000567 | 海德股份 | 海南海德资本管理股份有限公司 | 1994-05-25 |
000568 | 泸州老窖 | 泸州老窖股份有限公司 | 1994-05-09 |
000570 | 苏常柴A | 常柴股份有限公司 | 1994-07-01 |
000571 | ST大洲 | 新大洲控股股份有限公司 | 1994-05-25 |
000572 | 海马汽车 | 海马汽车股份有限公司 | 1994-08-08 |
000573 | 粤宏远A | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 1994-08-15 |
000576 | 甘化科工 | 广东甘化科工股份有限公司 | 1994-09-07 |
000581 | 威孚高科 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 1998-09-24 |
000582 | 北部湾港 | 北部湾港股份有限公司 | 1995-11-02 |
000584 | ST工智 | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | 1995-11-28 |
000586 | 汇源通信 | 四川汇源光通信股份有限公司 | 1995-12-20 |
000589 | 贵州轮胎 | 贵州轮胎股份有限公司 | 1996-03-08 |
000590 | 启迪药业 | 启迪药业集团股份公司 | 1996-01-19 |
000591 | 太阳能 | 中节能太阳能股份有限公司 | 1996-02-08 |
000592 | 平潭发展 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 1996-03-27 |
000593 | 德龙汇能 | 德龙汇能集团股份有限公司 | 1996-03-12 |
000595 | 宝塔实业 | 宝塔实业股份有限公司 | 1996-04-19 |
000596 | 古井贡酒 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 1996-09-27 |
000597 | 东北制药 | 东北制药集团股份有限公司 | 1996-05-23 |
000598 | 兴蓉环境 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 1996-05-29 |
000599 | 青岛双星 | 青岛双星股份有限公司 | 1996-04-30 |
000600 | 建投能源 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 1996-06-06 |
000601 | 韶能股份 | 广东韶能集团股份有限公司 | 1996-08-30 |
000603 | 盛达资源 | 盛达金属资源股份有限公司 | 1996-08-23 |
000605 | 渤海股份 | 渤海水业股份有限公司 | 1996-09-13 |
000606 | *ST顺利 | 顺利办信息服务股份有限公司 | 1996-10-04 |
000607 | 华媒控股 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 1996-08-30 |
000608 | 阳光股份 | 阳光新业地产股份有限公司 | 1996-09-19 |
000609 | 中迪投资 | 北京中迪投资股份有限公司 | 1996-10-10 |
000610 | 西安旅游 | 西安旅游股份有限公司 | 1996-09-26 |
000612 | 焦作万方 | 焦作万方铝业股份有限公司 | 1996-09-26 |
000615 | *ST美谷 | 奥园美谷科技股份有限公司 | 1996-10-16 |
000616 | *ST海投 | 海航投资集团股份有限公司 | 1996-11-08 |
000617 | 中油资本 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 1996-10-22 |
000619 | 海螺新材 | 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 | 1996-10-23 |
000620 | *ST新联 | 新华联文化旅游发展股份有限公司 | 1996-10-29 |
000622 | 恒立实业 | 恒立实业发展集团股份有限公司 | 1996-11-07 |
000623 | 吉林敖东 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 1996-10-28 |
000625 | 长安汽车 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1997-06-10 |
000626 | 远大控股 | 远大产业控股股份有限公司 | 1996-11-28 |
000627 | 天茂集团 | 天茂实业集团股份有限公司 | 1996-11-12 |
000628 | 高新发展 | 成都高新发展股份有限公司 | 1996-11-18 |
000629 | 钒钛股份 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 1996-11-15 |
000630 | 铜陵有色 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 1996-11-20 |
000631 | 顺发恒业 | 顺发恒业股份公司 | 1996-11-22 |
000632 | 三木集团 | 福建三木集团股份有限公司 | 1996-11-21 |
000633 | 合金投资 | 新疆合金投资股份有限公司 | 1996-11-12 |
000635 | 英力特 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 1996-11-20 |
000636 | 风华高科 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 1996-11-29 |
000637 | ST实华 | 茂名石化实华股份有限公司 | 1996-11-14 |
000638 | 万方发展 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 1996-11-26 |
000639 | 西王食品 | 西王食品股份有限公司 | 1996-11-26 |
000650 | 仁和药业 | 仁和药业股份有限公司 | 1996-12-10 |
000651 | 格力电器 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1996-11-18 |
000652 | 泰达股份 | 天津泰达股份有限公司 | 1996-11-28 |
000655 | 金岭矿业 | 山东金岭矿业股份有限公司 | 1996-11-28 |
000656 | 金科股份 | 金科地产集团股份有限公司 | 1996-11-28 |
000657 | 中钨高新 | 中钨高新材料股份有限公司 | 1996-12-05 |
000659 | 珠海中富 | 珠海中富实业股份有限公司 | 1996-12-03 |
000661 | 长春高新 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 1996-12-18 |
000663 | 永安林业 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 1996-12-06 |
000665 | 湖北广电 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 1996-12-10 |
000666 | 经纬纺机 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 1996-12-10 |
000667 | ST美置 | 美好置业集团股份有限公司 | 1996-12-05 |
000668 | 荣丰控股 | 荣丰控股集团股份有限公司 | 1996-12-10 |
000669 | ST金鸿 | 金鸿控股集团股份有限公司 | 1996-12-10 |
000670 | 盈方微 | 盈方微电子股份有限公司 | 1996-12-17 |
000671 | ST阳光城 | 阳光城集团股份有限公司 | 1996-12-18 |
000672 | 上峰水泥 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 1996-12-18 |
000676 | 智度股份 | 智度科技股份有限公司 | 1996-12-24 |
000677 | 恒天海龙 | 恒天海龙股份有限公司 | 1996-12-26 |
000678 | 襄阳轴承 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 1997-01-06 |
000679 | 大连友谊 | 大连友谊(集团)股份有限公司 | 1997-01-24 |
000680 | 山推股份 | 山推工程机械股份有限公司 | 1997-01-22 |
000681 | 视觉中国 | 视觉(中国)文化发展股份有限公司 | 1997-01-21 |
000682 | 东方电子 | 东方电子股份有限公司 | 1997-01-21 |
000683 | 远兴能源 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 1997-01-31 |
000685 | 中山公用 | 中山公用事业集团股份有限公司 | 1997-01-23 |
000686 | 东北证券 | 东北证券股份有限公司 | 1997-02-27 |
000688 | 国城矿业 | 国城矿业股份有限公司 | 1997-01-20 |
000690 | 宝新能源 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 1997-01-28 |
000691 | 亚太实业 | 甘肃亚太实业发展股份有限公司 | 1997-02-28 |
000692 | *ST惠天 | 沈阳惠天热电股份有限公司 | 1997-02-27 |
000695 | 滨海能源 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 1997-02-18 |
000697 | *ST炼石 | 炼石航空科技股份有限公司 | 1997-03-25 |
000698 | 沈阳化工 | 沈阳化工股份有限公司 | 1997-02-20 |
000700 | 模塑科技 | 江南模塑科技股份有限公司 | 1997-02-28 |
000701 | 厦门信达 | 厦门信达股份有限公司 | 1997-02-26 |
000702 | 正虹科技 | 湖南正虹科技发展股份有限公司 | 1997-03-18 |
000703 | 恒逸石化 | 恒逸石化股份有限公司 | 1997-03-28 |
000705 | 浙江震元 | 浙江震元股份有限公司 | 1997-04-10 |
000707 | 双环科技 | 湖北双环科技股份有限公司 | 1997-04-15 |
000708 | 中信特钢 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 1997-03-26 |
000709 | 河钢股份 | 河钢股份有限公司 | 1997-04-16 |
000710 | 贝瑞基因 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 1997-04-22 |
000711 | *ST京蓝 | 京蓝科技股份有限公司 | 1997-04-11 |
000712 | 锦龙股份 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 1997-04-15 |
000713 | 丰乐种业 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 1997-04-22 |
000715 | 中兴商业 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 1997-05-08 |
000716 | 黑芝麻 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 1997-04-18 |
000717 | 中南股份 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 1997-05-08 |
000718 | 苏宁环球 | 苏宁环球股份有限公司 | 1997-04-08 |
000719 | 中原传媒 | 中原大地传媒股份有限公司 | 1997-03-31 |
000720 | 新能泰山 | 山东新能泰山发电股份有限公司 | 1997-05-09 |
000721 | 西安饮食 | 西安饮食股份有限公司 | 1997-04-30 |
000722 | 湖南发展 | 湖南发展集团股份有限公司 | 1997-05-22 |
000723 | 美锦能源 | 山西美锦能源股份有限公司 | 1997-05-15 |
000725 | 京东方A | 京东方科技集团股份有限公司 | 2001-01-12 |
000726 | 鲁泰A | 鲁泰纺织股份有限公司 | 2000-12-25 |
000727 | 冠捷科技 | 冠捷电子科技股份有限公司 | 1997-05-20 |
000728 | 国元证券 | 国元证券股份有限公司 | 1997-06-16 |
000729 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 1997-07-16 |
000731 | 四川美丰 | 四川美丰化工股份有限公司 | 1997-06-17 |
000732 | ST泰禾 | 泰禾集团股份有限公司 | 1997-07-04 |
000733 | 振华科技 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 1997-07-03 |
000735 | 罗牛山 | 罗牛山股份有限公司 | 1997-06-11 |
000736 | 中交地产 | 中交地产股份有限公司 | 1997-04-25 |
000737 | 北方铜业 | 北方铜业股份有限公司 | 1997-04-28 |
000738 | 航发控制 | 中国航发动力控制股份有限公司 | 1997-06-26 |
000739 | 普洛药业 | 普洛药业股份有限公司 | 1997-05-09 |
000750 | 国海证券 | 国海证券股份有限公司 | 1997-07-09 |
000751 | 锌业股份 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 1997-06-26 |
000752 | *ST西发 | 西藏发展股份有限公司 | 1997-06-25 |
000753 | 漳州发展 | 福建漳州发展股份有限公司 | 1997-06-26 |
000755 | 山西路桥 | 山西路桥股份有限公司 | 1997-06-27 |
000756 | 新华制药 | 山东新华制药股份有限公司 | 1997-08-06 |
发源地:深圳市 注册资本:1142489.48万元
发源地:深圳市 注册资本:1099521.02万元
发源地:深圳市 注册资本:105853.68万元
发源地:深圳市 注册资本:134999.5万元
发源地:深圳市 注册资本:34644.8万元
发源地:北京市 注册资本:271637.77万元
发源地:深圳市 注册资本:257921.4万元
发源地:深圳市 注册资本:105869.23万元
发源地:深圳市 注册资本:59597.91万元
发源地:深圳市 注册资本:307069.21万元