排名 | 城市 | 平均薪酬(元) |
1 | 上海 | 13433 |
2 | 北京 | 13251 |
3 | 深圳 | 12668 |
4 | 杭州 | 11737 |
5 | 苏州 | 11037 |
6 | 广州 | 10913 |
7 | 南京 | 10906 |
8 | 珠海 | 10445 |
9 | 宁波 | 10408 |
10 | 厦门 | 10231 |
11 | 无锡 | 10073 |
12 | 东莞 | 10049 |
13 | 武汉 | 9998 |
14 | 长沙 | 9795 |
15 | 佛山 | 9714 |
16 | 成都 | 9696 |
17 | 合肥 | 9655 |
18 | 重庆 | 9351 |
19 | 福州 | 9301 |
20 | 济南 | 9221 |
21 | 青岛 | 9140 |
22 | 西安 | 9119 |
23 | 南昌 | 8773 |
24 | 天津 | 8768 |
25 | 郑州 | 8706 |
26 | 南宁 | 8662 |
27 | 海口 | 8522 |
28 | 乌鲁木齐 | 8487 |
29 | 贵阳 | 8314 |
30 | 昆明 | 8196 |
31 | 烟台 | 8053 |
32 | 大连 | 7999 |
33 | 兰州 | 7929 |
34 | 石家庄 | 7777 |
35 | 长春 | 7542 |
36 | 沈阳 | 7423 |
37 | 太原 | 7405 |
38 | 哈尔滨 | 7055 |
2023一季度全国平均招聘月薪10101元
时间:2024-06-24
下一篇:南京十大最美日出