名次 | 医院名称 | 得分 | 省(区、市) | 城市 | 级别 |
1 | 北京协和医院 | 943.98 | 北京 | 北京 | 三甲 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 930.7 | 上海 | 上海 | 三甲 |
3 | 四川大学华西医院 | 917.61 | 四川 | 成都 | 三甲 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 907.93 | 上海 | 上海 | 三甲 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 901.63 | 上海 | 上海 | 三甲 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 899.11 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 887.75 | 广东 | 广州 | 三甲 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 878.56 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
9 | 北京大学第三医院 | 876.76 | 北京 | 北京 | 三甲 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 870.2 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
11 | 北京大学第一医院 | 867.61 | 北京 | 北京 | 三甲 |
12 | 中南大学湘雅医院 | 848.75 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
13 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 846 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
14 | 南方医科大学南方医院 | 845.83 | 广东 | 广州 | 三甲 |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 842.45 | 上海 | 上海 | 三甲 |
16 | 山东大学齐鲁医院 | 835.55 | 山东 | 济南 | 三甲 |
17 | 中国医科大学附属第一医院 | 826.25 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 |
18 | 江苏省人民医院 | 820.24 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
19 | 北京大学人民医院 | 803.71 | 北京 | 北京 | 三甲 |
20 | 中南大学湘雅二医院 | 800.06 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 796.96 | 上海 | 上海 | 三甲 |
22 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 795.17 | 北京 | 北京 | 三甲 |
23 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 789.58 | 广东 | 广州 | 三甲 |
24 | 广东省人民医院 | 781.23 | 广东 | 广州 | 三甲 |
25 | 广州医科大学附属第一医院 | 774.88 | 广东 | 广州 | 三甲 |
26 | 上海市第六人民医院 | 774.8 | 上海 | 上海 | 三甲 |
27 | 中国医科大学附属盛京医院 | 771.54 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 |
28 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 769.82 | 山东 | 济南 | 三甲 |
29 | 郑州大学第一附属医院 | 766.84 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
30 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 755.6 | 上海 | 上海 | 三甲 |
31 | 南京鼓楼医院 | 748.03 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
32 | 苏州大学附属第一医院 | 743.76 | 江苏 | 苏州 | 三甲 |
33 | 中山大学附属第三医院 | 738.79 | 广东 | 广州 | 三甲 |
34 | 武汉大学人民医院 | 730.99 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
35 | 首都医科大学宣武医院 | 726.72 | 北京 | 北京 | 三甲 |
36 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 725.5 | 北京 | 北京 | 三甲 |
37 | 中日友好医院 | 723.28 | 北京 | 北京 | 三甲 |
38 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 710.81 | 北京 | 北京 | 三甲 |
39 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 710.35 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
40 | 东南大学附属中大医院 | 707.11 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
41 | 天津医科大学总医院 | 707.09 | 天津 | 天津 | 三甲 |
42 | 吉林大学白求恩第一医院 | 694.13 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
43 | 重庆医科大学附属第一医院 | 691.48 | 重庆 | 重庆 | 三甲 |
44 | 青岛大学附属医院 | 689.37 | 山东 | 青岛 | 三甲 |
45 | 四川省人民医院 | 685.77 | 四川 | 成都 | 三甲 |
46 | 武汉大学中南医院 | 680.82 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
47 | 上海市第一人民医院 | 679.3 | 上海 | 上海 | 三甲 |
48 | 西安交通大学第一附属医院 | 674.89 | 陕西 | 西安 | 三甲 |
49 | 北京医院 | 669.87 | 北京 | 北京 | 三甲 |
50 | 安徽医科大学第一附属医院 | 662.82 | 安徽 | 合肥 | 三甲 |
51 | 北京朝阳医院 | 655.05 | 北京 | 北京 | 三甲 |
52 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 647.82 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 |
53 | 福建医科大学附属协和医院 | 643.01 | 福建 | 福州 | 三甲 |
54 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 638.38 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 |
55 | 福建医科大学附属第一医院 | 635.83 | 福建 | 福州 | 三甲 |
56 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 632.58 | 安徽 | 合肥 | 三甲 |
57 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 630.61 | 北京 | 北京 | 三甲 |
58 | 北京积水潭医院 | 626.88 | 北京 | 北京 | 三甲 |
59 | 西安交通大学第二附属医院 | 624.03 | 陕西 | 西安 | 三甲 |
60 | 新疆医科大学第一附属医院 | 622.35 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 |
61 | 重庆医科大学附属第二医院 | 620.06 | 重庆 | 重庆 | 三甲 |
62 | 南昌大学第一附属医院 | 617.52 | 江西 | 南昌 | 三甲 |
63 | 徐州医科大学附属医院 | 615.76 | 江苏 | 徐州 | 三甲 |
64 | 温州医科大学附属第一医院 | 615.67 | 浙江 | 温州 | 三甲 |
65 | 南方医科大学珠江医院 | 610.55 | 广东 | 广州 | 三甲 |
66 | 中南大学湘雅三医院 | 608.98 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
67 | 河南省人民医院 | 605.21 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
68 | 河北医科大学第二医院 | 602.07 | 河北 | 石家庄 | 三甲 |
69 | 福建省立医院 | 598.77 | 福建 | 福州 | 三甲 |
70 | 吉林大学第二医院 | 597.18 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
71 | 广州市第一人民医院 | 595.91 | 广东 | 广州 | 三甲 |
72 | 浙江省人民医院 | 594.23 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
73 | 天津医科大学第二医院 | 591.87 | 天津 | 天津 | 三甲 |
74 | 广西医科大学第一附属医院 | 587.12 | 广西 | 南宁 | 三甲 |
75 | 湖南省人民医院 | 581.21 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
76 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 572.76 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 |
77 | 上海市东方医院 | 570.61 | 上海 | 上海 | 三甲 |
78 | 昆明医科大学第一附属医院 | 566.39 | 云南 | 昆明 | 三甲 |
79 | 深圳市人民医院 | 560.18 | 广东 | 深圳 | 三甲 |
80 | 天津市第一中心医院 | 558.95 | 天津 | 天津 | 三甲 |
81 | 上海市第十人民医院 | 555.76 | 上海 | 上海 | 三甲 |
82 | 大连医科大学附属第一医院 | 552.2 | 辽宁 | 大连 | 三甲 |
83 | 吉林大学中日联谊医院 | 549.67 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
84 | 厦门大学附属第一医院 | 540.06 | 福建 | 厦门 | 三甲 |
85 | 大连医科大学附属第二医院 | 537.29 | 辽宁 | 大连 | 三甲 |
86 | 兰州大学第二医院 | 532.52 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 |
87 | 宁夏医科大学总医院 | 530.34 | 宁夏 | 银川 | 三甲 |
88 | 复旦大学附属华东医院 | 528.83 | 上海 | 上海 | 三甲 |
89 | 烟台毓璜顶医院 | 526.4 | 山东 | 烟台 | 三甲 |
90 | 广州医科大学附属第二医院 | 520.12 | 广东 | 广州 | 三甲 |
91 | 山西医科大学第一医院 | 514.65 | 山西 | 太原 | 三甲 |
92 | 兰州大学第一医院 | 512.9 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 |
93 | 杭州市第一人民医院 | 511.16 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
94 | 南昌大学第二附属医院 | 504.97 | 江西 | 南昌 | 三甲 |
95 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 498.48 | 山东 | 济南 | 三甲 |
96 | 贵州医科大学附属医院 | 495.23 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 |
97 | 河北医科大学第三医院 | 489.92 | 河北 | 石家庄 | 三甲 |
98 | 厦门大学附属中山医院 | 485.46 | 福建 | 厦门 | 三甲 |
99 | 陕西省人民医院 | 481.56 | 陕西 | 西安 | 三甲 |
100 | 武汉市中心医院 | 479.79 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
2024届顶级医院100强名单公布
时间:2024-06-02
下一篇:十大硬科幻小说