排名 | 公司简称 | 主营业务类别 | 营业收入(亿元) | 营收同比 | 净利润(亿元) | 利润同比 |
1 | 中国移动 | 电信运营 | 9372.59 | 10.49% | 1254.59 | 8.21% |
2 | 中国电信 | 电信运营 | 4749.67 | 9.40% | 275.93 | 6.32% |
3 | 中国联通 | 电信运营 | 3549.44 | 8.30% | 72.99 | 15.80% |
4 | 小米集团-W | 手机终端 | 2800 | -14.70% | 24.74 | -87.21% |
5 | 中国通信服务 | 服务运维 | 1407 | 5.04% | 33.58 | 6.36% |
6 | 中兴通讯 | 网络设备 | 1229.54 | 7.36% | 80.8 | 18.60% |
7 | 中国铁塔 | 服务运维 | 921.7 | 6.45% | 87.87 | 19.89% |
8 | 爱施德 | 手机终端 | 914.29 | -3.93% | 7.3 | -20.80% |
9 | 紫光股份 | 网络设备 | 740.58 | 9.49% | 21.58 | 0.48% |
10 | 亨通光电 | 光通信 | 464.64 | 12.58% | 15.84 | 10.25% |
11 | 中天科技 | 光通信 | 402.71 | -13.10% | 32.14 | 1663.98% |
12 | 中国通号 | 服务运维 | 399.6 | 4.87% | 36.34 | 10.96% |
13 | 东山精密 | 无线通信 | 315.8 | -0.67% | 23.68 | 27.12% |
14 | 烽火通信 | 光通信 | 309.18 | 17.38% | 4.06 | 40.60% |
15 | 生益科技 | 芯片及卡类 | 180.14 | -11.15% | 15.31 | -45.90% |
16 | 福日电子 | 手机终端 | 165.5 | -11.18% | -3.13 | -33.84% |
17 | 星网锐捷 | 网络设备 | 157.41 | 16.18% | 5.76 | 6.37% |
18 | 移远通信 | 无线通信 | 142.3 | 26.36% | 6.23 | 73.94% |
19 | 长飞光纤 | 光通信 | 138.3 | 45.03% | 11.67 | 64.71% |
20 | 迪信通 | 手机终端 | 135.1 | 31.86% | -2.76 | 92.28% |
21 | 华工科技 | 光通信 | 120.11 | 18.14% | 9.06 | 19.07% |
22 | 共进股份 | 网络设备 | 109.74 | 1.53% | 2.27 | -42.68% |
23 | 三维通信 | 无线通信 | 102.96 | 0.32% | 1.35 | 119.21% |
24 | 中信国际电讯 | 电信运营 | 101.1 | 6.59% | 11.91 | 10.69% |
25 | 中际旭创 | 光通信 | 96.42 | 25.29% | 12.24 | 39.57% |
26 | 信维通信 | 无线通信 | 85.9 | 13.30% | 6.48 | 28.37% |
27 | 中利集团 | 光通信 | 81.66 | -21.34% | -4.85 | 88.42% |
28 | 润建股份 | 服务运维 | 81.59 | 23.58% | 4.24 | 20.16% |
29 | 亚信科技 | 软件服务 | 77.38 | 12.23% | 8.32 | 5.87% |
30 | 维信诺 | 手机终端 | 74.77 | 20.31% | -20.7 | -36.12% |
31 | 紫光国微 | 芯片及卡类 | 71.2 | 33.28% | 26.32 | 34.71% |
32 | 普天科技 | 服务运维 | 70.76 | 7.98% | 2.13 | 50.73% |
33 | 光迅科技 | 光通信 | 69.12 | 6.56% | 6.08 | 7.25% |
34 | 高鸿股份 | 网络服务 | 68.58 | -19.78% | 0.22 | 45.46% |
35 | 海能达 | 手机终端 | 56.53 | -1.16% | 4.07 | 161.58% |
36 | 广和通 | 无线通信 | 56.46 | 37.41% | 3.64 | -9.19% |
37 | 京信通信 | 无线通信 | 56.27 | 17.33% | 1.68 | 134.74% |
38 | 海格通信 | 无线通信 | 56.16 | 2.58% | 6.68 | 2.23% |
39 | 网宿科技 | 网络服务 | 50.84 | 11.13% | 1.91 | 15.34% |
40 | 神州泰岳 | 服务运维 | 48.06 | 11.40% | 5.42 | 40.93% |
41 | 特发信息 | 光通信 | 41.92 | -8.70% | 0.13 | 102.15% |
42 | 南京熊猫 | 服务运维 | 41.54 | -8.33% | 0.4 | -3.44% |
43 | 飞荣达 | 无线通信 | 41.25 | 34.88% | 0.96 | 219.62% |
44 | 鹏博士 | 网络服务 | 37.05 | -6.25% | -4.53 | 61.20% |
45 | 吴通控股 | 无线通信 | 36.07 | -14.77% | 0.2 | -66.66% |
46 | 日海智能 | 无线通信 | 33.61 | -28.72% | -12.76 | -683.39% |
47 | 通鼎互联 | 光通信 | 33.16 | 11.37% | 1.25 | 120.57% |
48 | 新易盛 | 光通信 | 33.11 | 13.83% | 9.04 | 36.51% |
49 | 东方通信 | 网络设备 | 32.3 | 6.33% | 1.35 | 16.10% |
50 | 天邑股份 | 网络设备 | 29.92 | 24.78% | 1.93 | 7.05% |
51 | 中贝通信 | 服务运维 | 26.43 | 0.06% | 1.09 | -40.11% |
52 | 俊知集团 | 无线通信 | 26.3 | -8.10% | -0.56 | -161.54% |
53 | 宜通世纪 | 服务运维 | 25.92 | 10.88% | 0.2 | -63.28% |
54 | 大富科技 | 无线通信 | 25.92 | 5.76% | 0.93 | 135.84% |
55 | 春兴精工 | 无线通信 | 25.88 | -3.21% | -1.43 | 86.13% |
56 | 高新兴 | 无线通信 | 23.33 | -12.72% | -2.72 | -729.35% |
57 | 美格智能 | 无线通信 | 23.06 | 17.11% | 1.28 | 8.21% |
58 | 创意信息 | 软件服务 | 21.92 | 17.43% | -0.39 | -79.40% |
59 | 瑞斯康达 | 网络设备 | 21.56 | 16.33% | 0.8 | 109.89% |
60 | 金信诺 | 光通信 | 21.31 | -22.04% | -3.78 | -911.22% |
61 | 武汉凡谷 | 无线通信 | 20.73 | 12.82% | 2.76 | 21.32% |
62 | 亨鑫科技 | 无线通信 | 20.4 | 25.45% | 0.64 | -10.80% |
63 | 超讯通信 | 服务运维 | 20.26 | 36.55% | 0.15 | 106.58% |
64 | 卓翼科技 | 手机终端 | 19.25 | -22.83% | -1.31 | 20.42% |
65 | 硕贝德 | 无线通信 | 15.46 | -20.90% | -0.87 | -280.91% |
66 | 中嘉博创 | 服务运维 | 15.16 | -22.28% | -0.79 | 96.07% |
67 | 盛路通信 | 无线通信 | 14.23 | 47.89% | 2.44 | 214.85% |
68 | 通宇通讯 | 无线通信 | 14.07 | 1.45% | 0.82 | 98.27% |
69 | 富通信息 | 光通信 | 13.31 | -6.92% | 0.13 | 94.01% |
70 | 东信和平 | 芯片及卡类 | 12.86 | 19.88% | 0.92 | 111.12% |
71 | 东土科技 | 网络设备 | 11.05 | 17.40% | 0.2 | 288.88% |
72 | 奥飞数据 | 网络服务 | 10.97 | -8.92% | 1.66 | 14.58% |
73 | 大唐电信 | 芯片及卡类 | 10.75 | -17.99% | 0.37 | 173.53% |
74 | 中富通 | 服务运维 | 10.56 | 8.07% | 0.36 | -50.95% |
75 | 移为通信 | 无线通信 | 10.02 | 8.85% | 1.65 | 6.35% |
76 | 太辰光 | 光通信 | 9.34 | 44.43% | 1.8 | 150.91% |
77 | 二六三 | 网络服务 | 8.95 | 0.45% | 0.32 | -4.07% |
78 | 迪普科技 | 服务运维 | 8.93 | -13.31% | 1.5 | -51.57% |
79 | 科信技术 | 光通信 | 8.34 | 18.32% | -0.13 | 88.91% |
80 | 摩比发展 | 无线通信 | 6.87 | 3.87% | -2.3 | 30.31% |
81 | 华星创业 | 服务运维 | 6.76 | -5.60% | 0.14 | 156.55% |
82 | 会畅通讯 | 软件服务 | 6.7 | -1.26% | 0.17 | 107.17% |
83 | 普天通信集团 | 光通信 | 6.46 | 3.50% | 0.25 | -43.90% |
84 | 南方通信 | 光通信 | 6.34 | 44.58% | -0.08 | 86.47% |
85 | 中达安 | 服务运维 | 5.9 | -2.40% | -1.8 | -637.61% |
86 | 吉大通信 | 服务运维 | 5.28 | 2.62% | 0.22 | -33.68% |
87 | 欣天科技 | 无线通信 | 5.17 | 86.66% | 0.46 | 571.05% |
88 | 国脉科技 | 无线通信 | 5.15 | 7.09% | 0.72 | -26.81% |
89 | 世纪鼎利 | 无线通信 | 4.68 | 24.18% | -3.76 | 72.98% |
90 | 浩瀚深度 | 服务运维 | 4.49 | 9.65% | 0.48 | -18.74% |
91 | 中通国脉 | 服务运维 | 4.14 | -20.09% | -1.52 | 57.39% |
92 | 富春股份 | 服务运维 | 4.03 | -28.80% | 0.41 | -45.99% |
93 | 初灵信息 | 网络设备 | 3.61 | -25.96% | -1.13 | -243.91% |
94 | 创远信科 | 无线通信 | 3.18 | -24.54% | 0.22 | -56.83% |
95 | 紫光通信 | 服务运维 | 2.47 | 11.32% | 0.13 | -43.16% |
96 | 北纬科技 | 软件服务 | 2.34 | 7.16% | 0.17 | -69.66% |
97 | 长江通信 | 光通信 | 2.32 | 111.00% | 1.86 | 102.97% |
98 | 奥维通信 | 服务运维 | 1.91 | -66.05% | -0.53 | -327.96% |
99 | 众至诚 | 服务运维 | 1.43 | 15.90% | 0.07 | 361.05% |
100 | 英伦信息 | 软件服务 | 0.86 | -23.36% | 0.003 | -48.63% |
2024中国100家通信上市公司业绩榜发布
时间:2024-06-05
上一篇:吉林省十大婚姻家庭律师所
下一篇:中国光大银行存款利率表2023