序号 | 企业名称 | 名次 |
1 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 并列第一 |
2 | 中国石油化工集团有限公司 | 并列第一 |
3 | 中国移动通信集团有限公司 | 并列第一 |
4 | 国家电网有限公司 | 并列第一 |
5 | 中国交通建设股份有限公司 | 并列第一 |
6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 并列第一 |
7 | 中国石油天然气集团有限公司 | 并列第二 |
8 | 比亚迪股份有限公司 | 并列第二 |
9 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 并列第二 |
10 | 中国电信股份有限公司 | 并列第二 |
11 | 中国中铁股份有限公司 | 并列第二 |
12 | 中国中化控股有限责任公司 | 并列第二 |
13 | 国家开发投资集团有限公司 | 并列第二 |
14 | 腾讯控股有限公司 | 并列第二 |
15 | 广州汽车集团股份有限公司 | 并列第二 |
16 | 招商局集团有限公司 | 并列第三 |
17 | 三一重工股份有限公司 | 并列第三 |
18 | 远洋集团控股有限公司 | 并列第三 |
19 | 鞍钢集团有限公司 | 并列第三 |
20 | 华为投资控股有限公司 | 并列第三 |
21 | 美的集团股份有限公司 | 并列第三 |
22 | 上海汽车集团股份有限公司 | 并列第三 |
23 | 中国铁建股份有限公司 | 并列第三 |
24 | TCL科技集团股份有限公司 | 并列第三 |
25 | 中国广核集团有限公司 | 并列第三 |
26 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 并列第四 |
27 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 并列第四 |
28 | 中兴通讯股份有限公司 | 并列第四 |
29 | 中国海洋石油有限公司 | 并列第四 |
30 | 云南白药集团股份有限公司 | 并列第四 |
31 | 兴业银行股份有限公司 | 并列第四 |
32 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 并列第四 |
33 | 小米科技有限责任公司 | 并列第四 |
34 | 中国华能集团有限公司 | 并列第四 |
35 | 京东方科技集团股份有限公司 | 并列第四 |
36 | 华润(集团)有限公司 | 并列第四 |
37 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 并列第四 |
38 | 上海医药集团股份有限公司 | 并列第五 |
39 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 并列第五 |
40 | 国家电力投资集团有限公司 | 并列第五 |
41 | 利民控股集团股份有限公司 | 并列第五 |
42 | 中国南方电网有限责任公司 | 并列第五 |
43 | 金融街控股股份有限公司 | 并列第五 |
44 | 深圳华侨城股份有限公司 | 并列第五 |
45 | 复星国际有限公司 | 并列第五 |
46 | 中国银行股份有限公司 | 并列第五 |
47 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 并列第五 |
48 | 联想控股股份有限公司 | 并列第五 |
49 | 北京汽车集团有限公司 | 并列第五 |
50 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 并列第六 |
51 | 中国中煤能源股份有限公司 | 并列第六 |
52 | 中国联塑集团控股有限公司 | 并列第六 |
53 | 新疆金风科技股份有限公司 | 并列第六 |
54 | 中国中车股份有限公司 | 并列第六 |
55 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 并列第六 |
56 | 海尔智家股份有限公司 | 并列第六 |
57 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 并列第六 |
58 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 并列第六 |
59 | 中国建筑股份有限公司 | 并列第六 |
60 | 顺丰控股股份有限公司 | 并列第六 |
61 | 交通银行股份有限公司 | 并列第六 |
62 | 浙江华海药业股份有限公司 | 并列第六 |
63 | 中国冶金科工股份有限公司 | 并列第六 |
64 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 并列第七 |
65 | 中国能源建设股份有限公司 | 并列第七 |
66 | 格林美股份有限公司 | 并列第七 |
67 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 并列第七 |
68 | 潍柴动力股份有限公司 | 并列第七 |
69 | 深圳能源集团股份有限公司 | 并列第七 |
70 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 并列第七 |
71 | 中国化学工程股份有限公司 | 并列第七 |
72 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 并列第七 |
73 | 百度集团股份有限公司 | 并列第七 |
74 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 并列第七 |
75 | 冠捷科技有限公司 | 并列第七 |
76 | 中国铝业集团有限公司 | 并列第七 |
77 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 并列第七 |
78 | 安踏体育用品有限公司 | 并列第七 |
79 | 中国光大环境(集团)股份有限公司 | 并列第七 |
80 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 并列第七 |
81 | 碧桂园控股有限公司 | 并列第七 |
82 | 中国民航信息集团有限公司 | 并列第八 |
83 | 中国长江三峡集团有限公司 | 并列第八 |
84 | 东方电气股份有限公司 | 并列第八 |
85 | 海信家电集团股份有限公司 | 并列第八 |
86 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 并列第八 |
87 | 国轩高科股份有限公司 | 并列第八 |
88 | 西部矿业股份有限公司 | 并列第八 |
89 | 中国电力建设股份有限公司 | 并列第八 |
90 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 并列第八 |
91 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 并列第八 |
92 | 一汽解放集团股份有限公司 | 并列第八 |
93 | 中国中药控股有限公司 | 并列第八 |
94 | 万华化学集团股份有限公司 | 并列第八 |
95 | 中国民生银行股份有限公司 | 并列第八 |
96 | 中国航发动力股份有限公司 | 并列第八 |
97 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 并列第八 |
98 | 环旭电子股份有限公司 | 并列第八 |
99 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 并列第八 |
100 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 并列第八 |
2024中国企业可持续发展百佳名单发布
时间:2024-06-25
上一篇:250万左右的D级车
下一篇:2024年宝鸡各区县GDP排行榜