年份/各市州 | 2023年GDP | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP |
20913.25 | 20164.58 | 19586.42 | 17860.41 | 16769.34 | |
贵阳市 | 5154.75 | 4921.17 | 4711.04 | 4315.66 | 4039.60 |
遵义市 | 4601.56 | 4401.26 | 4169.90 | 3729.02 | 3483.32 |
毕节市 | 2302.02 | 2206.52 | 2181.48 | 2020.39 | 1901.36 |
黔南布依族苗族自治州 | 1800.95 | 1772.18 | 1747.41 | 1597.97 | 1518.04 |
六盘水市 | 1557.64 | 1503.58 | 1473.65 | 1342.48 | 1265.97 |
黔西南布依族苗族自治州 | 1552.24 | 1508.69 | 1506.37 | 1355.75 | 1272.80 |
铜仁市 | 1514.10 | 1477.19 | 1462.65 | 1327.79 | 1249.16 |
黔东南苗族侗族自治州 | 1329.65 | 1293.08 | 1255.03 | 1195.69 | 1123.04 |
1100.34 | 1080.92 | 1078.91 | 966.74 | 923.94 |
年份/各市州 | 2018年GDP | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP |
15353.21 | 13605.42 | 11792.35 | 10541.00 | 9173.13 | |
贵阳市 | 3724.97 | 3279.39 | 2827.62 | 2564.30 | 2287.02 |
遵义市 | 3169.40 | 2812.70 | 2445.21 | 2162.75 | 1814.15 |
毕节市 | 1753.30 | 1549.38 | 1352.06 | 1205.24 | 1104.49 |
黔南布依族苗族自治州 | 1397.24 | 1223.41 | 1048.15 | 921.99 | 780.46 |
六盘水市 | 1177.37 | 1075.00 | 956.25 | 854.58 | 797.41 |
黔西南布依族苗族自治州 | 1146.62 | 1014.97 | 869.86 | 757.71 | 637.96 |
铜仁市 | 1145.13 | 992.82 | 855.97 | 770.19 | 632.57 |
黔东南苗族侗族自治州 | 1023.89 | 904.15 | 792.92 | 734.22 | 643.25 |
安顺市 | 849.40 | 802.46 | 701.35 | 625.41 | 520.06 |
注2:安顺市数据来源于统计公报,2014~2023年使用数据均为快报数。
注3:毕节市2019年地区生产总值根据“四经普”结果进行核算,2020~2023年使用数据为快报数。
注4:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2014~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2023年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2023年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。