排名 | 行业 | 企业数(家) | 同比增长(%) |
1 | 批发和零售业 | 10894 | -18.6 |
2 | 租赁和商务服务业 | 7473 | -19.6 |
3 | 制造业 | 3570 | -19.9 |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3059 | -24.5 |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 602 | -13.1 |
6 | 房地产业 | 581 | -48.4 |
7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523 | 12.5 |
8 | 农、林、牧、渔业 | 420 | -14.5 |
9 | 居民服务、修理和其他服务业 | 411 | -21.3 |
2024年各行业中国外商投资企业数量
时间:2024-06-26
上一篇:十大商标查询网站排行榜
下一篇:2023年赛迪创新百强区揭晓