2024年揭阳各区县GDP排行榜
时间:2024-07-08
排行 | 区域 | 2022年GDP(亿元) | 2022年增速(%) |
1 | 普宁市 | 629.50 | -0.5 |
2 | 榕城区 | 493.39 | -1.6 |
3 | 揭东区 | 462.81 | -1.9 |
4 | 惠来县 | 286.28 | -1.7 |
5 | 揭西县 | 261.11 | -0.9 |
6 | 空港区 | 95.41 | - |
7 | 揭阳产业园 | 32.48 | - |
注:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的年度国民经济和社会发展统计公报中的初步核算数据,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2022年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。揭阳历年GDP对比表年份 | GDP(亿元) | 第一产业(亿元) | 第二产业(亿元) | 第三产业(亿元) |
2021年 | 2265.43 | 205.50 | 831.53 | 1228.41 |
2020年 | 2088.00 | 203.41 | 775.62 | 1108.97 |
2019年 | 2099.91 | 186.69 | 809.87 | 1103.35 |
2018年 | 2002.09 | 164.75 | 804.38 | 1032.97 |
2017年 | 1842.67 | 156.99 | 771.95 | 913.74 |
2016年 | 1804.26 | 154.64 | 856.35 | 793.27 |
2015年 | 1664.39 | 141.33 | 865.09 | 657.97 |
2014年 | 1604.73 | 134.99 | 903.11 | 566.64 |
2013年 | 1465.36 | 129.78 | 845.53 | 490.05 |
2012年 | 1306.17 | 123.15 | 746.85 | 436.17 |
2011年 | 1163.38 | 115.25 | 658.58 | 389.56 |
注:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2011~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021年使用数据为快报数。