2023年U20男足亚洲杯赛程表发布
时间:2024-07-10
A组 | B组 | C组 | D组 |
乌兹别克斯坦 | 卡塔尔 | 韩国 | 沙特阿拉伯 |
印度尼西亚 | 澳大利亚 | 塔吉克斯坦 | 日本 |
伊拉克 | 越南 | 约旦 | 中国 |
叙利亚 | 伊朗 | 阿曼 | 吉尔吉斯斯坦 |
2023年U20男足亚洲杯积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 |
A组积分 | | | | | | | | |
1 | 乌兹别克U20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 伊拉克U20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | 印尼U20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | 叙利亚U20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
B组积分 | | | | | | | | |
1 | 澳大利亚U20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2 | 伊朗U20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | 越南U20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | 卡塔尔U20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
C组积分 | | | | | | | | |
1 | 韩国U20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | 约旦U20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | 塔吉克斯坦U20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | 阿曼U20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
D组积分 | | | | | | | | |
1 | 日本U20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | 中国U20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | 沙地阿拉伯U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | 吉尔吉斯坦U20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
2023年U20中国队23人名单
姓名 | 球衣号码 | 位置 |
李昊 | 1号 | 门将 |
霍深坪 | 22号 | 门将 |
于金永 | 23号 | 门将 |
彭啸 | 3号 | 后卫 |
刘浩帆 | 5号 | 后卫 |
张一轩 | 12号 | 后卫 |
阳敏杰 | 4号 | 后卫 |
胡荷韬 | 2号 | 后卫 |
李苏达 | 16号 | 后卫 |
向荣峻 | 15号 | 后卫 |
高玉男 | 13号 | 中场 |
徐彬 | 14号 | 中场 |
尤文杰 | 6号 | 中场 |
陈哲宣 | 18号 | 中场 |
木塔力甫·依明卡日 | 17号 | 中场 |
鲍盛鑫 | 8号 | 中场 |
热合米图拉·雪合热提 | 20号 | 中场 |
买乌郎·米吉提 | 10号 | 中场 |
希尔扎提·努尔 | 21号 | 中场 |
艾菲尔丁·艾斯卡尔 | 7号 | 前锋 |
樊超 | 11号 | 前锋 |
拜合拉木·阿卜杜外力 | 9号 | 前锋 |
阿卜杜拉·阿地力 | 19号 | 前锋 |