排行 | 区域 | 2022年GDP(亿元) | 2022年增速(%) |
1 | 雁塔区 | 3005.56 | 4.5 |
2 | 未央区 | 1563.53 | 6.5 |
3 | 长安区 | 1418.28 | 7.5 |
4 | 碑林区 | 1112.56 | 0.1 |
5 | 莲湖区 | 820.29 | 0.2 |
6 | 新城区 | 672.83 | 4.3 |
7 | 灞桥区 | 663.18 | 4.5 |
8 | 西咸新区(直管区) | 624.85 | 3.5 |
9 | 高陵区 | 388.82 | 0.3 |
10 | 鄠邑区 | 341.27 | 20.8 |
11 | 阎良区 | 288.53 | 4.6 |
12 | 临潼区 | 267.08 | 0.4 |
13 | 周至县 | 160.7 | 4.4 |
14 | 蓝田县 | 157.01 | 1.2 |
注:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的年度国民经济和社会发展统计公报中的初步核算数据,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2022年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。西安历年GDP对比表
年份 | GDP(亿元) | 第一产业(亿元) | 第二产业(亿元) | 第三产业(亿元) |
2021年 | 10688.28 | 308.82 | 3585.20 | 6794.26 |
2020年 | 10023.73 | 312.75 | 3340.97 | 6370.01 |
2019年 | 9399.98 | 279.13 | 3130.80 | 5990.06 |
2018年 | 8499.41 | 258.98 | 2861.86 | 5378.56 |
2017年 | 7418.04 | 245.26 | 2452.92 | 4719.86 |
2016年 | 6396.36 | 196.66 | 2139.49 | 4060.21 |
2015年 | 5932.86 | 191.91 | 2070.47 | 3670.48 |
2014年 | 5576.98 | 191.58 | 2152.43 | 3232.97 |
2013年 | 4960.23 | 182.60 | 1946.58 | 2831.05 |
2012年 | 4370.16 | 181.12 | 1726.70 | 2462.35 |
2011年 | 3791.71 | 165.43 | 1516.30 | 2109.98 |
注:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2011~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021年使用数据为快报数。