年份/各地级市 | 2023年GDP | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP |
广西壮族自治区 | 27202.39 | 26300.87 | 24740.86 | 22120.87 | 21237.14 |
南宁市 | 5469.06 | 5218.34 | 5120.94 | 4726.34 | 4506.56 |
柳州市 | 3115.86 | 3109.09 | 3057.24 | 3051.28 | 3126.85 |
桂林市 | 2523.47 | 2435.75 | 2311.06 | 2138.08 | 2105.56 |
玉林市 | 2194.43 | 2167.46 | 2070.61 | 1768.91 | 1679.77 |
钦州市 | 1961.29 | 1917.00 | 1647.83 | 1387.37 | 1356.27 |
百色市 | 1849.81 | 1729.10 | 1568.71 | 1338.26 | 1257.78 |
北海市 | 1750.91 | 1674.21 | 1504.43 | 1276.91 | 1300.80 |
贵港市 | 1573.49 | 1572.10 | 1501.64 | 1352.73 | 1257.53 |
梧州市 | 1490.77 | 1419.67 | 1369.37 | 1088.36 | 991.40 |
河池市 | 1163.43 | 1135.54 | 1041.97 | 945.91 | 878.10 |
崇左市 | 1117.56 | 1081.00 | 989.09 | 832.05 | 757.46 |
防城港市 | 1035.61 | 968.08 | 815.88 | 732.81 | 701.23 |
来宾市 | 981.41 | 901.23 | 832.88 | 722.64 | 654.15 |
贺州市 | 975.14 | 972.16 | 909.21 | 749.82 | 700.11 |
注1:GDP单位:亿元。2014~2018年广西各市GDP数据
年份/各地级市 | 2018年GDP | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP |
广西壮族自治区 | 19627.81 | 17790.68 | 16116.55 | 14797.80 | 13587.82 |
南宁市 | 4162.37 | 3804.33 | 3405.99 | 3147.92 | 3148.32 |
柳州市 | 3008.29 | 2687.06 | 2420.9 | 2253.49 | 2117.38 |
桂林市 | 1901.12 | 1745.82 | 1641.99 | 1485.59 | 1357.57 |
玉林市 | 1503.54 | 1383.36 | 1273.89 | 1185.14 | 1098.85 |
钦州市 | 1214.32 | 1091.99 | 957.35 | 885.21 | 783.65 |
百色市 | 1124.38 | 1032.50 | 947.51 | 814.57 | 734.75 |
北海市 | 1186.66 | 1046.34 | 978.76 | 851.17 | 827.42 |
贵港市 | 1115.50 | 975.50 | 880.60 | 799.81 | 733.27 |
梧州市 | 932.49 | 878.52 | 824.94 | 750.08 | 675.80 |
河池市 | 805.01 | 741.46 | 657.26 | 622.42 | 587.21 |
崇左市 | 693.07 | 631.61 | 544.64 | 492.26 | 460.11 |
防城港市 | 662.09 | 622.46 | 555.69 | 504.52 | 465.31 |
来宾市 | 615.35 | 564.94 | 511.53 | 478.59 | 470.20 |
贺州市 | 609.83 | 549.86 | 502.54 | 452.01 | 425.86 |
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2014~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2023年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2023年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。