名次 | 城市名称 | 康养指数 | 所属省份 |
1 | 海口市 | 100.0000 | 海南 |
2 | 广州市 | 99.0019 | 广东 |
3 | 三亚市 | 98.7717 | 海南 |
4 | 福州市 | 96.8053 | 福建 |
5 | 雅安市 | 96.4176 | 四川 |
6 | 昆明市 | 96.3459 | 云南 |
7 | 深圳市 | 96.3013 | 广东 |
8 | 杭州市 | 95.7116 | 浙江 |
9 | 贵阳市 | 95.4876 | 贵州 |
10 | 长沙市 | 95.2175 | 湖南 |
11 | 南京市 | 94.8409 | 江苏 |
12 | 成都市 | 94.6781 | 四川 |
13 | 重庆市 | 94.4026 | 重庆 |
14 | 攀枝花市 | 94.3209 | 四川 |
15 | 青岛市 | 92.4212 | 山东 |
16 | 黄山市 | 91.9016 | 安徽 |
17 | 珠海市 | 91.3615 | 广东 |
18 | 宁波市 | 90.5065 | 浙江 |
19 | 苏州市 | 90.1862 | 江苏 |
20 | 舟山市 | 90.0992 | 浙江 |
21 | 南宁市 | 89.5092 | 广西 |
22 | 漳州市 | 89.3093 | 福建 |
23 | 武汉市 | 89.0418 | 湖北 |
24 | 合肥市 | 88.8901 | 安徽 |
25 | 宜昌市 | 88.7217 | 湖北 |
26 | 厦门市 | 87.6969 | 福建 |
27 | 无锡市 | 87.6071 | 江苏 |
28 | 惠州市 | 87.5423 | 广东 |
29 | 南昌市 | 87.1628 | 江西 |
30 | 东莞市 | 87.1523 | 广东 |
31 | 佛山市 | 86.8341 | 广东 |
32 | 威海市 | 86.7215 | 山东 |
33 | 天津市 | 86.6143 | 天津 |
34 | 丽江市 | 86.4485 | 云南 |
35 | 恩施州 | 86.3513 | 湖北 |
36 | 秦皇岛市 | 86.2157 | 河北 |
37 | 大连市 | 85.7374 | 辽宁 |
38 | 上海市 | 85.5146 | 上海 |
39 | 北京市 | 85.4729 | 北京 |
40 | 遵义市 | 85.0612 | 贵州 |
41 | 六盘水市 | 83.7064 | 贵州 |
42 | 湖州市 | 83.6297 | 浙江 |
43 | 烟台市 | 83.4433 | 山东 |
44 | 张家界市 | 82.9964 | 湖南 |
45 | 衢州市 | 81.7894 | 浙江 |
46 | 普洱市 | 81.5775 | 云南 |
47 | 鹤岗市 | 81.0069 | 黑龙江 |
48 | 大理市 | 80.9611 | 云南 |
49 | 安康市 | 80.8238 | 陕西 |
50 | 台州市 | 80.4875 | 浙江 |
51 | 温州市 | 79.8102 | 浙江 |
52 | 银川市 | 78.4006 | 宁夏 |
53 | 景德镇市 | 78.2162 | 江西 |
54 | 北海市 | 78.2023 | 广西 |
55 | 宜春市 | 77.9117 | 江西 |
56 | 咸宁市 | 77.8916 | 湖北 |
57 | 柳州市 | 77.7825 | 广西 |
58 | 张家口市 | 77.7348 | 河北 |
59 | 亳州市 | 77.4014 | 安徽 |
60 | 衡阳市 | 77.2904 | 湖南 |
61 | 江门市 | 77.2083 | 广东 |
62 | 中山市 | 77.1865 | 广东 |
63 | 肇庆市 | 77.0224 | 广东 |
64 | 丽水市 | 76.8947 | 浙江 |
65 | 桂林市 | 76.7556 | 广西 |
66 | 常州市 | 76.5034 | 江苏 |
67 | 南通市 | 76.3635 | 江苏 |
68 | 上饶市 | 76.2413 | 江西 |
69 | 岳阳市 | 76.1179 | 湖南 |
70 | 承德市 | 76.0909 | 河北 |
71 | 伊春市 | 75.8805 | 黑龙江 |
72 | 郴州市 | 75.5739 | 湖南 |
73 | 保山市 | 75.4862 | 云南 |
74 | 阜新市 | 75.2346 | 辽宁 |
75 | 白山市 | 75.2122 | 吉林 |
76 | 赣州市 | 75.2074 | 江西 |
77 | 九江市 | 75.0813 | 江西 |
78 | 大同市 | 75.0038 | 山西 |
79 | 铜仁市 | 74.9852 | 贵州 |
80 | 怀化市 | 74.8631 | 湖南 |
81 | 韶关市 | 74.7966 | 广东 |
82 | 株洲市 | 74.6514 | 湖南 |
83 | 济南市 | 74.5805 | 山东 |
84 | 洛阳市 | 74.4775 | 河南 |
85 | 沈阳市 | 74.3108 | 辽宁 |
86 | 西宁市 | 74.2316 | 青海 |
87 | 拉萨市 | 74.1932 | 西藏 |
88 | 长春市 | 74.1034 | 吉林 |
89 | 哈尔滨市 | 73.8395 | 黑龙江 |
90 | 邵阳市 | 73.6843 | 湖南 |
91 | 保定市 | 73.2312 | 河北 |
92 | 商洛市 | 72.4215 | 陕西 |
93 | 萍乡市 | 72.2788 | 江西 |
94 | 徐州市 | 71.8532 | 江苏 |
95 | 红河州 | 71.7248 | 云南 |
96 | 黄石市 | 71.4123 | 湖北 |
97 | 玉溪市 | 71.3698 | 云南 |
98 | 南平市 | 71.2063 | 福建 |
99 | 丹东市 | 70.7325 | 辽宁 |
100 | 吉安市 | 70.7029 | 江西 |
2024年中国康养城市排行榜100强揭晓
时间:2024-06-26
上一篇:20万左右的中型车
下一篇:丽江历年各区县gdp数据