排名 | 姓名 | 创富值(亿元) | 所在企业 | 地市 |
1 | 王希成家族 | 144.11 | 玲珑轮胎 | 烟台市 |
2 | 姜滨家族 | 130.16 | 歌尔股份 | 潍坊市 |
3 | 宗艳民 | 100.85 | 天岳先进 | 济南市 |
4 | 李洪信 | 97.88 | 太阳纸业 | 济宁市 |
5 | 秦龙 | 94.92 | 森麒麟 | 青岛市 |
6 | 李登海 | 89.81 | 登海种业 | 烟台市 |
7 | 姜桂廷家族 | 75.14 | 景津装备 | 德州市 |
8 | 袁仲雪 | 74.58 | 赛轮轮胎+软控股份 | 青岛市 |
9 | 宋飞家族 | 72.99 | 艾迪精密 | 烟台市 |
10 | 刘方毅 | 67.48 | 英科医疗+英科再生 | 淄博市 |
11 | 王文才 | 58.41 | 润丰股份 | 潍坊市 |
12 | 张曦 | 58.39 | 国瓷材料 | 东营市 |
13 | 曹积生 | 56.78 | 益生股份 | 烟台市 |
14 | 张恭运 | 55.78 | 豪迈科技 | 潍坊市 |
15 | 陈亮 | 55.76 | 光威复材 | 威海市 |
16 | 孙伟杰 | 54.49 | 杰瑞股份 | 烟台市 |
17 | 葛尧伦家族 | 54.47 | 海利尔 | 青岛市 |
18 | 秘波海 | 48.54 | 正海生物+正海磁材 | 烟台市 |
19 | 付钢 | 48.42 | 百洋医药 | 青岛市 |
20 | 韩汇如 | 48.26 | 东方铁塔 | 青岛市 |
21 | 于晓宁家族 | 47.40 | 道恩股份 | 烟台市 |
22 | 房健民 | 45.12 | 荣昌生物 | 烟台市 |
23 | 张顼 | 43.57 | 高测股份 | 青岛市 |
24 | 王爱国家族 | 43.53 | 国恩股份 | 青岛市 |
25 | 陈学利 | 42.36 | 威高骨科 | 威海市 |
26 | 伊廷雷 | 41.35 | 金雷股份 | 济南市 |
27 | 刘修华 | 39.88 | 元利料技 | 潍坊市 |
28 | 秦庆平夫妇 | 38.99 | 金能料技 | 德州市 |
29 | 高文班家族 | 36.63 | 史丹利 | 临沂市 |
30 | 聂在建 | 36.25 | 三元生物 | 滨州市 |
31 | 王寿纯家族 | 35.24 | 仙坛股份 | 烟台市 |
32 | 唐一林家族 | 32.94 | 圣泉集团 | 济南市 |
33 | 毕于东家族 | 31.12 | 山东赫达 | 淄博市 |
34 | 王伟修 | 30.59 | 中际旭创 | 烟台市 |
35 | 郎光辉 | 30.56 | 索通发展 | 德州市 |
36 | 肖毅家族 | 30.04 | 华明装备 | 济南市 |
37 | 丁木 | 29.47 | 三角轮胎 | 威海市 |
38 | 于德翔 | 29.01 | 特锐德 | 青岛市 |
39 | 由守谊 | 27.90 | 东诚药业 | 烟台市 |
40 | 张思夏 | 27.66 | 汉缆股份 | 青岛市 |
41 | 曾繁忆家族 | 27.38 | 鼎信通讯 | 青岛市 |
42 | 王安家族 | 27.03 | 安德利 | 烟台市 |
43 | 马宏 | 25.69 | 睿创微纳 | 烟台市 |
44 | 李文杰 | 25.65 | 漱玉平民 | 济南市 |
45 | 王仁鸿 | 25.14 | 美瑞新材 | 烟台市 |
46 | 郝忠礼 | 24.82 | 中宠股份 | 烟台市 |
47 | 利希民家族 | 24.72 | 民和股份 | 烟台市 |
48 | 赵光辉 | 24.49 | 丰元股份 | 枣庄市 |
49 | 王培桓 | 24.40 | 家家悦 | 威海市 |
50 | 韩志刚家族 | 24.11 | 隆华新材 | 淄博市 |
51 | 程终发 | 23.35 | 泰和科技 | 枣庄市 |
52 | 张华君 | 22.67 | 日辰股份 | 青岛市 |
53 | 金玉谟家族 | 21.57 | 征和工业 | 青岛市 |
54 | 李振平 | 19.34 | 蓝帆医疗 | 淄博市 |
55 | 窦宝德家族 | 19.13 | 百龙创园 | 德州市 |
56 | 戴学斌 | 18.88 | 龙大美食 | 烟台市 |
57 | 郑和平 | 18.63 | 得利斯 | 潍坊市 |
58 | 孙刚家族 | 18.55 | 海联金汇 | 青岛市 |
59 | 利承志家族 | 18.18 | 玉马遮阳 | 潍坊市 |
60 | 邵伟 | 17.40 | 海容冷链 | 青岛市 |
61 | 张仁华家族 | 17.18 | 瑞康医药 | 烟台市 |
62 | 袁训川军家族 | 16.00 | 新巨丰 | 泰安市 |
63 | 唐海 | 15.45 | 海程邦达 | 青岛市 |
64 | 魏东晓 | 15.26 | 中孚信息 | 济南市 |
65 | 魏振文 | 14.49 | 德固特 | 青岛市 |
66 | 赵丙贤 | 14.39 | 沃华医药 | 潍坊市 |
67 | 赵鸿富家族 | 14.17 | 金城医药 | 淄博市 |
68 | 吴晓强家族 | 14.11 | 联科科技 | 潍坊市 |
69 | 范庆伟家族 | 14.03 | 伟隆股份 | 青岛市 |
70 | 杜振新 | 13.80 | 辰欣药业 | 济宁市 |
71 | 王现全 | 13.48 | 先达股份 | 滨州市 |
72 | 黎峰 | 13.33 | 金现代 | 济南市 |
73 | 李洪国 | 13.23 | 联创股份 | 淄博市 |
74 | 李光太 | 13.07 | 威海广泰 | 威海市 |
75 | 魏吉胜 | 13.06 | 胜通能源 | 烟台市 |
76 | 王金平 | 12.81 | 迈赫股份 | 潍坊市 |
77 | 张乔敏家族 | 12.41 | 隆基机械 | 烟台市 |
78 | 孙汉本家族 | 12.3 | 威奥股份 | 青岛市 |
79 | 王晶华 | 12.17 | 精准信息 | 泰安市 |
80 | 朱希龙 | 11.95 | 三柏硕 | 青岛市 |
81 | 窦宝森家族 | 11.92 | 大业股份 | 潍坊市 |
82 | 纪法清 | 11.32 | 昇辉科技 | 烟台市 |
83 | 邢运波 | 10.80 | 天润工业 | 威海市 |
84 | 倪立营 | 10.79 | 东宏股份 | 济宁市 |
85 | 刘新力 | 10.64 | 百合股份 | 威海市 |
86 | 丁茂良 | 10.37 | 金晶科技 | 淄博市 |
87 | 姜虎林 | 10.24 | 卓创资讯 | 淄博市 |
88 | 解海华 | 10.23 | 德邦科技 | 烟台市 |
89 | 王庆华 | 10.17 | 双一科技 | 德州市 |
90 | 余华东家族 | 10.07 | 华丰股份 | 潍坊市 |
91 | 徐诚东 | 9.81 | 园城黄金 | 烟台市 |
92 | 王由成 | 9.78 | 邦基科技 | 淄博市 |
93 | 王传华 | 9.69 | 阳谷华泰 | 聊城市 |
94 | 张新功 | 9.59 | 惠城环保 | 青岛市 |
95 | 余恭藻家族 | 9.52 | 利群股份 | 青岛市 |
96 | 惠增玉家族 | 9.47 | 惠发食品 | 潍坊市 |
97 | 张效成 | 8.97 | 蔚蓝生物 | 青岛市 |
98 | 吴耀华 | 8.82 | 兰剑智能 | 济南市 |
99 | 李秀梅 | 8.52 | 联合化学 | 烟台市 |
100 | 赵笃学 | 8.27 | 山东矿机 | 潍坊市 |
2023年鲁股百富榜
时间:2024-07-26
上一篇:太原十大元旦旅游好去处