排名 | 品牌 | 车型 | 车长(mm) | 车宽(mm) | 车高(mm) | 轴距(mm) | 总分(5分) |
1 | 高合 | HiPhiX | 5200 | 2062 | 1618 | 3150 | 4.57552484 |
2 | 领克 | 领克09PHEV | 5042 | 1977 | 1780 | 2984 | 4.475707287 |
3 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 5022 | 1962 | 1756 | 3010 | 4.435390226 |
4 | 特斯拉 | MODELX | 5037 | 2070 | 1684 | 2965 | 4.428950566 |
5 | 理想 | 理想ONE | 5030 | 1960 | 1760 | 2935 | 4.354851401 |
6 | 蔚来 | 蔚来ES7 | 4912 | 1987 | 1720 | 2960 | 4.315758767 |
7 | AITO | 问界M7 | 5020 | 1945 | 1775 | 2820 | 4.220725899 |
8 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 4850 | 1965 | 1731 | 2900 | 4.210125465 |
9 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 4850 | 1965 | 1714 | 2900 | 4.181148192 |
10 | 魏牌 | 摩卡DHT-PHEV | 4875 | 1960 | 1690 | 2915 | 4.158735984 |
11 | 岚图汽车 | 岚图FREE | 4910 | 1950 | 1660 | 2960 | 4.156828409 |
12 | 长安 | UNI-KIDD | 4865 | 1948 | 1700 | 2890 | 4.125141699 |
13 | 埃安 | AionLX | 4835 | 1935 | 1685 | 2920 | 4.104379698 |
14 | 腾势汽车 | 腾势XPHEV | 4890 | 1950 | 1725 | 2820 | 4.098130776 |
15 | 比亚迪 | 唐DM | 4870 | 1950 | 1725 | 2820 | 4.091218333 |
16 | 大众 | ID.6CROZZ | 4891 | 1848 | 1679 | 2965 | 4.034168689 |
17 | 大众 | ID.6X | 4876 | 1848 | 1680 | 2965 | 4.030688903 |
18 | 零跑 | 零跑C11 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 4.024191115 |
19 | 埃安 | AionV | 4650 | 1920 | 1720 | 2830 | 3.972893492 |
20 | 福特 | 福特电马 | 4730 | 1886 | 1613 | 2984 | 3.945567036 |
21 | 宝马 | iX3 | 4746 | 1891 | 1683 | 2864 | 3.938623358 |
22 | AITO | 问界M5 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 3.925626894 |
23 | 特斯拉 | MODELY | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 3.915009364 |
24 | 奔驰 | EQC | 4774 | 1923 | 1622 | 2873 | 3.903178479 |
25 | 沃尔沃 | XC60RECHARGE | 4708 | 1902 | 1658 | 2865 | 3.900676027 |
26 | 赛力斯 | 赛力斯SF5 | 4700 | 1930 | 1625 | 2875 | 3.895626894 |
27 | 创维汽车 | EV6 | 4698 | 1908 | 1696 | 2800 | 3.895584292 |
28 | 魏牌 | 拿铁DHT-PHEV | 4668 | 1890 | 1730 | 2745 | 3.852072316 |
29 | 荣威 | RX5eMAX | 4676 | 1875 | 1725 | 2760 | 3.841044845 |
30 | 路虎 | 发现运动版PHEV | 4597 | 1904 | 1727 | 2741 | 3.838950818 |
31 | 奔驰 | EQB | 4684 | 1834 | 1706 | 2829 | 3.829535683 |
32 | 比亚迪 | 宋PLUSEV | 4705 | 1890 | 1680 | 2765 | 3.802858868 |
33 | 路虎 | 揽胜极光PHEV | 4531 | 1904 | 1650 | 2841 | 3.801018791 |
34 | 大众 | 途观LPHEV | 4733 | 1859 | 1673 | 2791 | 3.783907261 |
35 | 飞凡 | MARVELR | 4674 | 1919 | 1618 | 2800 | 3.770973472 |
36 | 威马 | W6 | 4620 | 1847 | 1730 | 2715 | 3.735601727 |
37 | 福特 | 锐际PHEV | 4626 | 1882 | 1688 | 2710 | 3.713219276 |
38 | 比亚迪 | 宋ProDM-i | 4650 | 1860 | 1700 | 2712 | 3.711014022 |
39 | 合创 | 合创Z03 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 3.705307394 |
40 | 天际 | 天际ME5 | 4580 | 1915 | 1635 | 2750 | 3.703347329 |
41 | 领克 | 领克01PHEV | 4549 | 1860 | 1689 | 2734 | 3.682904575 |
42 | 丰田 | 威兰达高性能版 | 4665 | 1855 | 1690 | 2690 | 3.666041487 |
43 | 雷克萨斯 | NXPHEV | 4660 | 1865 | 1670 | 2690 | 3.645348518 |
44 | 埃安 | AionY | 4535 | 1870 | 1650 | 2750 | 3.645295288 |
45 | 大众 | ID.4X | 4612 | 1852 | 1640 | 2765 | 3.645055201 |
46 | 大众 | 探岳GTE | 4603 | 1860 | 1658 | 2730 | 3.644082099 |
47 | 本田 | 皓影PHEV | 4718 | 1861 | 1679 | 2660 | 3.63984638 |
48 | 丰田 | RAV4荣放双擎E+ | 4600 | 1855 | 1685 | 2690 | 3.635053322 |
49 | 本田 | CR-VPHEV | 4694 | 1861 | 1679 | 2660 | 3.631551449 |
50 | 广汽传祺 | GS4PHEV | 4545 | 1856 | 1700 | 2680 | 3.631511989 |
南方都市报2024新能源大空间suv排名TOP50
时间:2024-08-04
上一篇:2024年金华各区县GDP排行榜
下一篇:2024十大热销皮卡排行榜