全球排名 | 品牌名称 | 总部所在地 | 品牌价值/年增长率 |
44 | 澳大利亚联邦银行(CommonwealthBank) | 澳大利亚 | 76.73亿美元/+15.9% |
59 | 澳大利亚国民银行(NAB) | 澳大利亚 | 53.42亿美元/+23.1% |
60 | 澳新银行(ANZ) | 澳大利亚 | 51.39亿美元/+10.9% |
90 | 西太平洋银行(Westpac) | 澳大利亚 | 34.72亿美元/-10.6% |
100 | 麦格理(Macquarie) | 澳大利亚 | 30.87亿美元/-12.3% |
发源地:澳大利亚
发源地:澳大利亚
发源地:澳大利亚 注册资本:622500万元
发源地:澳大利亚
发源地:澳大利亚